今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

仙游县2024年1-9月份各乡镇临时救助制度实施情况统计表

来源:仙游县民政局 时间:2024-10-09 15:14
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
序号 县(市、区) 救助对象 救助方式 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数 户数
按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计   合计人次     转介
次数
慈善救助资金
本地
户籍
非本地户籍 意外
事件
救助金额(含实物折价) 重大
疾病
救助金额(含实物折价) 教育
救助
救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计 发放
救助金
实物
折价
单位 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 人次
  240 239 1 240 1 0.5 115 39.1 124 35.4 0 0 75 75 0 0 0 0 0 111
19 鲤城街道 112 112 0 112 2 0.5 80 6.6 0 0 30 3.7 10.8 10.8 0 0 0 0 1 31
20 鲤南镇 244 244 0 244 14 0.9 87 6.8 88 7.1 55 8.1 22.9 22.9 0 0 0 0 0 75
21 大济镇 279 279 0 279 0 0 233 34.6 24 4 22 4 42.6 42.6 0 0 0 0 0 167
22 龙华镇 295 295 0 295 25 4.6 163 13.85 8 0.7 99 12.35 31.5 31.5 0 0 0 0 0 114
23 赖店镇 483 483 0 483 4 0.5 268 16.76 7 0.85 204 14.8 32.91 32.91 0 0 0 0 0 157
24 榜头镇 306 304 2 306 11 2.8 119 29.8 25 5.1 151 17.5 55.2 55.2 0 0 0 0 0 208
25 枫亭镇 494 494 0 494 0 0 143 18.6 0 0 351 49.3 67.9 67.9 0 0 0 0 0 236
26 园庄镇 288 288 0 288 0 0 154 14.2 5 0.6 129 14.1 28.9 28.9 0 0 0 0 0 94
27 郊尾镇 211 211 0 211 6 1.7 93 23.5 8 1.8 104 17.2 44.2 44.2 0 0 0 38 0 176
28 盖尾镇 312 312 0 312 1 0.2 88 13.95 21 3 202 37 54.15 54.15 0 0 0 0 0 185
29 度尾镇 201 201 0 201 35 3.7 101 8.2 0 0 65 5.3 17.2 17.2 0 0 0 54 5 58
30 西苑乡 121 121 0 121 2 0.8 110 7.55 0 0 9 1.8 10.15 10.15 0 0 0 121 0 37
31 钟山镇 69 69 0 69 0 0 35 4.68 14 3.5 20 4.18 12.36 12.36 0 0 0 0 0 42
32 游洋镇 185 185 0 185 19 1.5 81 6.4 24 1.8 61 5.9 15.6 15.6 0 0 0 0 0 52
33 石苍乡 74 74 0 74 11 2.05 24 4.15 1 0.25 38 7.9 14.35 14.35 0 0 0 0 0 50
34 书峰乡 69 69 0 69 10 1.5 38 4 2 0.3 19 2.2 8 8 0 0 0 0 0 27
35 社硎乡 69 69 0 69 0 0 46 4.8 0 0 23 2.9 7.7 7.7 0 0 0 0 0 34
36 菜溪乡 128 128 0 128 0 0 96 6.8 10 1.06 22 1.88 9.74 9.74 0 0 0 0 0 38
合计 4180 4177 3 4180 141 21.25 2074 264.34 361 65.46 1604 210.11 561.16 561.16 0 0 0 213 6 1892
备注:1892户4180人次;

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: