| 2023年1-5月 国民经济主要指标 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指标 | 1-5月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 4.9 |
| 二、固定资产投资 | - | -3.9 |
| # 项目投资 | - | -0.9 |
| 房地产开发投资 | - | -16.7 |
| 商品房销售面积(万平方米) | - | 3.0 |
| 三、限上消费零售总额 | 24.85 | -7.7 |
| 四、一般公共预算总收入 | 24.72 | 19.1 |
| # 一般公共预算收入 | 14.49 | 7.1 |
| 一般公共预算支出 | 26.71 | 9.1 |
| 五、仙游县居民消费价格指数(%) | 100.3 | 0.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
