| 2023年6月 国民经济主要指标 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指标 | 1-6月 | ||
| 数值 | 增长(%) | ||
| 一、地区生产总值 | 328.83 | 4.9 | |
| 二、农林牧渔业总产值 | 16.26 | 4.2 | |
| 三、规模以上工业增加值 | - | 5.3 | |
| 四、建筑业总产值 | - | 11.1 | |
| 五、固定资产投资 | - | 3.5 | |
| # 项目投资 | - | 10.2 | |
| 工业投资 | - | 41.5 | |
| 房地产开发投资 | - | -21.9 | |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | - | 1.5 | |
| 七、 社会消费品零售总额 | 202.91 | 8.5 | |
| 八、一般公共预算总收入 | 28.61 | 15.7 | |
| # 一般公共预算收入 | 16.88 | 6.3 | |
| 一般公共预算支出 | 32.4 | 5.9 | |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 16981 | 5.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 22006 | 3.4 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 13863 | 6.5 | |
| 注:地区生产总值为初步核算数。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
