| 指标 | 1-12月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 646.40 | 6.3 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 48.79 | 5.0 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | 7.3 |
| 四、建筑业总产值 | - | 10.3 |
| 五、固定资产投资 | - | 0.8 |
| # 项目投资 | - | 1.2 |
| 工业投资 | - | 1.4 |
| 房地产开发投资 | - | -1.8 |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | - | 1.0 |
| 七、社会消费品零售总额 | 402.39 | 11.9 |
| 八、一般公共预算总收入 | 52.51 | 11.2 |
| # 一般公共预算收入 | 30.97 | 4.5 |
| 一般公共预算支出 | 56.24 | -13.9 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 30925 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 41609 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 23943 | 6.8 |
| 十、居民消费价格指数(%) | 99.6 | -0.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
