| 指标 | 1-3月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 168.18 | 8.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 7.36 | 4.3 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | 10.3 |
| 四、建筑业总产值 | - | 9.4 |
| 五、固定资产投资 | - | 12.4 |
| # 项目投资 | - | 47.9 |
| 工业投资 | - | 52.9 |
| 房地产开发投资 | - | -56.8 |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | - | 0.1 |
| 七、社会消费品零售总额 | 118.25 | 9.0 |
| 八、一般公共预算总收入 | 16.55 | 6.6 |
| # 一般公共预算收入 | 10.98 | 14.7 |
| 一般公共预算支出 | 17.76 | 16.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 9416 | 6.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 12599 | 5.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 7425 | 8.2 |
| 十、居民消费价格指数(%) | 99.2 | -0.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
