| 指标 | 1-6月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 333.52 | 6.8 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 16.11 | 2.8 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | 8.6 |
| 四、建筑业总产值 | - | 15.0 |
| 五、固定资产投资 | - | 4.5 |
| # 项目投资 | - | 9.6 |
| 工业投资 | - | -4.6 |
| 房地产开发投资 | - | -23.3 |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | - | -7.9 |
| 七、社会消费品零售总额 | 221.03 | 8.9 |
| 八、一般公共预算总收入 | 29.78 | 4.1 |
| # 一般公共预算收入 | 20.29 | 20.2 |
| 一般公共预算支出 | 30.27 | -6.6 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 17943 | 5.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 22994 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 14809 | 6.8 |
| 十、居民消费价格指数(%) | 99.7 | -0.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
