| 指标 | 1-9月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 495.37 | 6.8 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 27.23 | 4.0 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
| 四、建筑业总产值 | - | 22.0 |
| 五、固定资产投资 | - | 6.1 |
| # 项目投资 | - | 12.7 |
| 工业投资 | - | 3.9 |
| 房地产开发投资 | - | -31.3 |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | - | -1.9 |
| 七、社会消费品零售总额 | 348.22 | 7.8 |
| 八、一般公共预算总收入 | 40.97 | -7.0 |
| # 一般公共预算收入 | 28.24 | 7.1 |
| 一般公共预算支出 | 48.99 | -5.1 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 25775 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 34392 | 4.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 20056 | 6.3 |
| 十、居民消费价格指数(%) | 99.9 | -0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
