| 指标 | 1-3月 | |
| 数值 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 193.17 | 5.7 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 7.41 | 0.7 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | 11.7 |
| 四、建筑业总产值 | - | 5.7 |
| 五、固定资产投资 | - | 4.9 |
| # 项目投资 | - | 4.9 |
| 工业投资 | - | -30.7 |
| 房地产开发投资 | - | 4.4 |
| 六、商品房销售面积(万平方米) | - | -16.9 |
| 七、社会消费品零售总额 | 264.92 | 5.2 |
| 八、全体居民人均可支配收入(元) | 10062 | 6.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 13247 | 5.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 7985 | 7.6 |
| 九、居民消费价格指数(%) | 100.1 | 0.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
