2016年仙游县文体广电出版局部门预算
2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
仙游县文体广电出版局主要职责是:指导、管理全县文化、体育、广电、出版工作。
二、部门预算单位基本情况
仙游县文体局包括1个机关行政股室及11个下属单位,其中,列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
仙游县文体广电出版局 |
全额拨款 |
8 |
10 |
|
仙游县文化馆 |
全额拨款 |
5 |
5 |
|
仙游县图书馆 |
全额拨款 |
20 |
12 |
|
仙游县博物馆 |
全额拨款 |
9 |
9 |
|
仙游县李耕国画所 |
全额拨款 |
4 |
4 |
|
莆仙戏艺术创作室 |
全额拨款 |
2 |
2 |
|
仙游县体育运动学校 |
全额拨款 |
22 |
20 |
|
仙游县体育中心 |
全额拨款 |
7 |
6 |
|
仙游县鲤声传承保护中心 |
自收自支 |
49 |
42 |
|
仙游县文化市场综合执法大队 |
全额拨款 |
15 |
12 |
|
仙游县文物委员会管理办公室 |
全额拨款 |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2016年,文体局主要任务是:完善公共服务体系、开展文体活动、打造文化体育精品、抓好文化市场管理、加强文物及非遗保护。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
㈠组织鲤声剧团应中宣部邀请参加全国基层院团戏曲会演。
㈡承办2016年福建省青少年蹦床锦标赛。
㈢举办广场舞比赛等丰富多彩的文体活动。
(四)完善农家书屋,乡镇综合文化站等各项工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,文体局部门收入预算为324.28万元,其中:当年财政拨款收入324.28万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算324.28万元,其中:人员支出77.07万元,对个人和家庭补助支出102.49万元,公用支出13.25万元,项目支出131.47万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出278.28万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
一)工资福利支出77.07万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。
(二)商品和服务支出98.72万元。主要用于办公经费、差旅费、维修费、物业管理费、专用材料费、委托业务费等支出。
(三)对个人和家庭的补助支出102.49万元。主要用于退休费、住房公积金支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出46万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
商品和服务支出46万元。主要用于各项体育活动支出。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.04万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下:
㈠因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。无出国(境)业务。
㈡公务接待费
2015年预算安排1.04万元。主要用于开展各项业务接待活动。与上年相比支出下降71%,主要原因是:减少接待次数,节省开支。
㈢公务用车购置及运行费
2015年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降4.45%,主要原因是:节省开支。
| 附表1 | |||
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 278.28 | 一、基本支出 | 192.81 |
| 二、基金预算财政拨款 | 46.00 | 人员支出 | 77.07 |
| 三、财政代管资金拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 102.49 | |
| 四、财政专户拨款 | 其中:离退休费 | 85.99 | |
| 五、单位结余结转资金 | 公用支出 | 13.25 | |
| 六、单位其他收入 | 其中:离退休公务费 | ||
| 二、项目支出 | 131.47 | ||
| 收入总计 | 324.28 | 支出总计 | 324.28 |
| 附表2 | ||||||||||||||
| 收入预算总表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 科目编码及名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金列入一般公共预算 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | 278.28 | 278.28 | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46.00 | |||||||
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||||||||
| 2 | 203 | 国防支出 | ||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||||||||
| 3 | 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||
| 20406 | 司法 | |||||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||||||||
| 4 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 177.38 | 177.38 | ||||||||||
| 20701 | 文化 | 111.37 | 111.37 | |||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 80.99 | 80.99 | |||||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.92 | 10.92 | |||||||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 19.46 | 19.46 | |||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||||||||||
| 20702 | 文物 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 20703 | 体育支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 20704 | 43.51 | 43.51 | ||||||||||||
| 2070404 | 广播 | 29.15 | 29.15 | |||||||||||
| 2070406 | 电影 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 、 | 、 | |||||||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 92.80 | 92.80 | |||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 92.80 | 92.80 | |||||||||||
| 20808 | 抚恤 | |||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | |||||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||||||||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | |||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 6 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 8 | 213 | 农林水支出 | ||||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||||
| 21302 | 林业 | |||||||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | |||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |||||||||||||
| 9 | 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||||||||||
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 11 | 220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||||||
| 12 | 229 | 其他支出 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业彩票公益金支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||||||
| 附表3 | ||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 科目编码及名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金列入一般公共预算 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | 278.28 | 278.28 | ||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||||||||
| 2 | 203 | 国防支出 | ||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||||||||
| 3 | 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||
| 20406 | 司法 | |||||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||||||||
| 4 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 177.38 | 177.38 | ||||||||||
| 20701 | 文化 | 111.37 | 111.37 | |||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 80.99 | 80.99 | |||||||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.92 | 10.92 | |||||||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 19.46 | 19.46 | |||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||||||||||
| 20702 | 文物 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 20703 | 体育支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
| 20704 | 43.51 | 43.51 | ||||||||||||
| 2070404 | 广播 | 29.15 | 29.15 | |||||||||||
| 2070406 | 电影 | 14.36 | 14.36 | |||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 、 | 、 | |||||||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 92.80 | 92.80 | |||||||||||
| 20808 | 抚恤 | |||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | |||||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||||||||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | |||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 6 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 8 | 213 | 农林水支出 | ||||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||||
| 21302 | 林业 | |||||||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | |||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |||||||||||||
| 9 | 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||||||||||
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 11 | 220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||||||
| 12 | 229 | 其他支出 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业彩票公益金支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||||||
| 附表4 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 278.28 | 一、基本支出 | 192.81 |
| 市级一般公共预算拨款 | 人员支出 | 77.07 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 102.49 | |
| 中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 85.99 | |
| 省级政府性基金列入一般公共预算 | 公用支出 | 13.25 | |
| 二、基金预算财政拨款 | 46.00 | 其中:离退休公务费 | |
| 省级基金预算拨款 | 二、项目支出 | 131.47 | |
| 中央财政转移支付补助(基金) | |||
| 收入总计 | 324.28 | 支出总计 | 324.28 |
| 附表5 | ||||||
| 部门公共财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.28 | 192.81 | 85.47 | ||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||
| 203 | 国防支出 | |||||
| 20306 | 国防动员 | |||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||
| 2030607 | 民兵 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | |||||
| 20406 | 司法 | |||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 177.38 | 177.38 | |||
| 20701 | 文化 | 111.37 | 111.37 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 80.99 | 80.99 | |||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.92 | 10.92 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 19.46 | 19.46 | |||
| 2070109 | 群众文化 | |||||
| 20702 | 文物 | 21 | 21.00 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 21 | 21.00 | |||
| 20703 | 体育支出 | 1.5 | 1.50 | |||
| 2070399 | 其他体育支出 | 1.5 | 1.50 | |||
| 20704 | 43.51 | 43.51 | ||||
| 2070404 | 广播 | 29.15 | 29.15 | |||
| 2070406 | 电影 | 14.36 | 14.36 | |||
| 20799 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.8 | 92.8 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 92.08 | 92.80 | |||
| 20808 | 抚恤 | |||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||
| 20810 | 社会福利 | |||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||
| 20820 | 临时救助 | |||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 5.1 | 5.10 | |||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||
| 2100504 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.10 | |||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21301 | 农业 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||
| 21302 | 林业 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||
| 21303 | 水利 | |||||
| 2130314 | 防汛 | |||||
| 21305 | 扶贫 | |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | |||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22999 | 其他支出 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||
| 合计 | ||||||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出预算情况。 | ||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||
| 附表6 | |
| 一般公共预算基本支出经济分类情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 |
| 一、工资福利支出 | 77.07 |
| 基本工资 | 33.00 |
| 津贴补贴 | 29.21 |
| 奖金 | 8.72 |
| 社会保障缴费 | 0.73 |
| 伙食费 | |
| 伙食补助费 | |
| 绩效工资 | 5.41 |
| 其他工资福利支出 | |
| 二、商品和服务支出 | 13.25 |
| 办公费 | 4.96 |
| 印刷费 | |
| 水费 | 0.10 |
| 电费 | 0.30 |
| 邮电费 | 0.30 |
| 因公出国(境)费用 | |
| 差旅费 | 2.20 |
| 维修(护)费 | |
| 租赁费 | |
| 会议费 | |
| 培训费 | |
| 公务接待费 | 1.04 |
| 专用材料费 | |
| 被装购置费 | |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | 1.35 |
| 福利费 | |
| 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 税金及附加费用 | |
| 其他商品和服务支出 | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 102.49 |
| 离休费 | 9.01 |
| 退休费 | 76.98 |
| 退职(役)费 | |
| 抚恤金 | |
| 退休人员一次性安家费 | |
| 救济费 | |
| 医疗费 | 5.10 |
| 助学金 | |
| 离退休人员过节费 | |
| 生活补助 | |
| 住房公积金 | 9.08 |
| 遗属补助 | 2.32 |
| 奖励金 | |
| 提前退休补助 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 总计 | |
| 附表7 | ||||||
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 地方重大水利工程建设 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||
| 2E+06 | 用于体育事业彩票公益金支出 | 46 | 46.00 | |||
| 2E+06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||
| 合计 | ||||||
| 合计 | 46 | 0 | 46 | |||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。 | ||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||
| 附表8 | |
| “三公”经费公共财政拨款支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2016 公共财政 拨款预算数 |
| 合计 | 4.04 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.04 |
| 3、公务用车费 | 3 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.12 |
| (2)公务用车购置费 | |
Scan Image_455
扫一扫在手机上查看当前页面