2015年度仙游县博物馆部门决算说明
(公开)
按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(仙财﹝2014﹞367号)要求以及《仙游县财政局关于批复仙游县博物馆2015年度部门决算的通知》(仙财决〔2016〕190 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发县博物馆部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编〔2010〕21号),县博物馆的主要职责是:收藏、保护、研究、展示文物和开展社会教育。
二、部门预算单位基本情况
县博物馆部门包括 0 个机关行政股室及 0 个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
县博物馆 |
全民事业 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年,县博物馆部门主要任务是:服从上级主管部门的安排,加强业务学习,开展一系列社会教育活动,提升公共文化服务水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)5月18日至24日,县博物馆为庆祝国际博物馆日举办了为期一周的《八闽丰碑图片展》活动,共接待了观众5000多人次,宣传了红色革命的光荣传统。
(二)6月25日至27日,县博物馆挑选部分李耕作品,参加在度尾镇举办的海峡艺雕节展览,展出李耕画作共52幅,接待各地游客、画家6500余次,为中国国画的学习与创作提供参考,传承中国国画,弘扬传统文化,提供观众的审美观,陶冶观众的艺术情操。
(三)11月9日至11日,为纪念李耕诞辰130周年,县博物馆挑选李耕部分精品在仙游油画城举办李耕诞辰130周年纪念展,共展出李耕、李霞、黄羲画作共93幅,此外,一同参展的还有当今知名画家的得意之作,为带动仙游艺术界的发展,传承传统文化提供良好的学习空间。
(四)10月30日至11月5日,县博物馆为庆祝抗战胜利70周年举办了为期一周的抗战胜利70周年图片展,接待观众5000余次,与观众们一起重温过去,铭记历史,居安思危,不忘国耻,展望未来,为实现祖国的伟大复兴不断奋斗!
四、2015年决算收支总体情况
2015年县博物馆部门年初结转和结余 49.16 万元,本年收入181.48 万元,本年支出 116.85万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 113.78 万元。
(一)2015本年收入 181.48 万元,比2014年决算数增加 85.45万元,增长 47%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入 181.48 万元,其中政府性基金 0万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入 0 亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
(二)2015本年支出 116.85万元,比2014年决算数增加 24.93万元,增长 21.33 %,具体情况如下:
1. 基本支出 109.2 万元。其中,人员支出 102.9 万元,公用支出 6.3 万元。
2. 项目支出 7.66 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 109.2 万元,比2014年决算数增加17.28 万元,增长15.82 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资福利支出(项级科目) 73.96万元,较2014年决算数增加23.09 万元,增长31.2 %。主要原因是增资。
(二)商品和服务支出(项级科目)6.32 万元,较2014年决算数增加2.55 万元,增长40.3 %。主要原因是增资。
(三)对个人和家庭的补助(项级科目)28.92 万元,较2014年决算数增加2.68 万元,增长9.26 %。主要原因是增资。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)×××(项级科目)0 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(二)×××(项级科目) 0万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(三)×××(项级科目)0 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××。
(三)公务接待费0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待 0 批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:×××××××××。
| 附件1 | |||
| 收支决算总表 | |||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 181.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 116.85 |
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 十六、金融支出 | 0 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 181.48 | 本年支出合计 | 116.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 49.16 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 0.14 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中:财政拨款结转 | 0.14 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 49.02 | 其他 | 0.00 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 49.02 | 年末结转和结余 | 113.78 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 2.42 |
| 其中:财政拨款结转 | 2.42 | ||
| 项目支出结转和结余 | 111.36 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 111.36 | ||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 181.48 | 合计 | 116.85 |
| 附件2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 207 | 0202 | 05 | 博物馆 | 126.48 | 126.48 | |||||
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 55 | 55 | |||||
| 合计 | 181.48 | 181.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 附件3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 116.85 | 109.20 | 7.66 | |||
| 合计 | 116.85 | 109.2 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | |||
| 附件4 | |||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 181.48 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 116.85 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 181.48 | 本年支出合计 | 116.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 49.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 113.78 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 49.16 | 基本支出结转 | 2.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 111.36 |
| 总计 | 230.64 | 总计 | 230.63 |
| 附件5 | ||||
| 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 116.86 | 109.2 | 7.66 |
| 2070205 | 博物馆 | 116.85 | 109.2 | 7.66 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||
| 附件6 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 116.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 73.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.92 |
| 309 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 附件7 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 109.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 73.96 |
| 30101 | 基本工资 | 30.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.28 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.06 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.32 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.17 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.82 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.92 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.28 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.64 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 附件8 | ||||
| 政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位:县博物馆 | 2015年度 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | |||
| 附件9 | |||
| 部门决算相关信息统计表 | |||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 0.00 |
| (一)支出合计 | 0.00 | (一)行政单位 | 0.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | ||
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
| 3.公务接待费 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
| (1)国内接待费 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 0 |
| (2)国(境)外接待费 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
| (二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | 0 | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 5.其他用车 | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 0 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||
| 附件10 | |||||||
| 政府采购情况表 | |||||||
| 编制单位:仙游县博物馆 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
