2016年仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心部门预算
2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
仙游县鲤声艺术中心主要职责是:一、创作演出优秀莆仙戏剧目,为观众服务。二、传统艺术整理加工与保护。三、从事莆仙戏研究、传承和展演工作。
二、部门预算单位基本情况
仙游县鲤声艺术中心包括0个机关行政股室及0个下属单位,其中,列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
仙游县鲤声传承保护中心 |
差额拨款 |
49 |
38 |
三、部门主要工作任务
2016年,鲤声艺术中心主要任务是:创作演出优秀莆仙戏剧目,加工整理传统剧目,做好展演工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
㈠组织开展下乡演出,为广大观众服务。
㈡积极排练晋京展演剧目及抢救传统剧目。
㈢积极开展公益性演出,为民服务。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,鲤声艺术中心收入预算为279.5万元,其中:当年财政拨款收入279.5万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算279.5万元,其中:人员支出228.5万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出0万元,项目支出51万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出279.5万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
一)工资福利支出228.5万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。
(二)商品和服务支出51万元。主要用于人才培养。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费控制0.66万元以内,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.66万元以内,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
㈠因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。无出国(境)业务。
㈡公务接待费
2015年预算安排0.66万元。主要用于开展各项业务接待活动。
㈢公务用车购置及运行费
2015年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
| 附表1 | |||
| 部门收支预算总表 | |||
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 279.50 | 一、基本支出 | 228.50 |
| 二、基金预算财政拨款 | 人员支出 | 228.50 | |
| 三、财政代管资金拨款 | 对个人和家庭补助支出 | ||
| 四、财政专户拨款 | 其中:离退休费 | ||
| 五、单位结余结转资金 | 公用支出 | 0.00 | |
| 六、单位其他收入 | 其中:离退休公务费 | ||
| 二、项目支出 | 51.00 | ||
| 收入总计 | 279.50 | 支出总计 | 279.50 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 科目编码及名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金列入一般公共预算 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | 279.5 | |||||||||||||
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||||||||
| 2 | 203 | 国防支出 | ||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||||||||
| 3 | 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||
| 20406 | 司法 | |||||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||||||||
| 4 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 279.50 | |||||||||||
| 20701 | 文化 | |||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||||||||||
| 20702 | 文物 | |||||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | |||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | |||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | |||||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||||||||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | |||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 6 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 8 | 213 | 农林水支出 | ||||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||||
| 21302 | 林业 | |||||||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | |||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |||||||||||||
| 9 | 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||||||||||
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 11 | 220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||||||
| 12 | 229 | 其他支出 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||||||
| 附表3 | ||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 序号 | 科目编码及名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金列入一般公共预算 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||||||||
| 2 | 203 | 国防支出 | ||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||||||||
| 3 | 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||
| 20406 | 司法 | |||||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||||||||
| 4 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 279.50 | 279.50 | ||||||||||
| 20701 | 文化 | |||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | |||||||||||||
| 20702 | 文物 | |||||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | |||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | |||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | |||||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||||||||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | |||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 6 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 8 | 213 | 农林水支出 | ||||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||||
| 21302 | 林业 | |||||||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | |||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |||||||||||||
| 9 | 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||||||||||
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 11 | 220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||||||
| 12 | 229 | 其他支出 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||||||
| 附表4 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 279.50 | 一、基本支出 | |
| 市级一般公共预算拨款 | 人员支出 | 228.50 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | ||
| 中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | ||
| 省级政府性基金列入一般公共预算 | 公用支出 | 0.00 | |
| 二、基金预算财政拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
| 省级基金预算拨款 | 二、项目支出 | 51.00 | |
| 中央财政转移支付补助(基金) | |||
| 收入总计 | 279.50 | 支出总计 | 279.50 |
| 附表5 | ||||||
| 部门公共财政拨款支出预算表 | ||||||
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 2E+06 | 人大会议 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2E+06 | 行政运行 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2E+06 | 一般行政管理事务 | |||||
| 2E+06 | 专项业务 | |||||
| 203 | 国防支出 | |||||
| 20306 | 国防动员 | |||||
| 2E+06 | 兵役征集 | |||||
| 2E+06 | 民兵 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | |||||
| 20406 | 司法 | |||||
| 2E+06 | 基层司法业务 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 279.5 | 228.50 | 51.00 | ||
| 20701 | 文化 | |||||
| 2E+06 | 行政运行 | |||||
| 2E+06 | 群众文化 | |||||
| 20702 | 文物 | |||||
| 2E+06 | 文物保护 | |||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
| 2E+06 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||
| 2E+06 | 行政运行 | |||||
| 20808 | 抚恤 | |||||
| 2E+06 | 其他优抚支出 | |||||
| 20810 | 社会福利 | |||||
| 2E+06 | 其他社会福利支出 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||
| 2E+06 | 残疾人康复 | |||||
| 2E+06 | 残疾人就业和扶贫 | |||||
| 2E+06 | 其他残疾人事业支出 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||
| 2E+06 | 中央自然灾害生活补助 | |||||
| 2E+06 | 地方自然灾害生活补助 | |||||
| 2E+06 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||
| 2E+06 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||
| 2E+06 | 城市最低生活保障金支出 | |||||
| 2E+06 | 农村最低生活保障金支出 | |||||
| 20820 | 临时救助 | |||||
| 2E+06 | 临时救助支出 | |||||
| 2E+06 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||
| 2E+06 | 农村五保供养支出 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||
| 2E+06 | 其他农村生活救助 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 2E+06 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||
| 2E+06 | 优抚对象医疗补助 | |||||
| 2E+06 | 城乡医疗救助 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 2E+06 | 计划生育服务 | |||||
| 2E+06 | 其他计划生育事务支出 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||
| 2E+06 | 城管执法 | |||||
| 2E+06 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 2E+06 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 2E+06 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21301 | 农业 | |||||
| 2E+06 | 行政运行 | |||||
| 2E+06 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||
| 2E+06 | 其他农业支出 | |||||
| 21302 | 林业 | |||||
| 2E+06 | 森林生态效益补偿 | |||||
| 21303 | 水利 | |||||
| 2E+06 | 防汛 | |||||
| 21305 | 扶贫 | |||||
| 2E+06 | 农村基础设施建设 | |||||
| 2E+06 | 生产发展 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||
| 2E+06 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||
| 2E+06 | 公路养护 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||
| 2E+06 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | |||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||
| 2E+06 | 海域使用金支出 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22999 | 其他支出 | |||||
| 2E+06 | 其他支出 | |||||
| 合计 | 279.5 | 228.5 | 51 | |||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出预算情况。 | ||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||
| 附表6 | |
| 一般公共预算基本支出经济分类情况表 | |
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 |
| 一、工资福利支出 | 279.50 |
| 基本工资 | 113.82 |
| 津贴补贴 | |
| 奖金 | |
| 社会保障缴费 | |
| 伙食费 | |
| 伙食补助费 | |
| 绩效工资 | 114.68 |
| 其他工资福利支出 | |
| 二、商品和服务支出 | |
| 办公费 | |
| 印刷费 | |
| 水费 | |
| 电费 | |
| 邮电费 | |
| 因公出国(境)费用 | |
| 差旅费 | |
| 维修(护)费 | |
| 租赁费 | |
| 会议费 | |
| 培训费 | |
| 公务接待费 | |
| 专用材料费 | |
| 被装购置费 | |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | |
| 福利费 | |
| 公务用车运行维护费 | |
| 税金及附加费用 | |
| 其他商品和服务支出 | 51.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | |
| 离休费 | |
| 退休费 | |
| 退职(役)费 | |
| 抚恤金 | |
| 退休人员一次性安家费 | |
| 救济费 | |
| 医疗费 | |
| 助学金 | |
| 离退休人员过节费 | |
| 生活补助 | |
| 住房公积金 | |
| 遗属补助 | |
| 奖励金 | |
| 提前退休补助 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 总计 | 279.50 |
| 附表7 | ||||||
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | ||||||
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 地方重大水利工程建设 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||
| 2E+06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||
| 合计 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。 | ||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||
| 附表8 | |
| “三公”经费公共财政拨款支出预算表 | |
| 编制单位:仙游县莆仙戏鲤声艺术传承保护中心 | 单位:万元 |
| 项目 | 2016 公共财政 拨款预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |
| (2)公务用车购置费 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
