2016年仙游县文化馆部门预算
2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《仙游县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县文化馆部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(仙委编〔2005〕33号),县文化馆部门的主要职责是:
(一)认真做好党的中心宣传工作,贯彻党的文艺方针政策,组织辅导农村群众文化活动,保质保量地完成上级交给的各项工作任务,完善服务与需求的公共文化服务体系,为广大人民群众,提供健康向上丰富多彩的精神食粮。
(二)挖掘、整理、抢救、保护民族民间文化遗产和非物质文化遗产,用担当的执着来服务群众,用坚持的态度满足群众。
二、部门预算单位基本情况
仙游县文化馆部门包括0个机关行政股室及 0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
仙游县文化馆 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
一、春意浓浓,乡音融融,“仙游县文体广电出版局祝全县人民新春愉快阖家幸福”,仙游县非遗传播艺术团为2016年开春献演;
二、编排一台非遗文艺节目,为打造仙游特色文化旅游,仙游县非遗传播艺术团常驻九鲤湖、菜溪岩景区服务演出,让旅游增添文化内涵,让非遗得到原生态的保护;
三、开办一个非遗传习基地,追本溯源,薪火相传,传承传统文化,复兴传统手工技艺,让非遗走进生活;
四、开办一个文化馆“春雨”艺术培训中心,培养艺术创作骨干,培育艺术新秀,聘请一批艺术名家担任培训中心教师,把培训班办到百姓家门口,办到社区校园,形成大众艺术,普及艺术的文化阵营,构建公共文化服务的大环境;
五、办一个展览,开辟服务新模式:
1.举办“弘扬优秀文化,传承良好家风,树立新风尚,弘扬正能量”孝善文化楹联书法巡回展
2.记住乡愁,留住文脉非遗摄影巡回展
六、演一场晚会,扩大服务群体,激活文化基因,把传统优秀文化的根培植在青少年的心田里,仙游县非遗传播艺术团走进榜头中心小学、度尾中心小学、榜东小学,山立民办学校,紫泽社区、麟山宫村委会、建设者宿营结合非遗普法宣传巡回演出;
七、讲一回故事,追思记忆,吟一首诗,感受乡音乡情,找回往时“人市”第十一个中国非遗日举办讲古吟诗会,抢救非物质文化遗产专场表演;
八、演一场蜚山气概,兰水情怀,民乐民歌吟明月音画晚会:宫阙嫦娥故事,民间木偶戏说,老中年民间艺人、青少年艺坛新秀同台联奏民乐,让青少年参与传统知名节俗活动,了解本土风情,热爱传统文化,萌生文化情怀;
九、组织一次异地文化交流,旨在学习借鉴,对外介绍宣传仙游文化,展示仙游形象;
十、创建一条非遗文化长廊,使我县的非遗连点成线,连线成网的开发保护体系;
十一、成立一支文化志愿者,活跃城镇文化阵地,守住乡村文化源头,让非遗文化凝聚在乡村社区,把传统文化的种子撒在乡村、校园这块丰腴的土壤里;
十二、抢救一批非物质文化遗产:游洋山歌、凤山三月三、枫亭陈氏木偶戏;
十三、挂一块金字牌:授牌于省级校园艺术扶贫学校、市级以上非遗传习所、非遗表演队,让文化有家有号有阵地;
十四、举办一个文化成果展:学习习近平在文艺座谈会上重要讲话精神,践行文化大繁荣大发展软实力建设,举办纪念“10·15”讲话2周年“迎中秋·庆国庆”仙游县乡镇文化成果展;
十五、继续做好校园艺术扶贫,从教唱《歌唱祖国》、教写《人》开始;
十六、推荐申报市级非遗代表性传承人;
十七、举办仙游县非遗保护与传承培训班;
十八、协助中国舞协仙游舞蹈考级点的工作;
十九、开办“2016寻找传承人 ——非遗公益性培训班”, 具体培训项目:1、传统古诗吟颂技艺;2、游洋山歌演唱技艺;3、咚鼓快板唱演奏技艺;4、结婚闹房经文四句赞技艺;5、古邑树叶吹奏技艺;6、仙游独角戏表演技艺;7、度尾鼓吹乐演奏技艺;8、 七支谱演奏技艺;9、枫亭陈氏木偶戏表演技艺;10、古琴弹奏技艺。
二十、开办剪纸等传统手工艺公益培训班;
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,现有县文化馆收入预算为78.6952万元,其中:当年财政拨款收入78.6952万元,上年结转收入2.97万元。相应安排支出预算78.9652万元,其中:人员支出75.4025万元,对个人和家庭补助支出42.01万元,公用支出0万元,项目支出2.97万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出78.6952万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
一)工资福利支出33.3952万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、绩效工资支出等支持。
(二)商品和服务支出3.29万元。主要用于文化活动宣传。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费控制0万元以内,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.0万元以内,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
㈠因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。无出国(境)业务。
㈡公务接待费
2016年预算安排0.0万元。主要用于开展各项业务接待活动。
㈢公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。
| 附表1 | |||
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 78.70 | 一、基本支出 | 78.70 |
| 二、基金预算财政拨款 | 人员支出 | 33.40 | |
| 三、财政代管资金拨款 | 对个人和家庭补助支出 | 42.01 | |
| 四、财政专户拨款 | 其中:离退休费 | 37.62 | |
| 五、单位结余结转资金 | 2.97 | 公用支出 | 3.29 |
| 六、单位其他收入 | 其中:离退休公务费 | 0.00 | |
| 二、项目支出 | 2.97 | ||
| 收入总计 | 81.67 | 支出总计 | 81.67 |
| 收入预算总表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 科目编码及名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金列入一般公共预算 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | 78.6952 | 78.6952 | 2.97 | |||||||||||
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||||||||
| 2 | 203 | 国防支出 | ||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||||||||
| 3 | 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||
| 20406 | 司法 | |||||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||||||||
| 4 | 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||||
| 20701 | 文化 | |||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 78.70 | 78.70 | 2.97 | ||||||||||
| 20702 | 文物 | |||||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | |||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | |||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | |||||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||||||||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | |||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 6 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 8 | 213 | 农林水支出 | ||||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||||
| 21302 | 林业 | |||||||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | |||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |||||||||||||
| 9 | 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||||||||||
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 11 | 220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||||||
| 12 | 229 | 其他支出 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 科目编码及名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算财政拨款 | 财政代管资金拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其他收入 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金列入一般公共预算 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | 78.70 | 78.70 | 2.97 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||||||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||||||||||
| 2 | 203 | 国防支出 | ||||||||||||
| 20306 | 国防动员 | |||||||||||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||
| 2030607 | 民兵 | |||||||||||||
| 3 | 204 | 公共安全支出 | ||||||||||||
| 20406 | 司法 | |||||||||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||||||||||
| 4 | 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||||
| 20701 | 文化 | |||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 78.70 | 78.70 | 2.97 | ||||||||||
| 20702 | 文物 | |||||||||||||
| 2070204 | 文物保护 | |||||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||||||||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | |||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | |||||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||||||||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||||||||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||||||||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||||||||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | |||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||||||||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||||||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||
| 6 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||||||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||||||||
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||||||||||
| 8 | 213 | 农林水支出 | ||||||||||||
| 21301 | 农业 | |||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||||
| 21302 | 林业 | |||||||||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||||||||||
| 21303 | 水利 | |||||||||||||
| 2130314 | 防汛 | |||||||||||||
| 21305 | 扶贫 | |||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||||||||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2136903 | 地方重大水利工程建设 | |||||||||||||
| 9 | 214 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||||||||||
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | ||||||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||||||||||
| 11 | 220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||||||||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||||||||||
| 12 | 229 | 其他支出 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | |||||||||||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||||||||||
| 附表4 | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 78.70 | 一、基本支出 | 75.41 |
| 市级一般公共预算拨款 | 人员支出 | 37.78 | |
| 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 37.62 | |
| 中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 37.62 | |
| 省级政府性基金列入一般公共预算 | 公用支出 | 3.29 | |
| 二、基金预算财政拨款 | 其中:离退休公务费 | 0.00 | |
| 省级基金预算拨款 | 二、项目支出 | 3.29 | |
| 中央财政转移支付补助(基金) | |||
| 收入总计 | 78.70 | 支出总计 | 78.70 |
| 附表5 | ||||||
| 部门公共财政拨款支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||
| 20101 | 人大事务 | |||||
| 2010104 | 人大会议 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 2013105 | 专项业务 | |||||
| 203 | 国防支出 | |||||
| 20306 | 国防动员 | |||||
| 2030601 | 兵役征集 | |||||
| 2030607 | 民兵 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | |||||
| 20406 | 司法 | |||||
| 2040604 | 基层司法业务 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |||||
| 20701 | 文化 | |||||
| 2070101 | 行政运行 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 78.6952 | 75.40 | 3.29 | ||
| 20702 | 文物 | |||||
| 2070204 | 文物保护 | |||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | |||||
| 20808 | 抚恤 | |||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | |||||
| 20810 | 社会福利 | |||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | |||||
| 2081104 | 残疾人康复 | |||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | |||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | |||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | |||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | |||||
| 20819 | 最低生活保障 | |||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | |||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||
| 20820 | 临时救助 | |||||
| 2082001 | 临时救助支出 | |||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | |||||
| 20821 | 特困人员供养 | |||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | |||||
| 20825 | 其他生活救助 | |||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | |||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | |||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21301 | 农业 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | |||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||
| 21302 | 林业 | |||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | |||||
| 21303 | 水利 | |||||
| 2130314 | 防汛 | |||||
| 21305 | 扶贫 | |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | |||||
| 2130505 | 生产发展 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | |||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | |||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | |||||
| 22002 | 海洋管理事务 | |||||
| 2200214 | 海域使用金支出 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22999 | 其他支出 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | |||||
| 合计 | ||||||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政拨款支出预算情况。 | ||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||
| 附表6 | |
| 一般公共预算基本支出经济分类情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 合 计 |
| 一、工资福利支出 | 33.40 |
| 基本工资 | 13.61 |
| 津贴补贴 | |
| 奖金 | |
| 社会保障缴费 | 4.33 |
| 伙食费 | |
| 伙食补助费 | 0.00 |
| 绩效工资 | 13.56 |
| 其他工资福利支出 | 1.90 |
| 二、商品和服务支出 | 3.29 |
| 办公费 | |
| 印刷费 | |
| 水费 | |
| 电费 | |
| 邮电费 | |
| 因公出国(境)费用 | |
| 差旅费 | |
| 维修(护)费 | |
| 租赁费 | |
| 会议费 | |
| 培训费 | |
| 公务接待费 | |
| 专用材料费 | |
| 被装购置费 | |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | |
| 福利费 | |
| 公务用车运行维护费 | |
| 税金及附加费用 | |
| 其他商品和服务支出 | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 42.01 |
| 离休费 | |
| 退休费 | 37.62 |
| 退职(役)费 | |
| 抚恤金 | 0.00 |
| 退休人员一次性安家费 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 |
| 离退休人员过节费 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 |
| 住房公积金 | 3.53 |
| 遗属补助 | 0.86 |
| 奖励金 | 0.00 |
| 提前退休补助 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| 总计 | 78.70 |
| 附表7 | ||||||
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 213 | 农林水支出 | |||||
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 地方重大水利工程建设 | |||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||
| 2E+06 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||||
| 2E+06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||
| 合计 | ||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。 | ||||||
| 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||||
| 附表8 | |
| “三公”经费公共财政拨款支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2016 公共财政 拨款预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |
| (2)公务用车购置费 | |
扫一扫在手机上查看当前页面