| 2023年仙游县体育产业总产出和增加值 | ||||||
| 体育产业分大类行业 | 总产出 | 增加值 | ||||
| 2023年 (亿元) |
比上年增长(%) | 构成 (%) |
2023年 (亿元) |
比上年增长(%) | 构成 (%) |
|
| 合计 | 111.60 | 4.7 | 100.0 | 40.61 | 5.4 | 100.0 |
| 一、体育服务业 | 31.31 | 9.9 | 28.1 | 19.34 | 8.9 | 47.6 |
| 1.体育管理活动 | 0.41 | 4.0 | 0.4 | 0.25 | 4.0 | 0.6 |
| 2.体育竞赛表演活动 | 0.08 | 5.2 | 0.1 | 0.04 | 5.2 | 0.1 |
| 3.体育健身休闲活动 | 1.06 | 22.7 | 1.0 | 0.52 | 20.7 | 1.3 |
| 4.体育场地和设施管理 | 0.18 | 6.3 | 0.2 | 0.10 | 4.2 | 0.2 |
| 5.体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务 | 0.13 | 2.7 | 0.1 | 0.06 | 0.6 | 0.2 |
| 6.体育教育与培训 | 1.77 | 17.7 | 1.6 | 1.32 | 17.1 | 3.3 |
| 7.体育传媒与信息服务 | 0.11 | 3.2 | 0.1 | 0.05 | 1.3 | 0.1 |
| 8.其他体育服务 | 2.58 | 30.5 | 2.3 | 1.07 | 30.6 | 2.6 |
| 9.体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理 | 24.99 | 7.4 | 22.4 | 15.92 | 6.9 | 39.2 |
| 二、体育用品及相关产品制造 | 80.21 | 2.7 | 71.9 | 21.25 | 2.4 | 52.3 |
| 三、体育场地设施建设 | 0.08 | 210.2 | 0.1 | 0.03 | 210.2 | 0.1 |
| 2023年 | ||||||
| 地区生产总值(亿元) | 646.40 | |||||
| 体育产业增加值占比(%) | 6.3 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
