根据《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部令第84号)和《福建省医疗机构管理实施办法》(福建省人民政府令第32号)的有关规定,按属地管理原则,各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)对符合条件且培训考核合格的村卫生所进行现场勘查,初审合格后报相关资料到县卫健局核准备案,经决定对备案材料完整的陈伟等89名村医予以核准。(具体名单见附件)。
附件:2024年仙游县乡村医生静脉输注核准人员名单
时限:2024年8月20日至8月27日
监督电话:0594-8278189
仙游县卫生健康局
2024年8月20日
2024年仙游县乡村医生静脉输注核准人员名单
| 序号 | 乡镇街道 | 村卫生所 | 姓名 | 职称 | 仙卫健准(2024) |
| 1 | 鲤城街道 | 蜚山村卫生所 | 陈伟 | 乡村医生 | 第001号 |
| 2 | 城内社区卫生服务站 | 李秀娟 | 乡村医生 | 第002号 | |
| 3 | 金井村卫生所 | 林新彪 | 乡村医生 | 第003号 | |
| 4 | 金井村卫生所 | 陈国金 | 执业医师 | 第004号 | |
| 5 | 鲤南镇 | 鲤南镇西埔村卫生所 | 徐远花 | 乡村全科执业助理医师 | 第005号 |
| 6 | 鲤南镇仙安村卫生所 | 张国清 | 执业助理医师 | 第006号 | |
| 7 | 鲤南镇柳坑社区服务站 | 陈茂洪 | 执业助理医师 | 第007号 | |
| 8 | 鲤南镇平原村卫生所 | 张丽莉 | 执业助理医师 | 第008号 | |
| 9 | 鲤南镇温泉村卫生所 | 蔡仲秋 | 执业助理医师 | 第009号 | |
| 10 | 大济镇 | 西南村卫生所 | 林明 | 乡村全科执业助理医师 | 第010号 |
| 11 | 溪车村卫生所 | 王丽静 | 乡村医生 | 第011号 | |
| 12 | 蒲山村卫生所 | 林进杰 | 乡村医生 | 第012号 | |
| 13 | 三会村卫生所 | 张帅炎 | 乡村全科执业助理医师 | 第013号 | |
| 14 | 蒲峰村卫生所 | 颜建兴 | 主治医师 | 第014号 | |
| 15 | 垅溪村卫生所 | 林勇飞 | 执业医师 | 第015号 | |
| 16 | 龙华镇 | 红星村卫生所 | 吴德芳 | 执业医师 | 第016号 |
| 17 | 金沙村卫生所 | 陈清国 | 执业医师 | 第017号 | |
| 18 | 金沙村卫生所 | 陈浩 | 执业助理医师 | 第018号 | |
| 19 | 建华村卫生所 | 林元通 | 乡村医生 | 第019号 | |
| 20 | 榜头镇 | 紫泽村卫生所 | 王毅煌 | 乡村医生 | 第020号 |
| 21 | 象山村卫生所 | 杨明洪 | 乡村医生 | 第021号 | |
| 22 | 望厝村卫生所 | 张晨曦 | 乡村医生 | 第022号 | |
| 23 | 望厝村卫生所 | 张晨日 | 主治医师 | 第023号 | |
| 24 | 仙水村卫生所 | 陈庆红 | 乡村全科执业助理医师 | 第024号 | |
| 25 | 溪尾村卫生所 | 颜明地 | 乡村医生 | 第025号 | |
| 26 | 溪尾村卫生所 | 张泽宇 | 乡村医生 | 第026号 | |
| 27 | 莲乾村卫生所 | 吴航 | 乡村医生 | 第027号 | |
| 28 | 溪尾村卫生所 | 陈燕清 | 乡村医生 | 第028号 | |
| 29 | 官舍村卫生所 | 林海帆 | 乡村全科执业助理医师 | 第029号 | |
| 30 | 溪尾村卫生所 | 伊赛英 | 乡村全科执业助理医师 | 第030号 | |
| 31 | 后坑村卫生所 | 方赛梅 | 乡村医生 | 第031号 | |
| 32 | 溪东村卫生所 | 王国栋 | 乡村医生 | 第032号 | |
| 33 | 龙腾村卫生所 | 胡淑英 | 主治医师 | 第033号 | |
| 34 | 莲墘村卫生所 | 李丽钦 | 乡村全科执业助理医师 | 第034号 | |
| 35 | 新郑村卫生所 | 郑明炼 | 执业助理医师 | 第035号 | |
| 36 | 紫泽村卫生所 | 柯梅琴 | 执业医师 | 第036号 | |
| 37 | 坝下社区卫生服务站 | 刘淑琼 | 乡村全科执业助理医师 | 第037号 | |
| 38 | 坝下卫生所 | 陈志伟 | 执业助理医师 | 第038号 | |
| 39 | 芹山村卫生所 | 陈明洪 | 乡村全科执业助理医师 | 第039号 | |
| 40 | 下昆卫生所 | 方碧媛 | 主治医师 | 第040号 | |
| 41 | 赤荷卫生所 | 朱林 | 乡村医生 | 第041号 | |
| 42 | 紫洋卫生所 | 陈慧珊 | 执业助理医师 | 第042号 | |
| 43 | 云庄卫生所 | 李雪锋 | 乡村全科执业助理医师 | 第043号 | |
| 44 | 象洋村卫生所 | 杨晓娟 | 乡村医生 | 第044号 | |
| 45 | 上乾卫生所 | 陈晓争 | 乡村医生 | 第045号 | |
| 46 | 上乾卫生所 | 郑丽琴 | 执业助理医师 | 第046号 | |
| 47 | 光埔卫生所 | 郭梨金 | 乡村医生 | 第047号 | |
| 48 | 下昆卫生所 | 陈志欣 | 乡村医生 | 第048号 | |
| 49 | 上乾卫生所 | 杨开满 | 乡村医生 | 第049号 | |
| 50 | 象塘卫生所 | 陈雪红 | 乡村医生 | 第050号 | |
| 51 | 后堡村卫生所 | 黄宇 | 乡村全科执业助理医师 | 第051号 | |
| 52 | 后堡村卫生所 | 黄福铸 | 乡村全科执业助理医师 | 第052号 | |
| 53 | 钟山镇 | 钟山村卫生所 | 黄丽榕 | 乡村全科执业助理医师 | 第053号 |
| 54 | 新连村卫生所 | 伊碧英 | 执业助理医师 | 第054号 | |
| 55 | 天珠村卫生所 | 张永强 | 乡村医生 | 第055号 | |
| 56 | 度尾镇 | 下洲卫生所 | 张胜巨 | 执业助理医师 | 第056号 |
| 57 | 中岳村卫生所 | 何曙碧 | 执业助理医师 | 第057号 | |
| 58 | 后埔村卫生所 | 林清和 | 执业医师 | 第058号 | |
| 59 | 云居村卫生所 | 严丁清 | 执业助理医师 | 第059号 | |
| 60 | 剑山村卫生所 | 杨明忠 | 乡村医生 | 第060号 | |
| 61 | 中峰村卫生所 | 黄云庭 | 执业医师 | 第061号 | |
| 62 | 赖店镇 | 罗峰村卫生所 | 傅楠楠 | 乡村全科执业助理医师 | 第062号 |
| 63 | 锦田村卫生所 | 陈毓澄 | 乡村全科执业助理医师 | 第063号 | |
| 64 | 岐山村卫生所 | 郑玉成 | 乡村全科执业助理医师 | 第064号 | |
| 65 | 玉墩村卫生所 | 陈建荣 | 乡村全科执业助理医师 | 第065号 | |
| 66 | 新周村卫生所 | 朱清航 | 乡村全科执业助理医师 | 第066号 | |
| 67 | 土山社区服务站 | 陈国辉 | 乡村全科执业助理医师 | 第067号 | |
| 68 | 溪埔村卫生所 | 郑瑞群 | 乡村医生 | 第068号 | |
| 69 | 罗峰村卫生所 | 傅智敏 | 乡村医生 | 第069号 | |
| 70 | 土山社区服务站 | 陈伯忠 | 乡村全科执业助理医师 | 第070号 | |
| 71 | 盖尾镇 | 宝峰村卫生所 | 李雅秋 | 乡村全科执业助理医师 | 第071号 |
| 72 | 仪店村卫生所 | 郑渭明 | 乡村全科执业助理医师 | 第072号 | |
| 73 | 聚仙村卫生所 | 柯志勇 | 乡村全科执业助理医师 | 第073号 | |
| 74 | 东井宫村卫生所 | 方建军 | 乡村全科执业助理医师 | 第074号 | |
| 75 | 园庄镇 | 洋尾村卫生所 | 黄鹏 | 乡村全科执业助理医师 | 第075号 |
| 76 | 园庄村卫生所 | 郑伯林 | 执业助理医师 | 第076号 | |
| 77 | 云峰村卫生所 | 杨向东 | 乡村医师 | 第077号 | |
| 78 | 高峰村卫生所 | 朱碧兰 | 执业医师 | 第078号 | |
| 79 | 游洋镇 | 游洋村卫生所 | 林晨晖 | 执业助理医师 | 第079号 |
| 80 | 西苑乡 | 仙山村卫生所 | 李丽榕 | 乡村医生 | 第080号 |
| 81 | 仙西村卫生所 | 李兴冬 | 乡村医生 | 第081号 | |
| 82 | 菜溪乡 | 象星村卫生所 | 岳毓普 | 执业助理医师 | 第082号 |
| 83 | 枫亭镇 | 铺头卫生所 | 刘喜英 | 乡村全科执业助理医师 | 第083号 |
| 84 | 铺头卫生所 | 黄云展 | 乡村医生 | 第084号 | |
| 85 | 霞街卫生所 | 陈庆丰 | 乡村全科执业助理医师 | 第085号 | |
| 86 | 斗北村卫生所 | 黄清森 | 执业助理医师 | 第086号 | |
| 87 | 斗北村卫生所 | 黄世芳 | 执业助理医师 | 第087号 | |
| 88 | 斗北村卫生所 | 郑剑飞 | 乡村医生 | 第088号 | |
| 89 | 园庄镇 | 东石村卫生所 | 吴钦娟 | 乡村全科执业助理医师 | 第089号 |
扫一扫在手机上查看当前页面