根据《抗菌药物临床应用管理办法》(卫生部令第84号)和《福建省医疗机构管理实施办法》(福建省人民政府令第32号)的有关规定,按属地管理原则,各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)对符合条件且培训考核合格的村卫生所进行现场勘查,初审合格后报相关资料到县卫健局核准备案,经决定对备案材料完整的欧阳春等90名村医予以核准。(具体名单见附件)。
附件:2025年仙游县乡村医生静脉输注核准人员名单
时限:2025年8月18日至8月25日
监督电话:0594-8278189
仙游县卫生健康局
2023年8月18日
附件:
2025年仙游县乡村医生静脉输注核准人员名单
| 序号 | 乡镇街道 | 村卫生所 | 姓名 | 职称 | 仙卫健准(2025) |
| 1 | 郊尾镇 | 染厝村卫生所 | 欧阳春 | 乡村医生 | 第001号 |
| 2 | 伍狮村卫生所 | 王金栋 | 乡村全科执业助理医师 | 第002号 | |
| 3 | 染厝村卫生所 | 陈宇鹏 | 乡村全科执业助理医师 | 第003号 | |
| 4 | 西苑乡 | 岭峰村卫生所 | 戴建明 | 执业助理医师 | 第004号 |
| 5 | 仙东村卫生所 | 李良恩 | 乡村医生 | 第005号 | |
| 6 | 鲤南镇 | 横塘村卫生所 | 李明立 | 乡村全科执业助理医师 | 第006号 |
| 7 | 西埔村卫生所 | 孙玉添 | 乡村全科执业助理医师 | 第007号 | |
| 8 | 涵井村卫生所 | 林宏杰 | 乡村全科执业助理医师 | 第008号 | |
| 9 | 柳坑社区服务站 | 李少华 | 乡村全科执业助理医师 | 第009号 | |
| 10 | 圣泉村卫生所 | 郑玉英 | 乡村全科执业助理医师 | 第010号 | |
| 11 | 玉田村卫生所 | 黄志雄 | 乡村医生 | 第011号 | |
| 12 | 霞苑村卫生所 | 张丽梅 | 乡村全科执业助理医师 | 第012号 | |
| 13 | 赖店镇 | 前埔村卫生所 | 林小龙 | 乡村全科执业助理医师 | 第013号 |
| 14 | 前埔村卫生所 | 陈瑜 | 乡村全科执业助理医师 | 第014号 | |
| 15 | 土山村卫生所 | 傅少姬 | 乡村全科执业助理医师 | 第015号 | |
| 16 | 赖店村卫生所 | 傅 琰 | 执业执业医师 | 第016号 | |
| 17 | 赖店村卫生所 | 傅梅英 | 执业助理医师 | 第017号 | |
| 18 | 锦田村卫生所 | 陈玉媛 | 执业助理医师 | 第018号 | |
| 19 | 前埔村卫生所 | 郭碧仙 | 乡村全科执业助理医师 | 第019号 | |
| 20 | 园庄镇 | 大埔村卫生所 | 陈杰 | 执业助理医师 | 第020号 |
| 21 | 岭北村卫生所 | 林文明 | 乡村医生 | 第021号 | |
| 22 | 义路村卫生所 | 郑游进 | 乡村医生 | 第022号 | |
| 23 | 塔兜村卫生所 | 黄秋蓉 | 乡村全科执业助理医师 | 第023号 | |
| 24 | 东石村卫生所 | 郑瑞忠 | 乡村医生 | 第024号 | |
| 25 | 土楼村卫生所 | 吴永生 | 乡村医生 | 第025号 | |
| 26 | 大济镇 | 溪口村卫生所 | 庄志忠 | 乡村医生 | 第026号 |
| 27 | 大济村卫生所 | 陈加淳 | 执业助理医师 | 第027号 | |
| 28 | 溪口村卫生所 | 欧智晶 | 执业医师 | 第028号 | |
| 29 | 大济村卫生所 | 陈雄 | 执业医师 | 第029号 | |
| 30 | 蒲山村卫生所 | 苏金藩 | 执业助理医师 | 第030号 | |
| 31 | 大济村卫生所 | 詹春娟 | 乡村医生 | 第031号 | |
| 32 | 溪口村卫生所 | 王双来 | 执业医师 | 第032号 | |
| 33 | 枫亭镇 | 秀峰村卫生所 | 林文财 | 乡村医生 | 第033号 |
| 34 | 沧溪村卫生所 | 郭丽珠 | 执业医师 | 第034号 | |
| 35 | 海滨村卫生所 | 朱汴威 | 乡村全科执业助理医师 | 第035号 | |
| 36 | 兰友卫生所 | 黄义 | 乡村医生 | 第036号 | |
| 37 | 荷珠村卫生所 | 郑雪霞 | 执业助理医师 | 第037号 | |
| 38 | 九社村卫生所 | 王金华 | 主治医师 | 第038号 | |
| 39 | 海安村卫生所 | 朱振国 | 主治医师 | 第039号 | |
| 40 | 九社村卫生所 | 薛少勇 | 主治医师 | 第040号 | |
| 41 | 辉煌村卫生所 | 庄建伟 | 乡村医生 | 第041号 | |
| 42 | 海安村卫生所 | 朱圣伟 | 执业医师 | 第042号 | |
| 43 | 铺头卫生所 | 陈伟清 | 乡村全科执业助理医师 | 第043号 | |
| 44 | 鲤城街道 | 金井村卫生所 | 林侨 | 乡村全科执业助理医师 | 第044号 |
| 45 | 盖尾镇 | 斜尾村卫生所 | 严丹丹 | 乡村全科执业助理医师 | 第045号 |
| 46 | 芹林村卫生所 | 林志豪 | 乡村医生 | 第046号 | |
| 47 | 度尾镇 | 洋坂村卫生所 | 姚文雄 | 乡村医生 | 第047号 |
| 48 | 中岳村卫生所 | 李金添 | 执业助理医师 | 第048号 | |
| 49 | 湘溪村卫生所 | 林素清 | 乡村医生 | 第049号 | |
| 50 | 砺山村卫生所 | 郭心红 | 乡村医生 | 第050号 | |
| 51 | 后埔村卫生所 | 林清梅 | 执业医师 | 第051号 | |
| 52 | 后埔村卫生所 | 林雪萍 | 执业医师 | 第052号 | |
| 53 | 下洲卫生所 | 张宇航 | 乡村医生 | 第053号 | |
| 54 | 社硎乡 | 田楼村卫生所 | 陈智强 | 乡村医生 | 第054号 |
| 55 | 榜头镇 | 坝下村卫生所 | 黄忠伟 | 乡村全科执业助理医师 | 第055号 |
| 56 | 象洋村卫生所 | 杨庆辉 | 乡村医生 | 第056号 | |
| 57 | 度顶村卫生所 | 郑庆和 | 乡村医生 | 第057号 | |
| 58 | 莲墘卫生所 | 罗敏 | 乡村全科执业助理医师 | 第058号 | |
| 59 | 紫洋卫生所 | 陈福垒 | 乡村医生 | 第059号 | |
| 60 | 溪东村卫生所 | 吴金亮 | 乡村医生 | 第060号 | |
| 61 | 赤荷卫生所 | 林远森 | 乡村医生 | 第061号 | |
| 62 | 度顶卫生所 | 郑庆满 | 乡村全科执业助理医师 | 第062号 | |
| 63 | 云庄村卫生所 | 郭良辉 | 乡村全科执业助理医师 | 第063号 | |
| 64 | 东桥卫生所 | 郑鹏程 | 乡村医生 | 第064号 | |
| 65 | 梧店村卫生所 | 林建科 | 乡村全科执业助理医师 | 第065号 | |
| 66 | 何乐卫生所 | 黄清洪 | 乡村医生 | 第066号 | |
| 67 | 赤荷卫生所 | 林文水 | 执业医师 | 第067号 | |
| 68 | 后南溪卫生所 | 陈恬凌 | 乡村医生 | 第068号 | |
| 69 | 上乾卫生所 | 杨梓金 | 乡村医生 | 第069号 | |
| 70 | 赤荷卫生所 | 郭光铭 | 乡村医生 | 第070号 | |
| 71 | 灵山村卫生所 | 范宇煊 | 乡村全科执业助理医师 | 第071号 | |
| 72 | 石苍乡 | 石苍村卫生所 | 陈银煜 | 执业助理医师 | 第072号 |
| 73 | 游洋镇 | 金石村卫生所 | 徐彬哲 | 乡村全科执业助理医师 | 第073号 |
| 74 | 龙华镇 | 建华村卫生所 | 林智伟 | 乡村医生 | 第074号 |
| 75 | 金建村卫生所 | 徐建通 | 乡村医生 | 第075号 | |
| 76 | 金山村卫生所 | 彭秋其 | 乡村全科执业助理医师 | 第076号 | |
| 77 | 金溪村卫生所 | 李新宇 | 乡村医生 | 第077号 | |
| 78 | 西林村卫生所 | 范正仙 | 执业医师 | 第078号 | |
| 79 | 爱和村卫生所 | 黄冠宁 | 乡村全科执业助理医师 | 第079号 | |
| 80 | 东方村卫生所 | 陈忠钦 | 乡村医生 | 第080号 | |
| 81 | 红旗村卫生所 | 李丽华 | 执业助理医师 | 第081号 | |
| 82 | 红星村卫生所 | 凌志阳 | 乡村医生 | 第082号 | |
| 83 | 建华村卫生所 | 林凤祥 | 执业助理医师 | 第083号 | |
| 84 | 建华村卫生所 | 林震 | 乡村全科执业助理医师 | 第084号 | |
| 85 | 金建村卫生所 | 杨理 | 乡村医生 | 第085号 | |
| 86 | 金沙村卫生所 | 林勇芳 | 执业助理医师 | 第086号 | |
| 87 | 金溪村卫生所 | 李针洪 | 执业医师 | 第087号 | |
| 88 | 林内村卫生所 | 吕建裕 | 乡村医生 | 第088号 | |
| 89 | 新峰村卫生所 | 朱晓旭 | 乡村医生 | 第089号 | |
| 90 | 新峰村卫生所 | 朱惠铭 | 乡村全科执业助理医师 | 第090号 |
扫一扫在手机上查看当前页面