| 仙游县2017年农村危房改造第三批补助对象名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 贫困类型 | 发放金额 |
| 1 | 榜头镇 | 溪东 | 吴炳希 | 其他贫困户 | 6086 |
| 2 | 榜头镇 | 溪东 | 吴金藻 | 其他贫困户 | 6086 |
| 3 | 榜头镇 | 溪东 | 吴福炳 | 其他贫困户 | 6086 |
| 4 | 榜头镇 | 溪东 | 吴金桃 | 其他贫困户 | 6086 |
| 5 | 榜头镇 | 溪东 | 吴崇德 | 其他贫困户 | 6086 |
| 6 | 榜头镇 | 溪东 | 吴建财 | 其他贫困户 | 6086 |
| 7 | 榜头镇 | 溪东 | 吴元宜 | 其他贫困户 | 6086 |
| 8 | 榜头镇 | 溪东 | 吴福林 | 其他贫困户 | 6086 |
| 9 | 榜头镇 | 溪东 | 吴元行 | 其他贫困户 | 6086 |
| 10 | 榜头镇 | 溪东 | 王美华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 11 | 榜头镇 | 溪东 | 吴燕洪 | 其他贫困户 | 6086 |
| 12 | 榜头镇 | 溪东 | 吴金枝 | 其他贫困户 | 6086 |
| 13 | 榜头镇 | 溪东 | 吴元付 | 其他贫困户 | 6086 |
| 14 | 榜头镇 | 后南溪村 | 陈玉珠 | 其他贫困户 | 6086 |
| 15 | 榜头镇 | 岭下村 | 黄兴光 | 其他贫困户 | 6086 |
| 16 | 枫亭镇 | 下社 | 林金清 | 其他贫困户 | 6086 |
| 17 | 枫亭镇 | 下社 | 郑宗贤 | 其他贫困户 | 6086 |
| 18 | 枫亭镇 | 下社 | 郑振荣 | 其他贫困户 | 6086 |
| 19 | 枫亭镇 | 山头 | 邢明华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 20 | 枫亭镇 | 霞桥 | 薛兰英 | 其他贫困户 | 6086 |
| 21 | 枫亭镇 | 海滨 | 蔡亚软 | 其他贫困户 | 6086 |
| 22 | 大济镇 | 山岑村委会 | 黄仙哥 | 其他贫困户 | 6086 |
| 23 | 大济镇 | 坑北村委会 | 陈碧清 | 其他贫困户 | 6086 |
| 24 | 大济镇 | 蒲山村委会 | 黄初华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 25 | 大济镇 | 尾坂村委会 | 林玉双 | 其他贫困户 | 6086 |
| 26 | 大济镇 | 尾坂村委会 | 陈章彬 | 其他贫困户 | 6086 |
| 27 | 大济镇 | 乌石村委会 | 徐其珍 | 低保户 | 12471 |
| 28 | 大济镇 | 乌石村委会 | 林新云 | 低保户 | 12471 |
| 29 | 大济镇 | 钟峰村委会 | 黄水清 | 其他贫困户 | 6086 |
| 30 | 大济镇 | 溪口村委会 | 林各英 | 其他贫困户 | 6086 |
| 31 | 大济镇 | 溪口村委会 | 庄龙腾 | 其他贫困户 | 6086 |
| 32 | 大济镇 | 溪口村委会 | 庄国凡 | 其他贫困户 | 6086 |
| 33 | 大济镇 | 溪车村委会 | 郑金迪 | 其他贫困户 | 6086 |
| 34 | 大济镇 | 阮里村委会 | 张爱玉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 35 | 大济镇 | 东井村委会 | 郑金啟 | 其他贫困户 | 6086 |
| 36 | 大济镇 | 洋坑村委会 | 张平森 | 其他贫困户 | 6086 |
| 37 | 大济镇 | 洋坑村委会 | 游玉清 | 其他贫困户 | 6086 |
| 38 | 大济镇 | 龙坂村委会 | 林国春 | 其他贫困户 | 6086 |
| 39 | 大济镇 | 龙坂村委会 | 林金高 | 其他贫困户 | 6086 |
| 40 | 大济镇 | 龙坂村委会 | 郑锦树 | 其他贫困户 | 6086 |
| 41 | 石苍乡 | 霞湖 | 林国端 | 其他贫困户 | 6086 |
| 42 | 石苍乡 | 田坑 | 吴吓忠 | 其他贫困户 | 6086 |
| 43 | 石苍乡 | 石苍 | 孙德金 | 其他贫困户 | 6086 |
| 44 | 石苍乡 | 潭头 | 林新生 | 其他贫困户 | 6086 |
| 45 | 石苍乡 | 老山 | 罗元钗 | 其他贫困户 | 6086 |
| 46 | 石苍乡 | 隔壁 | 黄清连 | 其他贫困户 | 6086 |
| 47 | 石苍乡 | 隔壁 | 黄国根 | 其他贫困户 | 6086 |
| 48 | 赖店镇 | 象岭村 | 潘美云 | 其他贫困户 | 6086 |
| 49 | 赖店镇 | 象岭村 | 潘瑞春 | 其他贫困户 | 6086 |
| 50 | 赖店镇 | 象岭村 | 李明烟 | 其他贫困户 | 6086 |
| 51 | 赖店镇 | 留仙村 | 严志朋 | 其他贫困户 | 6086 |
| 52 | 赖店镇 | 留仙村 | 王庆春 | 其他贫困户 | 6086 |
| 53 | 赖店镇 | 张埔村 | 彭玉清 | 其他贫困户 | 6086 |
| 54 | 赖店镇 | 张埔村 | 彭建灿 | 其他贫困户 | 6086 |
| 55 | 赖店镇 | 张埔村 | 彭金秀 | 其他贫困户 | 6086 |
| 56 | 赖店镇 | 前埔村 | 陈各忠 | 其他贫困户 | 6086 |
| 57 | 赖店镇 | 山尾村 | 陈德伟 | 其他贫困户 | 6086 |
| 58 | 赖店镇 | 山尾村 | 陈文金 | 其他贫困户 | 6086 |
| 59 | 赖店镇 | 玉山村 | 黄金华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 60 | 赖店镇 | 玉山村 | 陈清芳 | 其他贫困户 | 6086 |
| 61 | 赖店镇 | 玉山村 | 陈付秋 | 其他贫困户 | 6086 |
| 62 | 赖店镇 | 玉山村 | 陈玉珍 | 其他贫困户 | 6086 |
| 63 | 赖店镇 | 潘硎村 | 杨玉盘 | 其他贫困户 | 6086 |
| 64 | 赖店镇 | 潘硎村 | 陈金海 | 其他贫困户 | 6086 |
| 65 | 赖店镇 | 潘硎村 | 陈文钦 | 其他贫困户 | 6086 |
| 66 | 度尾镇 | 霞溪村 | 曾优正 | 其他贫困户 | 6086 |
| 67 | 度尾镇 | 霞溪村 | 曾金尾 | 五保户 | 6086 |
| 68 | 度尾镇 | 埔尾村 | 刘燕武 | 其他贫困户 | 6086 |
| 69 | 度尾镇 | 帽山村 | 杨玉兴 | 其他贫困户 | 6086 |
| 70 | 度尾镇 | 东峰村 | 黄钦芷 | 其他贫困户 | 6086 |
| 71 | 度尾镇 | 东峰村 | 黄建喜 | 其他贫困户 | 6086 |
| 72 | 度尾镇 | 湘溪村 | 吴金育 | 其他贫困户 | 6086 |
| 73 | 度尾镇 | 湘溪村 | 黄金存 | 其他贫困户 | 6086 |
| 74 | 度尾镇 | 湘溪村 | 刘春芳 | 其他贫困户 | 6086 |
| 75 | 度尾镇 | 湘溪村 | 黄兆彪 | 其他贫困户 | 6086 |
| 76 | 度尾镇 | 湘溪村 | 刘建华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 77 | 度尾镇 | 湘溪村 | 林淑平 | 其他贫困户 | 6086 |
| 78 | 度尾镇 | 湘溪村 | 黄开金 | 其他贫困户 | 6086 |
| 79 | 度尾镇 | 湘溪村 | 林庆洪 | 其他贫困户 | 6086 |
| 80 | 度尾镇 | 湘溪村 | 黄开太 | 其他贫困户 | 6086 |
| 81 | 度尾镇 | 云居村 | 林清和 | 其他贫困户 | 6086 |
| 82 | 度尾镇 | 云居村 | 林成兴 | 其他贫困户 | 6086 |
| 83 | 度尾镇 | 云居村 | 严国均 | 其他贫困户 | 6086 |
| 84 | 度尾镇 | 云居村 | 严春树 | 其他贫困户 | 6086 |
| 85 | 度尾镇 | 云居村 | 严兆辉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 86 | 度尾镇 | 云居村 | 林正枋 | 其他贫困户 | 6086 |
| 87 | 度尾镇 | 云居村 | 陈仙程 | 其他贫困户 | 6086 |
| 88 | 菜溪乡 | 石峰村 | 连宗欣 | 其他贫困户 | 6086 |
| 89 | 菜溪乡 | 石峰村 | 林玉辉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 90 | 菜溪乡 | 石峰村 | 薛玉贤 | 其他贫困户 | 6086 |
| 91 | 菜溪乡 | 溪边村 | 黄兆洪 | 低保户 | 6236 |
| 92 | 菜溪乡 | 溪边村 | 黄俊将 | 其他贫困户 | 6086 |
| 93 | 菜溪乡 | 象山村 | 陈清芳 | 低保户 | 6236 |
| 94 | 菜溪乡 | 象山村 | 陈玉林 | 其他贫困户 | 6086 |
| 95 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 罗清源 | 其他贫困户 | 6086 |
| 96 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 陈福新 | 其他贫困户 | 6086 |
| 97 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 林瑞海 | 其他贫困户 | 6086 |
| 98 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 林建鹤 | 其他贫困户 | 6086 |
| 99 | 菜溪乡 | 菜溪村 | 何建志 | 其他贫困户 | 6086 |
| 100 | 菜溪乡 | 园宅村 | 杨启好 | 其他贫困户 | 6086 |
| 101 | 菜溪乡 | 园宅村 | 杨启祥 | 其他贫困户 | 6086 |
| 102 | 菜溪乡 | 园宅村 | 杨守星 | 其他贫困户 | 6086 |
| 103 | 菜溪乡 | 石满村 | 李玉森 | 其他贫困户 | 6086 |
| 104 | 菜溪乡 | 石满村 | 陈玉耀 | 其他贫困户 | 6086 |
| 105 | 菜溪乡 | 石满村 | 王为群 | 其他贫困户 | 6086 |
| 106 | 郊尾镇 | 阮庄村 | 阮世山 | 其他贫困户 | 6086 |
| 107 | 郊尾镇 | 湖宅村 | 卢瑞明 | 其他贫困户 | 6086 |
| 108 | 郊尾镇 | 湖宅村 | 蔡美烟 | 其他贫困户 | 6086 |
| 109 | 郊尾镇 | 梅塘村 | 谢庆叶 | 其他贫困户 | 6086 |
| 110 | 郊尾镇 | 长安村 | 林栋强 | 其他贫困户 | 6086 |
| 111 | 郊尾镇 | 长安村 | 潘美明 | 其他贫困户 | 6086 |
| 112 | 郊尾镇 | 沙溪村 | 杨黎洪 | 其他贫困户 | 6086 |
| 113 | 郊尾镇 | 阳谷村 | 杨木森 | 其他贫困户 | 6086 |
| 114 | 郊尾镇 | 郊尾社区 | 欧春华 | 低保户 | 7471 |
| 115 | 郊尾镇 | 西山村 | 林国富 | 残疾人贫困家庭 | 7471 |
| 116 | 钟山镇 | 西林 | 谢金星 | 其他贫困户 | 6086 |
| 117 | 钟山镇 | 西林 | 谢国顺 | 其他贫困户 | 6086 |
| 118 | 钟山镇 | 西林 | 谢四妹 | 其他贫困户 | 6086 |
| 119 | 钟山镇 | 南湖 | 陈玉花 | 其他贫困户 | 6086 |
| 120 | 钟山镇 | 湖亭 | 蔡清建 | 低保户 | 12471 |
| 121 | 钟山镇 | 香山 | 伊金读 | 五保户 | 13511 |
| 122 | 钟山镇 | 香山 | 康珍英 | 国定建档立卡贫困户 | 15051 |
| 123 | 钟山镇 | 卓泉 | 陈凤清 | 低保户 | 12471 |
| 124 | 钟山镇 | 新莲 | 谢新合 | 其他贫困户 | 6086 |
| 125 | 钟山镇 | 梅洋 | 黄凌云 | 其他贫困户 | 6086 |
| 126 | 钟山镇 | 梅洋 | 黄立志 | 其他贫困户 | 6086 |
| 127 | 钟山镇 | 梅洋 | 黄金华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 128 | 钟山镇 | 东溪 | 张菊 | 低保户 | 12471 |
| 129 | 钟山镇 | 东溪 | 王新辉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 130 | 钟山镇 | 东溪 | 谢美玉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 131 | 钟山镇 | 天珠 | 唐新珠 | 其他贫困户 | 6086 |
| 132 | 钟山镇 | 天珠 | 唐新珍 | 低保户 | 12471 |
| 133 | 园庄镇 | 东石 | 郑子读 | 其他贫困户 | 6086 |
| 134 | 园庄镇 | 义路 | 郑清棋 | 其他贫困户 | 6086 |
| 135 | 园庄镇 | 大埔 | 陈向青 | 其他贫困户 | 6086 |
| 136 | 园庄镇 | 高峰 | 陈志连 | 其他贫困户 | 6086 |
| 137 | 园庄镇 | 岭北 | 郑丑利 | 其他贫困户 | 6086 |
| 138 | 园庄镇 | 岭北 | 林喃 | 其他贫困户 | 6086 |
| 139 | 园庄镇 | 岭北 | 许开枝 | 其他贫困户 | 6086 |
| 140 | 园庄镇 | 岭北 | 翁安平 | 其他贫困户 | 6086 |
| 141 | 园庄镇 | 岭北 | 林孟辉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 142 | 园庄镇 | 岭北 | 郑文年 | 其他贫困户 | 6086 |
| 143 | 园庄镇 | 岭北 | 林所仁 | 其他贫困户 | 6086 |
| 144 | 园庄镇 | 洋尾 | 陈金珠 | 其他贫困户 | 6086 |
| 145 | 园庄镇 | 霞山 | 吴素妹 | 其他贫困户 | 6086 |
| 146 | 园庄镇 | 霞山 | 黄天金 | 其他贫困户 | 6086 |
| 147 | 园庄镇 | 枫林 | 陈兆仁 | 其他贫困户 | 6086 |
| 148 | 园庄镇 | 枫林 | 赵梅妹 | 其他贫困户 | 6086 |
| 149 | 园庄镇 | 塔兜 | 陈炳叶 | 其他贫困户 | 6086 |
| 150 | 园庄镇 | 后蔡 | 曾金英 | 其他贫困户 | 6086 |
| 151 | 盖尾镇 | 前连村 | 王田英 | 低保户 | 6235 |
| 152 | 盖尾镇 | 仙溪村 | 杨美姐 | 低保户 | 6235 |
| 153 | 盖尾镇 | 仙溪村 | 黄国民 | 低保户 | 6235 |
| 154 | 盖尾镇 | 昌山 | 严仲民 | 其他贫困户 | 6086 |
| 155 | 盖尾镇 | 昌山 | 严益德 | 其他贫困户 | 6086 |
| 156 | 盖尾镇 | 琼峰村 | 李天禹 | 其他贫困户 | 6086 |
| 157 | 盖尾镇 | 琼峰村 | 李庆森 | 低保户 | 6235 |
| 158 | 盖尾镇 | 瑞沟村 | 陈恰治 | 其他贫困户 | 6086 |
| 159 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈金云 | 其他贫困户 | 1700 |
| 160 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈德权 | 其他贫困户 | 1700 |
| 161 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈彬旗 | 其他贫困户 | 1700 |
| 162 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈国雄 | 其他贫困户 | 1700 |
| 163 | 书峰乡 | 兰石村 | 郑文山 | 其他贫困户 | 1700 |
| 164 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈仙付 | 其他贫困户 | 1700 |
| 165 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈国珠 | 其他贫困户 | 1700 |
| 166 | 书峰乡 | 兰石村 | 陈仙裕 | 其他贫困户 | 1700 |
| 167 | 书峰乡 | 兰石村 | 郑国凤 | 其他贫困户 | 1700 |
| 168 | 书峰乡 | 兰石村 | 郑国伯 | 其他贫困户 | 1700 |
| 169 | 书峰乡 | 百松村委会 | 魏荣宗 | 其他贫困户 | 1700 |
| 170 | 书峰乡 | 百松村委会 | 魏加美 | 其他贫困户 | 1700 |
| 171 | 书峰乡 | 百松村委会 | 魏文仲 | 其他贫困户 | 1700 |
| 172 | 书峰乡 | 百松村委会 | 陈继锋 | 其他贫困户 | 1700 |
| 173 | 书峰乡 | 百松村委会 | 黄美华 | 其他贫困户 | 1700 |
| 174 | 书峰乡 | 百松村委会 | 魏新芳 | 其他贫困户 | 1700 |
| 175 | 书峰乡 | 百松村委会 | 魏家发 | 其他贫困户 | 1700 |
| 176 | 书峰乡 | 书峰村 | 林清国 | 其他贫困户 | 1700 |
| 177 | 西苑乡 | 前溪村 | 郭秀华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 178 | 西苑乡 | 前溪村 | 郭义明 | 其他贫困户 | 6086 |
| 179 | 西苑乡 | 前溪村 | 郭义治 | 低保户 | 6236 |
| 180 | 西苑乡 | 前溪村 | 郭锦钟 | 其他贫困户 | 6086 |
| 181 | 西苑乡 | 前溪村 | 郭春金 | 其他贫困户 | 6086 |
| 182 | 西苑乡 | 前溪村 | 黄金英 | 其他贫困户 | 6086 |
| 183 | 西苑乡 | 前溪村 | 张仁贵 | 其他贫困户 | 6086 |
| 184 | 西苑乡 | 前溪村 | 黄爱珠 | 其他贫困户 | 6086 |
| 185 | 西苑乡 | 前溪村 | 刘美玉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 186 | 西苑乡 | 前溪村 | 张新汉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 187 | 社硎乡 | 半岭村 | 苏阿梅 | 其他贫困户 | 6086 |
| 188 | 社硎乡 | 田利村 | 罗文坤 | 其他贫困户 | 6086 |
| 189 | 社硎乡 | 田利村 | 罗文华 | 其他贫困户 | 6086 |
| 190 | 社硎乡 | 田利村 | 罗美建 | 其他贫困户 | 6086 |
| 191 | 社硎乡 | 上旱村 | 卢洪金 | 其他贫困户 | 6086 |
| 192 | 社硎乡 | 上旱村 | 卢文渊 | 其他贫困户 | 6086 |
| 193 | 社硎乡 | 上旱村 | 卢瑞东 | 其他贫困户 | 6086 |
| 194 | 社硎乡 | 上旱村 | 卢国区 | 国定建档立卡贫困户 | 7051 |
| 195 | 社硎乡 | 塘西村 | 方阿花 | 其他贫困户 | 6086 |
| 196 | 社硎乡 | 塘西村 | 魏阿付 | 其他贫困户 | 6086 |
| 197 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈兆云 | 其他贫困户 | 6086 |
| 198 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈国灿 | 其他贫困户 | 6086 |
| 199 | 社硎乡 | 塘西村 | 林剑光 | 其他贫困户 | 6086 |
| 200 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈国钗 | 其他贫困户 | 6086 |
| 201 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈金豹 | 其他贫困户 | 6086 |
| 202 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈清廉 | 其他贫困户 | 6086 |
| 203 | 社硎乡 | 塘西村 | 魏玉清 | 其他贫困户 | 6086 |
| 204 | 社硎乡 | 塘西村 | 魏世芹 | 其他贫困户 | 6086 |
| 205 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈武 | 其他贫困户 | 6086 |
| 206 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈国付 | 其他贫困户 | 6086 |
| 207 | 社硎乡 | 塘西村 | 岳明龙 | 其他贫困户 | 6086 |
| 208 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈文桂 | 其他贫困户 | 6086 |
| 209 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈元本 | 其他贫困户 | 6086 |
| 210 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈清禄 | 其他贫困户 | 6086 |
| 211 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈文秀 | 其他贫困户 | 6086 |
| 212 | 社硎乡 | 塘西村 | 陈赛琼 | 其他贫困户 | 6086 |
| 213 | 社硎乡 | 社硎村 | 黄金石 | 其他贫困户 | 6086 |
| 214 | 社硎乡 | 社硎村 | 黄启佑 | 其他贫困户 | 6086 |
| 215 | 社硎乡 | 田楼村 | 陈清坤 | 其他贫困户 | 6086 |
| 216 | 社硎乡 | 田楼村 | 陈书洪 | 其他贫困户 | 6086 |
| 217 | 社硎乡 | 田楼村 | 陈文森 | 其他贫困户 | 6086 |
| 218 | 社硎乡 | 卓林村 | 林金仙 | 其他贫困户 | 6086 |
| 219 | 社硎乡 | 修园村 | 陈国金 | 其他贫困户 | 6086 |
扫一扫在手机上查看当前页面