今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

西苑村2017年生态公益林补偿金发放表

来源:西苑乡人民政府 时间:2018-04-09 22:07
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |
序号 村别 户主姓名 人口 面积(亩) 每亩/每口 补偿金 身份证号码 一卡通账号 备注
2 西苑村 戴元开 承包 294.00  15.00  4410.00  35032219660828**** 6221***********6433  
3 西苑村 戴锦辉 承包 163.00  15.00  2445.00  35032219570903**** 6221***********2945  
4 西苑村 戴桂珠 小组 74.50  15.00  1117.50  35032219390307**** 6230***********0765  
5 西苑村 戴建涛 5 4.00  15.00  60.00  35032219541002**** 6230***********0079 小组74.5亩
6 西苑村 戴建鹏 11 8.00  15.00  120.00  35032219621002**** 6221***********1071 小组74.5亩
7 西苑村 戴瑞通 6 4.00  15.00  60.00  35032219451212**** 6230***********5659 小组74.5亩
8 西苑村 戴建水 3 2.00  15.00  30.00  35032219890920**** 6230***********2964 小组74.5亩
9 西苑村 戴贵寿 5 3.50  15.00  52.50  35032219490801**** 6230***********3074 小组74.5亩
10 西苑村 戴辉煌 6 4.00  15.00  60.00  35032219720523**** 6221***********3625 小组74.5亩
11 西苑村 戴学文 7 5.00  15.00  75.00  35032219610606**** 6217***********6564 小组74.5亩
12 西苑村 戴瑞区 7 5.00  15.00  75.00  35032219571019**** 6230***********2915 小组74.5亩
13 西苑村 戴良国 8 5.50  15.00  82.50  35032219670916**** 6230***********3103 小组74.5亩
14 西苑村 戴春来 9 6.00  15.00  90.00  35032219450513**** 6230***********2933 小组74.5亩
15 西苑村 戴洪秀 6 4.00  15.00  60.00  35032219450512**** 6230***********2982 小组74.5亩
16 西苑村 戴建彬 5 3.50  15.00  52.50  35032219680904**** 6230***********0343 小组74.5亩
17 西苑村 戴贵裕 8 5.50  15.00  82.50  35032219600505**** 6230***********6288 小组74.5亩
18 西苑村 戴瑞标 4 2.50  15.00  37.50  35032219510624**** 6228***********0014 小组74.5亩
19 西苑村 戴永芳 4 2.50  15.00  37.50  35032219870514**** 6230***********0135 小组74.5亩
20 西苑村 戴梅美 5 3.50  15.00  52.50  35032219480522**** 6230***********1952 小组74.5亩
21 西苑村 戴贵筹 9 6.00  15.00  90.00  35032219410909**** 6230***********2826 小组74.5亩
22 西苑村 戴瑞裕 7   25.87  181.09  35032219690212**** 6230***********4387 村集体4501亩
23 西苑村 戴小明 5   25.87  129.35  35032219760916**** 6230***********3082 村集体4501亩
24 西苑村 戴贵寿 10   25.87  258.70  35032219490801**** 6230***********3074 村集体4501亩
25 西苑村 戴瑞萍 6   25.87  155.22  35032219510624**** 6230***********3804 村集体4501亩
26 西苑村 戴洪佑 4   25.87  103.48  35032219630119**** 6221***********2583 村集体4501亩
27 西苑村 戴建涛 7   25.87  181.09  35032219541002**** 6230***********0079 村集体4501亩
28 西苑村 戴建彬 4   25.87  103.48  35032219680904**** 6230***********0343 村集体4501亩
29 西苑村 戴建添 4   25.87  103.48  35032219711213**** 6221***********3591 村集体4501亩
30 西苑村 戴风秀 6   25.87  155.22  35032219450512**** 6230***********2982 村集体4501亩
31 西苑村 戴清林 5   25.87  129.35  35032219680113**** 6221***********2325 村集体4501亩
32 西苑村 戴清有 4   25.87  103.48  35032219710920**** 6230***********5201 村集体4501亩
33 西苑村 戴建忠 11   25.87  284.57  35032219811029**** 6230***********2923 村集体4501亩
34 西苑村 戴建水 5   25.87  129.35  35032219890920**** 6230***********2964 村集体4501亩
35 西苑村 戴建攀 4   25.87  103.48  35032219621223**** 6230***********3710 村集体4501亩
36 西苑村 戴永芳 4   25.87  103.48  35032219870514**** 6230***********0135 村集体4501亩
37 西苑村 戴贵良 8   25.87  206.96  35032219541204**** 6221***********1418 村集体4501亩
38 西苑村 戴贵筹 2   25.87  51.74  35032219410909**** 6230***********2826 村集体4501亩
39 西苑村 戴贵裕 5   25.87  129.35  35032219600505**** 6230***********6288 村集体4501亩
40 西苑村 戴新标 6   25.87  155.22  35032219710102**** 6230***********4486 村集体4501亩
41 西苑村 戴新其 6   25.87  155.22  35032219680915**** 6230***********3140 村集体4501亩
42 西苑村 戴良元 5   25.87  129.35  35032219620905**** 6230***********3686 村集体4501亩
43 西苑村 戴良国 3   25.87  77.61  35032219670916**** 6230***********3103 村集体4501亩
44 西苑村 范丽仙 5   25.87  129.35  35032219600615**** 6230***********7393 村集体4501亩
45 西苑村 戴瑞通 5   25.87  129.35  35032219451212**** 6230***********5659 村集体4501亩
46 西苑村 戴光明 7   25.87  181.09  35032219530614**** 6230***********3343 村集体4501亩
47 西苑村 戴仁英 3   25.87  77.61  35032219520408**** 6230***********5634 村集体4501亩
48 西苑村 戴贵仙 4   25.87  103.48  35032219671124**** 6230***********6304 村集体4501亩
49 西苑村 戴洪模 2   25.87  51.74  35032219500410**** 6221***********2424 村集体4501亩
50 西苑村 戴建鹏 8   25.87  206.96  35032219621002**** 6230***********3046 村集体4501亩
51 西苑村 戴玉云 6   25.87  155.22  35032219690116**** 6230***********3152 村集体4501亩
52 西苑村 戴建仁 5   25.87  129.35  35032219700619**** 6230***********5155 村集体4501亩
53 西苑村 钟春兰 3   25.87  77.61  45022219791226**** 6230***********3255 村集体4501亩
54 西苑村 范金耿 11   25.87  284.57  35032219630623**** 6230***********3300 村集体4501亩
55 西苑村 戴清雄 5   25.87  129.35  35032219720929**** 6230***********3327 村集体4501亩
56 西苑村 戴学文 3   25.87  77.61  35032219610606**** 6230***********2949 村集体4501亩
57 西苑村 戴学林 4   25.87  103.48  35032219680908**** 6230***********2931 村集体4501亩
58 西苑村 戴学双 4   25.87  103.48  35032219711215**** 6221***********3609 村集体4501亩
59 西苑村 戴辉煌 5   25.87  129.35  35032219720523**** 6221***********3625 村集体4501亩
60 西苑村 戴启财 3   25.87  77.61  35032219390505**** 6221***********1152 村集体4501亩
61 西苑村 戴春来 4   25.87  103.48  35032219450513**** 6230***********2933 村集体4501亩
62 西苑村 张金烟 5   25.87  129.35  35032219560914**** 6230***********208 村集体4501亩
63 西苑村 范吓兰 1   25.87  25.87  35032219370202**** 6230***********3210 村集体4501亩
64 西苑村 戴瑞尧 6   25.87  155.22  35032219660724**** 6221***********0985 村集体4501亩
65 西苑村 戴瑞飞 6   25.87  155.22  35032219630615**** 6230***********1929 村集体4501亩
66 西苑村 戴瑞沙 2   25.87  51.74  35032219540915**** 6230***********0077 村集体4501亩
67 西苑村 戴瑞驱 6   25.87  155.22  35032219571019**** 6230***********2915 村集体4501亩
68 西苑村 戴建锋 4   25.87  103.48  35032219551209**** 6230***********2881 村集体4501亩
69 西苑村 戴瑞其 4   25.87  103.48  35032219680704**** 6221***********2291 村集体4501亩
70 西苑村 郑吓兰 6   25.87  155.22  35032219520403**** 6221***********1541 村集体4501亩
71 西苑村 戴建华 4   25.87  103.48  35032219700706**** 6221***********1970 村集体4501亩
72 西苑村 戴瑞骥 6   25.87  155.22  35032219620725**** 9040***********00562248 村集体4501亩
73 西苑村 范庆同 9   25.87  232.83  35032219531226**** 6230***********7450 村集体4501亩
74 西苑村 范庆春 6   25.87  155.22  35032219571123**** 6230***********742 村集体4501亩
75 西苑村 范庆元 6   25.87  155.22  35032219660517**** 6230***********7526 村集体4501亩
76 西苑村 范海忠 12   25.87  310.44  35032219771018**** 6230***********7476 村集体4501亩
77 西苑村 谢开明 9   25.87  232.83  51122619821228**** 6230***********1693 村集体4501亩
78 西苑村 戴永慈 5   25.87  129.35  35032219711019**** 6230***********7369 村集体4501亩
79 西苑村 戴梅仙 14   25.87  362.18  35032219710820**** 6230***********2529 村集体4501亩
80 西苑村 范丽烟 4   25.87  103.48  35032219750413**** 6221***********9775 村集体4501亩
81 西苑村 戴朝旭 5   25.87  129.35  35032219710109**** 6230***********0267 村集体4501亩
82 西苑村  戴朝端 3   25.87  77.61  35032219720623**** 6230***********0200 村集体4501亩
83 西苑村 戴炳洪 7   25.87  181.09  35032219810826**** 6230***********7492 村集体4501亩
84 西苑村 戴冬仙 6   25.87  155.22  35032219731122**** 6230***********7377 村集体4501亩
85 西苑村 范庆明 4   25.87  103.48  35032219620728**** 6230***********1494 村集体4501亩
86 西苑村 范庆新 6   25.87  155.22  35032219691228**** 6221***********9916 村集体4501亩
87 西苑村 范吓朋 4   25.87  103.48  35032219660626**** 6230***********7419 村集体4501亩
88 西苑村 戴金伟 7   25.87  181.09  35032219660305**** 6230***********7336 村集体4501亩
89 西苑村 范国章 4   25.87  103.48  35032219690710**** 6221***********0187 村集体4501亩
90 西苑村 戴美哥 5   25.87  129.35  35032219430710**** 6221***********5133 村集体4501亩
91 西苑村 胡秋英 7   25.87  181.09  35032219690115**** 6221***********5257 村集体4501亩
92 西苑村 范国强 2   25.87  51.74  35032219580810**** 6230***********7534 村集体4501亩
93 西苑村 范丽雅 2   25.87  51.74  35032219810907**** 6221***********6499 村集体4501亩
94 西苑村 范春纪 3   25.87  77.61  35032219640926**** 6221***********8257 村集体4501亩
95 西苑村 戴琼英 9   25.87  232.83  35032219491027**** 6221***********0377 村集体4501亩
96 西苑村 范晨昕 4   25.87  103.48  35032219690615**** 6230***********8504 村集体4501亩
97 西苑村 戴金香 4   25.87  103.48  35032219630523**** 6221***********0237 村集体4501亩
98 西苑村 范剑青 8   25.87  206.96  35032219780617**** 6230***********7393 村集体4501亩
99 西苑村 戴忠信 4   25.87  103.48  35032219771204**** 6230***********9254 村集体4501亩
100 西苑村 范金通 7   25.87  181.09  35032219580215**** 6230***********7443 村集体4501亩
101 西苑村 范武 4   25.87  103.48  35032219900413**** 6230***********7179 村集体4501亩
102 西苑村 戴晨曦 4   25.87  103.48  35032219640722**** 6221***********0450 村集体4501亩
103 西苑村 戴秋哥 5   25.87  129.35  35032219390705**** 6221***********0690 村集体4501亩
104 西苑村 范晨晖 6   25.87  155.22  35032219670216**** 6230***********4759 村集体4501亩
105 西苑村 范金溢 4   25.87  103.48  35032219540116**** 6221***********0567 村集体4501亩
106 西苑村 范锦容 6   25.87  155.22  35032219520420**** 6230***********7351 村集体4501亩
107 西苑村 范金满 6   25.87  155.22  35032219670113**** 6221***********524 村集体4501亩
108 西苑村 范桂芬 4   25.87  103.48  35032219330323**** 6221***********7998 村集体4501亩
109 西苑村 范素平 9   25.87  232.83  35032219660301**** 6221***********0286 村集体4501亩
110 西苑村 戴朝飞 3   25.87  77.61  35032219741025**** 6221***********5299 村集体4501亩
111 西苑村 戴玉叶 5   25.87  129.35  35032219600416**** 6230***********3250 村集体4501亩
112 西苑村 戴先龙 5   25.87  129.35  35032219760904**** 6230***********4111 村集体4501亩
113 西苑村 戴正金 7   25.87  181.09  35032219670828**** 6230***********0491 村集体4501亩
114 西苑村 范芹英 1   25.87  25.87  35032219480513**** 6221***********9593 村集体4501亩
115 西苑村 戴元发 4   25.87  103.48  35032219680314**** 6230***********02550 村集体4501亩
116 西苑村 戴其黄 2   25.87  51.74  35032219731012**** 6221***********2666 村集体4501亩
117 西苑村 戴明国 6   25.87  155.22  35032219730207**** 6230***********4002 村集体4501亩
118 西苑村 范丽妮 4   25.87  103.48  35032219900422**** 6221***********0443 村集体4501亩
119 西苑村 戴良友 5   25.87  129.35  35032219450713**** 6230***********4093 村集体4501亩
120 西苑村 戴明贵 4   25.87  103.48  35032219680925**** 6221***********9049 村集体4501亩
121 西苑村 戴明钦 4   25.87  103.48  35032219641117**** 6221***********9080 村集体4501亩
122 西苑村 戴秋云 4   25.87  103.48  35032219680823**** 6230***********3905 村集体4501亩
123 西苑村 戴玉林 8   25.87  206.96  35032219700429**** 6230***********3889 村集体4501亩
124 西苑村 戴元坤 10   25.87  258.70  35032219620804**** 6230***********2527 村集体4501亩
125 西苑村 戴良降 11   25.87  284.57  35032219420206**** 6221***********9668 村集体4501亩
126 西苑村 戴付泉 4   25.87  103.48  35032219590529**** 6230***********4640 村集体4501亩
127 西苑村 范美烟 3   25.87  77.61  35032219540130**** 6230***********0192 村集体4501亩
128 西苑村 戴玉灿 8   25.87  206.96  35032219560419**** 6230***********3954 村集体4501亩
129 西苑村 戴阿添 8   25.87  206.96  35032219560715**** 6230***********8458 村集体4501亩
130 西苑村 戴阿炼 6   25.87  155.22  35032219520408**** 6221***********9247 村集体4501亩
131 西苑村 戴元满 4   25.87  103.48  35032219550808**** 6221***********9395 村集体4501亩
132 西苑村 戴明良 4   25.87  103.48  35032219710724**** 6230***********3996 村集体4501亩
133 西苑村 戴台伟 11   25.87  284.57  35032219851213**** 6230***********8342 村集体4501亩
134 西苑村 戴元山 6   25.87  155.22  35032219560419**** 6230***********3525 村集体4501亩
135 西苑村 范清火 8   25.87  206.96  35032219611020**** 6230***********3616 村集体4501亩
136 西苑村 范国裕 4   25.87  103.48  35032219690226**** 6221***********2068 村集体4501亩
137 西苑村 范正权 3   25.87  77.61  35032219680606**** 6230***********4810 村集体4501亩
138 西苑村 戴阿玉 4   25.87  103.48  35032219570605**** 6221***********2167 村集体4501亩
139 西苑村 范启林 6   25.87  155.22  35032219530810**** 6230***********3782 村集体4501亩
140 西苑村 戴秀芹 5   25.87  129.35  35032219450428**** 6230***********3475 村集体4501亩
141 西苑村 范瑞钦 4   25.87  103.48  35032219730113**** 6221***********1920 村集体4501亩
142 西苑村 范建锋 4   25.87  103.48  35032219700309**** 6230***********3467 村集体4501亩
143 西苑村 范胜连 3   25.87  77.61  35032219720503**** 6221***********2449 村集体4501亩
144 西苑村 戴阿钗 5   25.87  129.35  35032219531025**** 6230***********3760 村集体4501亩
145 西苑村 范建国 15   25.87  388.05  35032219670808**** 6230***********2214 村集体4501亩
146 西苑村 范元总 3   25.87  77.61  35032219640625**** 6221***********4035 村集体4501亩
147 西苑村 范元辉 7   25.87  181.09  35032219570626**** 6230***********3624 村集体4501亩
148 西苑村 戴新钗 1   25.87  25.87  35032219540115**** 6221***********2704 村集体4501亩
149 西苑村 范瑞锋 3   25.87  77.61  35032219771030**** 6230***********3574 村集体4501亩
150 西苑村 吴幼仙 2   25.87  51.74  35032219671018**** 6221***********4773 村集体4501亩
151 西苑村 范焕新 1   25.87  25.87  35032219370228**** 6221***********6561 村集体4501亩
152 西苑村 范丽平 1   25.87  25.87  35032219630117**** 6230***********3632 村集体4501亩
153 西苑村 范元尾 4   25.87  103.48  35032219690420**** 6221***********4001 村集体4501亩
154 西苑村 范永玉 2   25.87  51.74  35032219521105**** 6230***********3491 村集体4501亩
155 西苑村 范清其 10   25.87  258.70  35032219550906**** 6230***********3657 村集体4501亩
156 西苑村 范秋红 12   25.87  310.44  35032219841109**** 6230***********3517 村集体4501亩
157 西苑村 范志林 6   25.87  155.22  35032219820623**** 6230***********2073 村集体4501亩
158 西苑村 范周锋 7   25.87  181.09  35032219760522**** 6230***********9236 村集体4501亩
159 西苑村 范国太 6   25.87  155.22  35032219640715**** 6221***********2225 村集体4501亩
160 西苑村 范志迪 4   25.87  103.48  35032219851211**** 6230***********3665 村集体4501亩
161 西苑村 范富民 4   25.87  103.48  35032219900701**** 6230***********5017 村集体4501亩
162 西苑村 范春富 7   25.87  181.09  35032219750528**** 6221***********2738 村集体4501亩
163 西苑村 范胜振 4   25.87  103.48  35032219751226**** 6221***********5562 村集体4501亩
164 西苑村 范清顺 2   25.87  51.74  35032219780321**** 6221***********5570 村集体4501亩
165 西苑村 戴丽烟 2   25.87  51.74  35032219530823**** 6221***********2068 村集体4501亩
166 西苑村 范瑞垚 3   25.87  77.61  35032219750822**** 6221***********2670 村集体4501亩
167 西苑村 范启梅 5   25.87  129.35  35032219680812**** 6230***********3541 村集体4501亩
168 西苑村 范胜忠 6   25.87  155.22  35032219760412**** 6221***********4076 村集体4501亩
169 西苑村 范琳琳 2   25.87  51.74  35032219991203**** 6230***********2127 村集体4501亩
170 西苑村 范元义 4   25.87  103.48  35032219641023**** 6230***********9540 村集体4501亩
171 西苑村 范兴泉 4   25.87  103.48  35032219800223**** 6230***********2857 村集体4501亩
172 西苑村 范文建 9   25.87  232.83  35032219770119**** 6230***********2865 村集体4501亩
173 西苑村 范永地 8   25.87  206.96  35032219360122**** 6221***********7217 村集体4501亩
174 西苑村 范国平 4   25.87  103.48  35032219620514**** 6221***********6813 村集体4501亩
175 西苑村 范永镇 10   25.87  258.70  35032219380914**** 6221***********6987 村集体4501亩
176 西苑村 范雄斌 5   25.87  129.35  35032219810611**** 6230***********1403 村集体4501亩
177 西苑村 范金梅 5   25.87  129.35  35032219481110**** 6230***********4950 村集体4501亩
178 西苑村 林建森 3   25.87  77.61  35032219830628**** 6230***********6080 村集体4501亩
179 西苑村 林朝阳 7   25.87  181.09  35032219741204**** 6230***********7907 村集体4501亩
180 西苑村 范阿尾 3   25.87  77.61  35032219560205**** 6221***********5138 村集体4501亩
181 西苑村 林春华 4   25.87  103.48  35032219520108**** 6230***********6163 村集体4501亩
182 西苑村 范春栋 4   25.87  103.48  35032219450903**** 6221***********5810 村集体4501亩
183 西苑村 林启洪 6   25.87  155.22  35032219440630**** 6230***********6049 村集体4501亩
184 西苑村 易阿苍 7   25.87  181.09  35032219600701**** 6230***********6189 村集体4501亩
185 西苑村 易建清 6   25.87  155.22  35032219811109**** 6221***********2524 村集体4501亩
186 西苑村 易金淡 3   25.87  77.61  35032219680615**** 6221***********5039 村集体4501亩
187 西苑村 戴丽娟 4   25.87  103.48  35032219760528**** 6230***********2976 村集体4501亩
188 西苑村 林玉辉 6   25.87  155.22  35032219611217**** 6230***********3728 村集体4501亩
189 西苑村 范阿治 6   25.87  155.22  35032219410106**** 6221***********4177 村集体4501亩
190 西苑村 范剑雄 4   25.87  103.48  35032219730713**** 6221***********399 村集体4501亩
191 西苑村 戴新珠 4   25.87  103.48  35032219520216**** 6221***********4842 村集体4501亩
192 西苑村 林碧连 2   25.87  51.74  35032219731206**** 6221***********5005 村集体4501亩
193 西苑村 戴元纪 5   25.87  129.35  35032219570825**** 6230***********7592 村集体4501亩
194 西苑村 易三妹 5   25.87  129.35  35032219371019**** 6230***********6064 村集体4501亩
195 西苑村 易燕平 3   25.87  77.61  35032219690809**** 6230***********6205 村集体4501亩
196 西苑村 范丽明 5   25.87  129.35  35032219710505**** 6221***********4052 村集体4501亩
197 西苑村 林清海 1   25.87  25.87  35032219490418**** 6230***********6072 村集体4501亩
198 西苑村 范剑义 3   25.87  77.61  35032219770926**** 6221***********5280 村集体4501亩
199 西苑村 易风金 6   25.87  155.22  35032219590920**** 6230***********6114 村集体4501亩
200 西苑村 林兰英 5   25.87  129.35  35032219510910**** 6230***********6106 村集体4501亩
201 西苑村 林景文 4   25.87  103.48  35032219720913**** 6221***********5153 村集体4501亩
202 西苑村 范清其 6   25.87  155.22  35032219590311**** 6230***********6148 村集体4501亩
203 西苑村 林建云 3   25.87  77.61  35032219810104**** 6230***********6080 村集体4501亩
204 西苑村 易冬利 3   25.87  77.61  35032219301102**** 6221***********2948 村集体4501亩
205 西苑村 易庆荣 5   25.87  129.35  35032219540605**** 6230***********6056 村集体4501亩
206 西苑村 戴学飞 4   25.87  103.48  35032219661017**** 6230***********3116 村集体4501亩
207 西苑村 易金容 6   25.87  155.22  35032219521004**** 6230***********6239 村集体4501亩
208 西苑村 易政永 4   25.87  103.48  35032219900315**** 6230***********3683 村集体4501亩
209 西苑村 易阿元 3   25.87  77.61  35032219550212**** 6230***********6130 村集体4501亩
210 西苑村 林清松 5   25.87  129.35  35032219670304**** 6230***********2974 村集体4501亩
211 西苑村 戴明玉 8   25.87  206.96  35032219660308**** 6230***********4044 村集体4501亩
212 西苑村 戴娇娇 3   25.87  77.61  35032219910105**** 6230***********2535 村集体4501亩
213 西苑村 范淑连 2   25.87  51.74  35032219410414**** 6221***********6581 村集体4501亩
214 西苑村 戴元椿 4   25.87  103.48  35032219730801**** 6230***********4143 村集体4501亩
215 西苑村 戴玉泉 4   25.87  103.48  35032219820818**** 6221***********6326 村集体4501亩
216 西苑村 戴捷金 4   25.87  103.48  35032219570517**** 6230***********3939 村集体4501亩
217 西苑村 戴明新 5   25.87  129.35  35032219691008**** 6230***********2941 村集体4501亩
218 西苑村 范菊容 4   25.87  103.48  35032219710815**** 9040***********0323236 村集体4501亩
219 西苑村 戴良琰 8   25.87  206.96  35032219520418**** 6230***********3921 村集体4501亩
220 西苑村 戴庆金 6   25.87  155.22  35032219551010**** 6230***********4077 村集体4501亩
221 西苑村 戴金海 8   25.87  206.96  35032219881003**** 6230***********0507 村集体4501亩
222 西苑村 戴玉族 4   25.87  103.48  35032219761105**** 6221***********6144 村集体4501亩
223 西苑村 戴吓招 7   25.87  181.09  35032219451205**** 6230***********3177 村集体4501亩
224 西苑村 戴秋萍 2   25.87  51.74  35032219980508**** 6230***********8539 村集体4501亩
225 西苑村 戴忠荣 6   25.87  155.22  35032219621011**** 6221***********7400 村集体4501亩
226 西苑村 戴忠贵 6   25.87  155.22  35032219721104**** 6217***********0665 村集体4501亩
227 西苑村 戴庆春 7   25.87  181.09  35032219590915**** 6230***********3681 村集体4501亩
228 西苑村 戴德钦 5   25.87  129.35  35032219530817**** 6230***********2543 村集体4501亩
229 西苑村 戴国华 6   25.87  155.22  35032219660707**** 6230***********3822 村集体4501亩
230 西苑村 吴秀华 5   25.87  129.35  35032219641003**** 6221***********5828 村集体4501亩
231 西苑村 戴锋泽 6   25.87  155.22  35032219840405**** 6230***********3764 村集体4501亩
232 西苑村 戴剑文 4   25.87  103.48  35032219720204**** 6230***********4149 村集体4501亩
233 西苑村 戴玉成 4   25.87  103.48  35032219681223**** 6230***********3715 村集体4501亩
234 西苑村 戴玉忠 4   25.87  103.48  35032219650814**** 9040***********0169824 村集体4501亩
235 西苑村 戴玉敏 2   25.87  51.74  35032219440413**** 9040***********0007106 村集体4501亩
236 西苑村 戴忠志 3   25.87  77.61  35032219730828**** 6221***********5752 村集体4501亩
237 西苑村 范碧洪 4   25.87  103.48  35032219720724**** 6228***********1318 村集体4501亩
238 西苑村 戴碧山 6   25.87  155.22  35032219651113**** 6230***********3707 村集体4501亩
239 西苑村 戴国通 5   25.87  129.35  35032219710724**** 6221***********5729 村集体4501亩
240 西苑村 戴剑武 10   25.87  258.70  35032219700523**** 6230***********3425 村集体4501亩
241 西苑村 戴剑飞 8   25.87  206.96  35032219630915**** 6230***********3798 村集体4501亩
242 西苑村 戴木发 5   25.87  129.35  35032219550318**** 6230***********4851 村集体4501亩
243 西苑村 戴玉宝 4   25.87  103.48  35032219710709**** 6230***********3715 村集体4501亩
244 西苑村 戴庆连 6   25.87  155.22  35032219530523**** 6230***********3822 村集体4501亩
245 西苑村 戴国珍 4   25.87  103.48  35032219741005**** 6228***********2163 村集体4501亩
246 西苑村 戴庆增 6   25.87  155.22  35032219491210**** 6230***********4984 村集体4501亩
247 西苑村 戴国焰 8   25.87  206.96  35032219591012**** 6230***********2372 村集体4501亩
248 西苑村 戴玉容 4   25.87  103.48  35032219710214**** 6217***********5797 村集体4501亩
249 西苑村 戴玉行 1   25.87  25.87  35032219780708**** 6230***********5661 村集体4501亩
250 西苑村 戴伟信 4   25.87  103.48  35032219811206**** 6230***********1593 村集体4501亩
251 西苑村 戴国清 6   25.87  155.22  35032219540103**** 6230***********3772 村集体4501亩
252 西苑村 戴建辉 5   25.87  129.35  35032219591129**** 6230***********3806 村集体4501亩
253 西苑村 戴国顺 4   25.87  103.48  35032219741005**** 6228***********2163 村集体4501亩
254 西苑村 戴文震 3   25.87  77.61  35032219690721**** 6221***********7055 村集体4501亩
255 西苑村 戴秀娟 7   25.87  181.09  35032219720301**** 6230***********9774 村集体4501亩
256 西苑村 戴学良 4   25.87  103.48  35032219700206**** 6221***********0212 村集体4501亩
257 西苑村 戴金辉 7   25.87  181.09  35032219480123**** 6230***********2008 村集体4501亩
258 西苑村 戴信益 5   25.87  129.35  35032219411125**** 6230***********3400 村集体4501亩
259 西苑村 戴国志 6   25.87  155.22  35032219620225**** 6221***********1012 村集体4501亩
260 西苑村 李秀兰 4   25.87  103.48  35032219720108**** 6221***********3328 村集体4501亩
261 西苑村 戴国恺 4   25.87  103.48  35032219720102**** 6221***********0725 村集体4501亩
262 西苑村 戴圆仙 5   25.87  129.35  35032219790810**** 6221***********3294 村集体4501亩
263 西苑村 戴兴 2   25.87  51.74  35032219770920**** 6230***********0590 村集体4501亩
264 西苑村 戴旭东 4   25.87  103.48  35032219720730**** 6221***********2542 村集体4501亩
265 西苑村 张小妹 3   25.87  77.61  35032219490224**** 6221***********2435 村集体4501亩
266 西苑村 戴信票 4   25.87  103.48  35032219570518**** 6221***********1046 村集体4501亩
267 西苑村 戴金绍 6   25.87  155.22  35032219470614**** 6221***********0493 村集体4501亩
268 西苑村 戴金育 6   25.87  155.22  35032219420828**** 6230***********3418 村集体4501亩
269 西苑村 戴叶青 4   25.87  103.48  35032219670906**** 6230***********0168 村集体4501亩
270 西苑村 戴金森 3   25.87  77.61  35032219390705**** 6221***********0816 村集体4501亩
271 西苑村 戴志雄 4   25.87  103.48  35032219680924**** 6221***********0634 村集体4501亩
272 西苑村 戴志农 5   25.87  129.35  35032219761010**** 6221***********0600 村集体4501亩
273 西苑村 戴志伟 6   25.87  155.22  35032219780426**** 6221***********0691 村集体4501亩
274 西苑村 戴福裕 8   25.87  206.96  35032219580627**** 6221***********3612 村集体4501亩
275 西苑村 戴素平 7   25.87  181.09  35032219661009**** 6221***********3028 村集体4501亩
276 西苑村 戴福忠 3   25.87  77.61  35032219640325**** 6221***********0956 村集体4501亩
277 西苑村 戴金枝 3   25.87  77.61  35032219560420**** 6221***********0204 村集体4501亩
278 西苑村 戴清云 4   25.87  103.48  35032219780715**** 6230***********4625 村集体4501亩
279 西苑村 戴桂宁 5   25.87  129.35  35032219540201**** 6230***********3137 村集体4501亩
280 西苑村 戴建平 6   25.87  155.22  35032219520505**** 6230***********3384 村集体4501亩
281 西苑村 戴叶红 4   25.87  103.48  35032219700923**** 6230***********3020 村集体4501亩
282 西苑村 戴金彬 7   25.87  181.09  35032219620913**** 6230***********6262 村集体4501亩
283 西苑村 戴洪权 6   25.87  155.22  35032219460702**** 6230***********3004 村集体4501亩
284 西苑村 戴金魁 7   25.87  181.09  35032219621211**** 9040***********0056569 村集体4501亩
285 西苑村 戴金英 4   25.87  103.48  35032219671018**** 6230***********0803 村集体4501亩
286 西苑村 戴文辉 4   25.87  103.48  35032219760918**** 6230***********3392 村集体4501亩
287 西苑村 戴文荣 4   25.87  103.48  35032219701129**** 6221***********6024 村集体4501亩
288 西苑村 戴洪美 2   25.87  51.74  35032219350822**** 6230***********3434 村集体4501亩
289 西苑村 黄秀清 1   25.87  25.87  35032219240418**** 6221***********0592 村集体4501亩
290 西苑村 戴金雄 4   25.87  103.48  35032219750102**** 6230***********2076 村集体4501亩
291 西苑村 戴金成 6   25.87  155.22  35032219690228**** 6230***********1911 村集体4501亩
292 西苑村 戴金谦 6   25.87  155.22  35032219710515**** 6221***********3310 村集体4501亩
293 西苑村 戴金栋 5   25.87  129.35  35032219720524**** 6221***********0188 村集体4501亩
294 西苑村 戴清华 6   25.87  155.22  35032219760314**** 6221***********0162 村集体4501亩
295 西苑村 戴学仁 6   25.87  155.22  35032219640804**** 6221***********0840 村集体4501亩
296 西苑村 戴丽仙 2   25.87  51.74  35032219710228**** 6221***********2526 村集体4501亩
