今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2017年西苑乡第一批省级财政专项产业扶贫发展项目汇总表

来源:本网 时间:2017-11-21 16:21
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

               
序号 乡镇(街道) 行政村 户主姓名 发展项目 家庭人口数 补助标准 补助金额
1 西苑乡 半岭村 吴元椿 养牛 7 440 3080
2 西苑乡 东湖村 黄玉思 养牛 3 440 1320
3 西苑乡 东湖村 黄玉约 养牛 4 440 1760
4 西苑乡 东湖村 黄玉照 养羊 4 440 1760
5 西苑乡 凤顶村 陈庆镇 种植水稻 4 440 1760
6 西苑乡 凤顶村 郑文良 种植水稻 3 440 1320
7 西苑乡 凤顶村 何清镰 种植水稻 4 440 1760
8 西苑乡 凤山村 佘玉庶 养牛 3 440 1320
9 西苑乡 凤山村 黄元朋 养蜜蜂 2 440 880
10 西苑乡 凤山村 佘振宣 养殖母牛 6 440 2640
11 西苑乡 凤山村 陈庆龙 种植水稻 7 440 3080
12 西苑乡 广桥村 郑瑞春 养羊 3 440 1320
13 西苑乡 广桥村 张明池 养牛 6 440 2640
14 西苑乡 广桥村 郑建喜 养羊 3 440 1320
15 西苑乡 广桥村 杨秋尾 养羊 2 440 880
16 西苑乡 岭峰村 凌国洪 种植水稻 5 440 2200
17 西苑乡 岭峰村 胡金真 种植水稻 1 440 440
18 西苑乡 岭峰村 戴文完 养羊 2 440 880
19 西苑乡 柳园村 郭锦裕 养殖业(养牛,养蜂) 5 440 2200
20 西苑乡 前溪村 郭义淡 养羊 4 440 1760
21 西苑乡 前溪村 郭章达 种植水稻 1 440 440
22 西苑乡 前溪村 邹金兰 养羊 3 440 1320
23 西苑乡 前溪村 郭章领 养羊、种果树 3 440 1320
24 西苑乡 前溪村 张国椿 养羊 4 440 1760
25 西苑乡 前溪村 郭义治 养羊 4 440 1760
26 西苑乡 前溪村 郭老黑 养羊 1 440 440
27 西苑乡 前溪村 郭章杉 经营食杂店 2 440 880
28 西苑乡 前溪村 张仁贵 养羊 4 440 1760
29 西苑乡 前县村 戴玉利 养牛 1 440 440
30 西苑乡 前县村 黄玉地 养牛 2 440 880
31 西苑乡 前县村 李锦滔 发展林业 1 440 440
32 西苑乡 前县村 张秋利 养牛 3 440 1320
33 西苑乡 前洋村 戴魁柱 养牛 3 440 1320
34 西苑乡 前洋村 戴玉英 养羊 3 440 1320
35 西苑乡 前洋村 戴茂山 养羊 2 440 880
36 西苑乡 西墘村 张庆书 养牛 3 440 1320
37 西苑乡 西墘村 张杜贡 养牛 4 440 1760
38 西苑乡 西墘村 杨元飞 养羊 4 440 1760
39 西苑乡 西墘村 张玉佾 养牛 3 440 1320
40 西苑乡 西墘村 张步贤 养牛 4 440 1760
41 西苑乡 西墘村 张飞铠 养牛 3 440 1320
42 西苑乡 西墘村 张国永 养牛 3 440 1320
43 西苑乡 西苑村 戴作庭 种植地瓜 6 440 2640
44 西苑乡 西苑村 戴叶青 手工活 4 440 1760
45 西苑乡 西苑村 戴清育 发展林业种,种植水稻 4 440 1760
46 西苑乡 西苑村 范建锁 发展林业 6 440 2640
47 西苑乡 仙东村 李清灯 养牛、羊 4 440 1760
48 西苑乡 仙东村 戴清财 养牛 3 440 1320
49 西苑乡 仙东村 戴元国 种植水稻 4 440 1760
50 西苑乡 仙东村 纪庆辉 养殖业(养鸡养鸭) 4 440 1760
51 西苑乡 仙山村 林玉钟 养牛 3 440 1320
52 西苑乡 仙山村 翁国恩 养羊 2 440 880
53 西苑乡 仙山村 翁玉其 养羊 5 440 2200
54 西苑乡 仙山村 林元清 发展林业 6 440 2640
55 西苑乡 仙山村 林开密 发展林业 5 440 2200
56 西苑乡 仙西村 纪清棋 养牛 3 440 1320
57 西苑乡 仙西村 戴春琰 养牛 6 440 2640
58 西苑乡 仙西村 纪维开 养羊 2 440 880
59 西苑乡 仙西村 李文新 种植水稻 4 440 1760
60 西苑乡 仙西村 纪金锁 种植水稻 2 440 880
61 西苑乡 仙西村 纪庆富 种植水稻 2 440 880
            合计: 94160

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: