今天是:
关闭
热门搜索:
关闭

2017年省级财政专项产业扶贫发展项目第二批补助名单

来源:本网 时间:2017-12-09 16:12
放大字体 | 缩小字体 | 已收藏,点击取消收藏 点击收藏 点击收藏 | 打印 |

序号 乡镇(街道) 行政村 户主姓名 家庭人口数 发展项目 补助标准*家庭人口数 补助金额
1 西苑乡 仙西村 李加努 4 种植水稻2.8亩 440 1760
2 西苑乡 仙西村 纪祖豹 2 种植水稻1.4亩 440 880
3 西苑乡 仙山村 董金进 5 种植水稻3.亩 440 2200
4 西苑乡 仙山村 翁玉东 5 种植水稻3.亩 440 2200
5 西苑乡 仙山村 林子德 5 种植水稻3.5亩 440 2200
6 西苑乡 仙山村 纪淑珍 4 种植水稻2.4亩 440 1760
7 西苑乡 前溪村 郭明忠 4 种植水稻2.8亩 440 1760
8 西苑乡 前溪村 郭秋红 2 种植林地8亩 440 880
9 西苑乡 前溪村 郭建煌 5 种植水稻3.5亩 440 2200
10 西苑乡 柳园村 林水治 5 养牛5只、种植林地3.5亩 440 2200
11 西苑乡 柳园村 郭清增 5 种植毛竹2.1亩 440 2200
12 西苑乡 柳园村 郭金发 5 养羊6只、种植林地3.5亩 440 2200
13 西苑乡 柳园村 郭正业 5 养牛7只、种植林地3.5亩 440 2200
14 西苑乡 柳园村 杨五妹 5 种植毛竹6亩 440 2200
15 西苑乡 柳园村 俞春利 2 种植水稻1.4亩 440 880
16 西苑乡 柳园村 郭新达 2 种植水稻1.4亩 440 880
17 西苑乡 柳园村 郭金星 2 种植水稻1.4亩 440 880
18 西苑乡 柳园村 郭文武 4 种植水稻2.8亩 440 1760
19 西苑乡 凤顶村 陈元亨 2 种植水稻1.4亩 440 880
20 西苑乡 凤顶村 李元绸 5 种植水稻3.5亩 440 2200
21 西苑乡 凤顶村 郑庆焕 5 种植林地2.3亩 440 2200
22 西苑乡 凤顶村 陈庆恩 4 运输业(骑三轮车) 440 1760
23 西苑乡 西苑村 戴庆金 6 养殖牛羊10头、种植水稻4.2亩 440 2640
24 西苑乡 西苑村 范金谋 4 种植水稻2.8亩 440 1760
25 西苑乡 西苑村 戴明钦 4 种植桉树20亩 440 1760
26 西苑乡 西苑村 戴文林 4 种植水稻2.8亩 440 1760
27 西苑乡 西苑村 范清太 3 种植水稻2.1亩 440 1320
28 西苑乡 西苑村 范国珍 3 种植水稻2.1亩 440 1320
29 西苑乡 西苑村 戴春色 3 种植水稻2.1亩 440 1320
30 西苑乡 西苑村 范金池 4 种植松柏10亩 440 1760
31 西苑乡 西苑村 戴朝端 3 开杂货店 440 1320
32 西苑乡 西苑村 范清明 7 种植桉树7.8亩 440 3080
33 西苑乡 西苑村 戴朝旭 5 种植桉树4.3亩 440 2200
34 西苑乡 西苑村 戴雪城 2 运输业、三轮车 440 880
35 西苑乡 西苑村 戴秀昌 3 种植桉树松柏4.5亩 440 1320
36 西苑乡 前县村 魏明高 3 种植毛竹5.6亩 440 1320
37 西苑乡 前县村 黄瑞林 3 种植水稻2.1亩 440 1320
38 西苑乡 前县村 陈美金 2 养牛5头 440 880
39 西苑乡 广桥村 郑建新 4 林地3.6亩 440 1760
40 西苑乡 广桥村 张福美 2 种植水稻1.4亩 440 880
41 西苑乡 广桥村 张开地 3 种植林地6.1亩 440 1320
42 西苑乡 广桥村 郑金荣 6 种植水稻4.2亩 440 2640
43 西苑乡 广桥村 张添盈 3 种植水稻2.1亩 440 1320
44 西苑乡 广桥村 张丽娟 4 养牛12头、种植水稻2.8亩 440 1760
45 西苑乡 广桥村 张开林 5 种植水稻3.5亩 440 2200
46 西苑乡 广桥村 张风舜 6 林地1.5亩 440 2640
47 西苑乡 广桥村 郑文庆 3 种植水稻2.1亩 440 1320
48 西苑乡 广桥村 张金瑞 4 养羊8头、种植水稻2.8亩 440 1760
49 西苑乡 广桥村 郑永清 4 种植水稻2.8亩 440 1760
50 西苑乡 广桥村 郑加福 2 养牛2头、种植水稻1.4亩 440 880
51 西苑乡 广桥村 郑吓尼 3 林地1.8亩 440 1320
52 西苑乡 广桥村 张玉福 4 林地3.5亩 440 1760
53 西苑乡 广桥村 郑阿伍 4 林地3.1亩 440 1760
54 西苑乡 广桥村 郑梅仙 3 林地2.3亩 440 1320
55 西苑乡 广桥村 张大琴 4 种植水稻2.84亩 440 1760
56 西苑乡 前洋村 戴元珍 4 种植毛竹5亩 440 1760
57 西苑乡 前洋村 戴德荣 3 种植水稻2.1亩 440 1320
58 西苑乡 前洋村 李金秋 2 种植水稻1.45亩 440 880
59 西苑乡 前洋村 陈吓歌 4 种植毛竹8亩 440 1760
60 西苑乡 前洋村 戴玉林 4 种植水稻2.8亩 440 1760
61 西苑乡 前洋村 李德孝 2 种植毛竹5亩 440 880
62 西苑乡 岭峰村 凌元和 2 种植水稻1.4亩 440 880
63 西苑乡 岭峰村 戴阿池 5 种植水稻3.5亩 440 2200
64 西苑乡 岭峰村 戴金星 1 运输业、三轮车 440 440
65 西苑乡 岭峰村 戴阿存 3 种植水稻2.1亩 440 1320
66 西苑乡 岭峰村 戴元西 4 运输业、三轮车 440 1760
67 西苑乡 岭峰村 黄清泉 2 种植水稻1.4亩 440 880
68 西苑乡 岭峰村 凌建新 3 创业(小卖部) 440 1320
69 西苑乡 岭峰村 胡茂松 6 创业(鞋店) 440 2640
70 西苑乡 岭峰村 胡金添 4 养牛3头、种植水稻2.8亩 440 1760
71 西苑乡 岭峰村 胡文谦 3 种植水稻2.1亩 440 1320
72 西苑乡 西墘村 张金建 5 种植水稻3.5亩 440 2200
73 西苑乡 西墘村 杨开金 4 种植水稻2.8亩 440 1760
74 西苑乡 西墘村 张起共 3 养牛3头、种植水稻2.1亩 440 1320
75 西苑乡 西墘村 董珍珠 3 种植毛竹5亩 440 1320
76 西苑乡 西墘村 郭元珠 3 种植松木5.3亩 440 1320
77 西苑乡 西墘村 杨美和 3 种植毛竹5亩 440 1320
78 西苑乡 西墘村 刘金连 3 种植水稻2.1亩 440 1320
79 西苑乡 西墘村 张桂水 2 种植松木2亩 440 880
80 西苑乡 西墘村 张桂荣 3 种植松木7亩 440 1320
81 西苑乡 西墘村 杨开凤 3 种植毛竹3.1亩 440 1320
82 西苑乡 西墘村 杨开通 4 种植毛竹4.3亩 440 1760
83 西苑乡 凤山村 陈金丁 5 种植水稻3.5亩 440 2200
84 西苑乡 凤山村 陈红仔 5 种植水稻3.4亩 440 2200
85 西苑乡 凤山村 佘春海 6 种植毛竹3亩 440 2640
86 西苑乡 凤山村 方玉旺 3 种植毛竹3.2亩 440 1320
87 西苑乡 凤山村 陈洪欣 6 种植水稻4.2亩 440 2640
88 西苑乡 凤山村 陈晓莹 3 种植毛竹4.1亩 440 1320
89 西苑乡 凤山村 陈国武 4 开饮食店 440 1760
90 西苑乡 仙东村 黄春烟 2 种毛竹2亩 440 880
91 西苑乡 仙东村 李元椿 2 种水稻1.4亩 440 880
92 西苑乡 仙东村 李金实 3 种水稻2.1亩 440 1320
93 西苑乡 仙东村 纪荣惯 3 种水稻2.1亩 440 1320
94 西苑乡 仙东村 李素香 2 种水稻1.4亩 440 880
95 西苑乡 仙东村 纪元兴 2 种水稻1.4亩 440 880
96 西苑乡 仙东村 纪玉仙 2 种水稻1.4亩 440 880
97 西苑乡 仙东村 戴元栋 2 种毛竹1.4亩 440 880
98 西苑乡 仙东村 纪阿良 2 种水稻1.4亩 440 880
99 西苑乡 仙东村 纪元现 2 种水稻1.4亩 440 880
100 西苑乡 仙东村 纪文涨 6 开云吞店 440 2640
101 西苑乡 东湖村 黄玉莹 5 养蜜蜂20箱、种水稻3.5亩 440 2200
102 西苑乡 东湖村 黄玉绘 3 门窗拆除业务 440 1320
103 西苑乡 东湖村 黄玉炜 6 开中草药店 440 2640
104 西苑乡 东湖村 黄玉钻 5 种水稻3.5亩 440 2200
105 西苑乡 东湖村 黄玉雷 4 种植毛竹8亩 440 1760
            合计: 167640

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载:附件下载:
相关链接: