| 会计科目余额 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 洋尾村 | 2015年04月至2015年06月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 3,748.98 | 59,000.00 | 61,984.20 | 764.78 | 20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 132,321.10 | 59,173.90 | 128,630.50 | 62,864.50 | 21 | 应付款 | 204,313.00 | 0.00 | 5,000.00 | 209,313.00 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 86,280.00 | 50,495.00 | 0.00 | 35,785.00 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 733,876.67 | 0.00 | 0.00 | 733,876.67 | 23 | 应付福利费 | 1,713.26 | 0.00 | 0.00 | 1,713.26 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | -7,308.69 | 0.00 | 0.00 | -7,308.69 | 24 | 长期借款及应付款 | 265,250.19 | 0.00 | 0.00 | 265,250.19 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 32,460.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 28 | 公积公益金 | 1,701,589.76 | 0.00 | 0.00 | 1,701,589.76 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 1,444,050.02 | 69,615.00 | 0.00 | 1,513,665.02 | 29 | 本年收益 | 17,835.98 | 0.00 | 0.00 | 17,835.98 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 32 | 经营收入 | 23,808.00 | 0.00 | 0.00 | 23,808.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 6,060.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 67,345.00 | 0.00 | 54,020.00 | 121,365.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 26,440.00 | 655.00 | 0.00 | 27,095.00 | 35 | 其他收入 | 5,165.19 | 0.00 | 153.90 | 5,319.09 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 67,434.30 | 7,749.70 | 0.00 | 75,184.00 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 608.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,708.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 2,411,820.38 | 199,293.60 | 190,614.70 | 2,420,499.28 | 38 | 合计 | 2,411,820.38 | 50,495.00 | 59,173.90 | 2,420,499.28 | |||||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 陈建明 | 编制日期: | 2015/07/29 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
