| 科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 宫兜村 | 2015年01月至2015年06月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 256.36 | 250,543.77 | 241,460.96 | 9,339.17 | 20 | 短期借款 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 195,317.39 | 82,111.44 | 275,625.00 | 1,803.83 | 21 | 应付款 | 612,402.19 | 149,755.00 | 68,000.00 | 530,647.19 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 205,609.00 | 94,373.77 | 67,200.00 | 178,435.23 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 923,038.03 | 0.00 | 7,716.00 | 915,322.03 | 23 | 应付福利费 | 18,862.62 | 13,908.00 | 0.00 | 4,954.62 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 173,427.00 | 3,500.00 | 0.00 | 169,927.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 28 | 公积公益金 | 1,984,611.87 | 0.00 | 0.00 | 1,984,611.87 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 1,784,611.60 | 550.00 | 0.00 | 1,785,161.60 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 65,589.30 | 10,802.00 | 0.00 | 76,391.30 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 16,570.00 | 16,570.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 63,900.00 | 63,900.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 0.00 | 14,805.00 | 0.00 | 14,805.00 | 35 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 1,469.21 | 1,469.21 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 0.00 | 109,389.19 | 0.00 | 109,389.19 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 0.00 | 12,203.00 | 0.00 | 12,203.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 2,969,912.68 | 480,404.40 | 524,801.96 | 2,925,515.12 | 38 | 合计 | 2,969,912.68 | 261,536.77 | 217,139.21 | 2,925,515.12 | |||||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 黄宗裕 | 编制日期: | 2015/08/28 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
