| 货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:霞山村 | 2015年01月至2015年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 188,080.53 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 4,953.36 | ||||||||||||
| 银行存款 | 183,127.17 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 550572.94 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 村道养护费 | 收上级拨2014年下半年公路养护费 | 2,000.00 | ||||||||||
| 路网补贴 | 收县交通局拨坝头洋至后尉村道水泥硬化补助款 | 82,500.00 | |||||||||||
| 土地开发资金 | 收镇拨山地开发整治补助款 | 19,908.00 | |||||||||||
| 四绿建设资金 | 收县林业局拨四绿工程补贴资金 | 4,220.00 | |||||||||||
| 项目建设资金 | 收镇转拨县财政局项目建设补助资金 | 100,000.00 | |||||||||||
| 校舍建设款 | 收镇转市拨小学宿舍楼建设补助款 | 40,000.00 | |||||||||||
| 一村一品资金 | 收镇转县农办拨一村一品基地补助款 | 100,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 348,628.00 | |||||||||||
| 经营收入 | 服务收入-卫生费收入 | 收下楼组、打铁组卫生费 | 5,220.00 | ||||||||||
| 服务收入-卫生费收入 | 收各组卫生费收入 | 18,684.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 23,904.00 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 承包金-山林承包上交-黄惠国 | 收门前山油茶承包款 | 2,250.00 | ||||||||||
| 承包金-其他承包上交 | 机砖厂上交2015年租金 | 24,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 26,250.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 其他补助收入 | 收上级拨2014年打击两排补助款 | 4,000.00 | ||||||||||
| 其他补助收入 | 收上级拨综合服务补助资金 | 25,000.00 | |||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨2015年村级组织运转经费 | 23,910.00 | |||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨办公经费、绩效奖金 | 77,170.00 | |||||||||||
| 卫生经费 | 收上级拨201年第三四季卫生费收入 | 6,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 136,080.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 385.24 | ||||||||||
| 利息收入 | 银行利息收入 | 325.70 | |||||||||||
| 奖金收入 | 收上级拨计金奖金、惩兵奖金 | 15,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 15,710.94 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 416,149.44 | ||||||||||||
| 第1页,共3页 | |||||||||||||
| 货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:霞山村 | 2015年01月至2015年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 固定资产 | 电视机 | 购买创维电视2台 | 8,600.00 | ||||||||||
| 空调 | 购买空调2套 | 20,358.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 28,958.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 新村部 | 付新村部设计费 | 2,000.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 2,000.00 | |||||||||||
| 短期借款 | 周亚兰 | 付还周亚兰借款 | 10,000.00 | ||||||||||
| 魏秀茶 | 付还借款 | 13,000.00 | |||||||||||
| 郑新俊 | 付还郑新俊借款 | 28,000.00 | |||||||||||
| 黄梦鹤 | 付还借款 | 5,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 56,000.00 | |||||||||||
| 应付款 | 苦坑头土地复耕 | 付苦坑头水坝修复勾机工资 | 13,754.00 | ||||||||||
| 苦坑头土地复耕 | 付苦坑头土地整治 | 30,000.00 | |||||||||||
| 路网补贴 | 付后魏坝头洋路网 | 82,500.00 | |||||||||||
| 村道四绿资金 | 付购苗木款 | 5,100.00 | |||||||||||
| 土地开发资金 | 付苦坑头、卢尾山地开发工资 | 21,210.00 | |||||||||||
| 四绿建设资金 | 付四绿建设购苗木 | 5,400.00 | |||||||||||
| 校舍建设款 | 支付小学舍建设款 | 40,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 197,964.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 征兵优抚 | 付春节慰问军属 | 700.00 | ||||||||||
| 老协补助 | 拨老协会办公费及慰问费 | 10,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 10,700.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 环境卫生设施建设款 | 付村道绿化购苗 | 1,560.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,560.00 | |||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-卫生费支出 | 付清洁员工资 | 7,180.00 | ||||||||||
| 服务支出-卫生费支出 | 付清洁员工资等 | 11,450.00 | |||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 付春节巡逻人员工资 | 2,400.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 21,030.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 村干津贴及补助 | 支付2014年村干绩效工资 | 47,000.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 银行工本费 | 45.50 | |||||||||||
| 第2页,共3页 | |||||||||||||
| 货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:霞山村 | 2015年01月至2015年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品 | 840.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 购办公用品 | 1,145.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行工本费 | 35.50 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 4,890.00 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 9,400.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 376.00 | |||||||||||
| 其他误工补贴 | 付小组长、六大员工资补贴 | 18,300.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 1,036.57 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 624.67 | |||||||||||
| 修缮费 | 村部电线更换 | 2,126.20 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 85,819.44 | |||||||||||
| 其他支出 | 杂项支出 | 付杂项开支 | 1,888.00 | ||||||||||
| 杂项支出 | 付建宣传栏及幸福院购买日用品 | 10,230.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 12,118.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 322,504.03 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 1,312.92 | ||||||||||||
| 银行存款 | 321,191.11 | ||||||||||||
| 村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人:魏绍廉 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
