| 科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 霞山村 | 2015年07月至2015年09月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 1,312.92 | 0.00 | 0.00 | 1,312.92 | 20 | 短期借款 | 386,300.00 | 0.00 | 0.00 | 386,300.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 321,191.11 | 0.00 | 0.00 | 321,191.11 | 21 | 应付款 | 1,380,840.20 | 0.00 | 0.00 | 1,380,840.20 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 45,274.05 | 0.00 | 0.00 | 45,274.05 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 961,407.61 | 0.00 | 0.00 | 961,407.61 | 23 | 应付福利费 | 135,898.11 | 0.00 | 0.00 | 135,898.11 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 13,084.73 | 0.00 | 0.00 | 13,084.73 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 28 | 公积公益金 | 4,324,935.75 | 0.00 | 0.00 | 4,324,935.75 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 5,073,898.70 | 0.00 | 0.00 | 5,073,898.70 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 32 | 经营收入 | 23,904.00 | 0.00 | 0.00 | 23,904.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 136,080.00 | 0.00 | 0.00 | 136,080.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 21,030.00 | 0.00 | 0.00 | 21,030.00 | 35 | 其他收入 | 15,710.94 | 0.00 | 0.00 | 15,710.94 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 85,819.44 | 0.00 | 0.00 | 85,819.44 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 12,118.00 | 0.00 | 0.00 | 12,118.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 6,488,277.78 | 0.00 | 0.00 | 6,488,277.78 | 38 | 合计 | 6,488,277.78 | 0.00 | 0.00 | 6,488,277.78 | |||||||||||
| 单位负责人: | 魏绍廉 | 主管会计: | 杨育兰 | 制表人: | 陈建明 | 编制日期: | 2015/10/30 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
