| 村货币资金公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:东石村 | 2015年07月至2015年09月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 505,786.22 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 2,541.22 | ||||||||||||
| 银行存款 | 503,245.00 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 178152.88 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 公路养护费 | 收上级拨2014年下半年农村公路养护费 | 6,000.00 | ||||||||||
| 村道补助款 | 收莆田扶贫协会村道建设项目补助款 | 40,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 46,000.00 | |||||||||||
| 经营收入 | 服务收入-卫生费收入 | 收2014年卫生费收入 | 24,888.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 24,888.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 其他补助收入 | 收县委党校收党群组织活动室添置办公桌 | 2,000.00 | ||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨2015年第一二三季村级组织运转经费 | 95,610.00 | |||||||||||
| 卫生费收入 | 收上级拨2014年第三四季、2015年第一二季卫生费 | 9,200.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 106,810.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 454.88 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 454.88 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 130,668.77 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 阿明 | 村干住房公积金 | 300.00 | ||||||||||
| 郑国山 | 村干住房公积金 | 300.00 | |||||||||||
| 陈淑钦 | 村干住房公积金 | 300.00 | |||||||||||
| 郑福添 | 村干住房公积金 | 300.00 | |||||||||||
| 朱洪林 | 村干住房公积金 | 300.00 | |||||||||||
| 郑少林 | 村干住房公积金 | 300.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,800.00 | |||||||||||
| 固定资产 | 村部花坛 | 村部修建花坛 | 10,500.00 | ||||||||||
| 吧椅 | 购买吧椅3只 | 480.00 | |||||||||||
| 文件柜 | 购文件柜4套 | 2,200.00 | |||||||||||
| 圆桌 | 购圆桌2只 | 820.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 14,000.00 | |||||||||||
| 第1页,共2页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:东石村 | 2015年07月至2015年09月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应付工资 | 郑国山 | 支付村干工资 | 7,080.00 | ||||||||||
| 郑阿明 | 支付村干工资 | 7,500.00 | |||||||||||
| 郑福添 | 支付村干工资 | 4,650.00 | |||||||||||
| 朱洪林 | 支付村干工资 | 4,290.00 | |||||||||||
| 郑少林 | 支付村干工资 | 4,290.00 | |||||||||||
| 陈淑钦 | 支付村干工资 | 4,290.00 | |||||||||||
| 朱建发 | 支付村干工资 | 4,290.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 36,390.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 征兵优抚 | 付征兵开支 | 4,028.00 | ||||||||||
| 计生经费 | 付计生开支 | 2,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 6,028.00 | |||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-卫生费支出 | 付清洁员工资 | 5,427.00 | ||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 付巡逻、接上访户开支 | 11,550.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 16,977.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品开支 | 2,666.52 | ||||||||||
| 电话通讯费 | 电话费 | 890.79 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 10,170.00 | |||||||||||
| 差旅费 | 差旅费 | 170.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 1,680.00 | |||||||||||
| 修缮费 | 村部屋顶修缮 | 32,814.70 | |||||||||||
| 住房公积金 | 村干住房公积金 | 1,800.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 50,192.01 | |||||||||||
| 其他支出 | 杂项支出 | 付各项开支 | 5,281.76 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 5,281.76 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 553,270.33 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 3,065.15 | ||||||||||||
| 银行存款 | 550,205.18 | ||||||||||||
| 村务监督小组: | 审核人:黄宗裕 | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人:郑阿明 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
