| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 泗洋村 | 2015年07月至2015年09月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 101 现金 | 1,058.05 | 49,000.00 | 49,237.00 | 821.05 | |||||||||
| 102 银行存款 | 5,862.04 | 78,894.01 | 49,195.00 | 35,561.05 | |||||||||
| 112 应收款 | 1,280,431.86 | 1,280,431.86 | |||||||||||
| 141 长期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||
| 151 固定资产 | 2,090,585.78 | 2,090,585.78 | |||||||||||
| 154 在建工程 | 22,245.00 | 22,245.00 | |||||||||||
| 201 短期借款 | 162,000.00 | 162,000.00 | |||||||||||
| 202 应付款 | 362,102.70 | 362,102.70 | |||||||||||
| 211 应付工资 | 217,853.40 | 9,300.00 | 208,553.40 | ||||||||||
| 212 应付福利费 | 168,570.12 | 5,850.00 | 174,420.12 | ||||||||||
| 221 长期借款及应付款 | 69,180.00 | 69,180.00 | |||||||||||
| 311 公积公益金 | 2,700,213.69 | 2,700,213.69 | |||||||||||
| 502 经营支出 | 13,350.00 | 9,900.00 | 23,250.00 | ||||||||||
| 511 发包及上交收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||
| 522 补助收入 | 136,986.00 | 78,850.00 | 215,836.00 | ||||||||||
| 531 其他收入 | 57.06 | 44.01 | 101.07 | ||||||||||
| 541 管理费用 | 46,963.00 | 23,325.00 | 70,288.00 | ||||||||||
| 551 其他支出 | 28,327.00 | 1,057.00 | 29,384.00 | ||||||||||
| 合计 | 3,658,392.85 | 3,658,392.85 | 177,326.01 | 177,326.01 | 3,727,986.86 | 3,727,986.86 | |||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 黄宗裕 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
