| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:高峰村 | 2015年10月至2015年12月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 65,894.92 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 1,749.28 | ||||||||||||
| 银行存款 | 64,145.64 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 491423.66 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 翁建新 | 收翁建新清峰阁建设押金 | 10,000.00 | ||||||||||
| 土地开发资金 | 收上级拨2014年经济土地开发项目资金 | 6,200.00 | |||||||||||
| 市帮扶挂钩项目 | 收上级拨农村综合整治资金 | 100,000.00 | |||||||||||
| 乌岭村道补助款 | 收县交通局拨岭顶至乌岭村道补助款 | 95,550.00 | |||||||||||
| 电子村补助 | 收上级拨电子村补助款 | 26,460.00 | |||||||||||
| 郑春洪 | 收郑春洪幸福驿站建设押金款 | 10,000.00 | |||||||||||
| 卫生所建设款 | 收卫生院拨村卫生所建设补助款 | 135,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 383,210.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 计生经费 | 收上级拨社会抚养费强制执行工作费 | 11,000.00 | ||||||||||
| 转移支付收入 | 收上级拨2015年第二、三季村级组织经费 | 80,600.00 | |||||||||||
| 卫生费 | 收上级拨2015年第一、二季卫生费 | 4,800.00 | |||||||||||
| 生态林补偿金 | 收上级拨2015年森林生态效益补偿 | 11,513.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 107,913.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 300.66 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 300.66 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 275,763.05 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 市帮扶挂钩项目 | 付小学操场、幼儿园建设 | 98,051.00 | ||||||||||
| 卫生所建设款 | 付卫生所建设款 | 48,043.00 | |||||||||||
| 卫生所建设款 | 付购买医疗器械 | 30,509.00 | |||||||||||
| 旧村复垦 | 付旧房补偿款 | 35,690.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 212,293.00 | |||||||||||
| 应付工资 | 陈秀如 | 付村干旧欠工资 | 10,000.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 10,000.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 征兵优抚 | 征兵开支 | 10,200.00 | ||||||||||
| 第1页,共2页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:高峰村 | 2015年10月至2015年12月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应付福利费 | 计生经费 | 计生开支 | 267.32 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 10,467.32 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 银行扣工本费 | 251.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 购办公用品 | 4,913.50 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 7,699.20 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 2,149.92 | |||||||||||
| 购置费 | 购办公配套用具 | 1,990.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 17,003.62 | |||||||||||
| 其他支出 | 罚没支出 | 付2014年征兵、计生罚款 | 19,000.00 | ||||||||||
| 公益性事业支出 | 修路灯等 | 3,850.00 | |||||||||||
| 杂项支出 | 付宣传栏制作等 | 3,149.11 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 25,999.11 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 281,555.53 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 6,530.23 | ||||||||||||
| 银行存款 | 275,025.30 | ||||||||||||
| 村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人: | ||||||||||||
| 第2页,共2页 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
