| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 后蔡村 | 2015年10月至2015年12月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 36.43 | 89,400.00 | 85,816.00 | 3,620.43 | 20 | 短期借款 | 115,555.63 | 0.00 | 0.00 | 115,555.63 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 4,909.23 | 347,702.93 | 351,377.00 | 1,235.16 | 21 | 应付款 | 1,503,754.55 | 10,000.00 | 16,000.00 | 1,509,754.55 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 106,600.00 | 0.00 | 0.00 | 106,600.00 | 22 | 应付工资 | 36,735.00 | 7,990.00 | 0.00 | 28,745.00 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 505,673.10 | 4,200.00 | 0.00 | 509,873.10 | 23 | 应付福利费 | -68,750.13 | 39,808.00 | 0.00 | -108,558.13 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 32,917.00 | 0.00 | 0.00 | 32,917.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 405,980.00 | 405,980.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 234,400.00 | 0.00 | 0.00 | 234,400.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 公积公益金 | 4,059,482.21 | 203,417.00 | 0.00 | 3,856,065.21 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 5,207,727.65 | 216,929.00 | 0.00 | 5,424,656.65 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 715,610.77 | 527,639.43 | -187,971.34 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 187,971.34 | 187,971.34 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 216,830.90 | 203,417.00 | 203,417.00 | 216,830.90 | 32 | 经营收入 | 34,572.00 | 0.00 | 0.00 | 34,572.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 65,326.30 | 0.00 | 36,000.00 | 101,326.30 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 158,415.00 | 0.00 | 97,630.00 | 256,045.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 53,096.00 | 0.00 | 0.00 | 53,096.00 | 35 | 其他收入 | 75,749.97 | 0.00 | 9.93 | 75,759.90 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 116,289.86 | 28,866.00 | 0.00 | 145,155.86 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 36,980.00 | 44,500.00 | 0.00 | 81,480.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 6,248,157.53 | 935,014.93 | 640,610.00 | 6,542,562.46 | 38 | 合计 | 6,248,157.53 | 976,825.77 | 1,271,230.70 | 6,542,562.46 | |||||||||||
| 单位负责人: | 吴朝旭 | 主管会计: | 制表人: | 黄宗裕 | 编制日期: | 2016/03/16 | ||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
