| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 泗洋村 | 2016年01月至2016年03月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 109.23 | 99,000.00 | 98,872.50 | 236.73 | 20 | 短期借款 | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 250,086.36 | 141,057.72 | 209,164.50 | 181,979.58 | 21 | 应付款 | 562,102.70 | 10,000.00 | 53,000.00 | 605,102.70 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 208,553.40 | 63,108.00 | 121,743.00 | 267,188.40 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 1,280,431.86 | 100,129.00 | 0.00 | 1,380,560.86 | 23 | 应付福利费 | -195,192.57 | 2,110.00 | 0.00 | -197,302.57 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 69,180.00 | 0.00 | 0.00 | 69,180.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 28 | 公积公益金 | 2,837,814.70 | 51,450.00 | 0.00 | 2,786,364.70 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 2,090,585.78 | 0.00 | 0.00 | 2,090,585.78 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 22,245.00 | 0.00 | 0.00 | 22,245.00 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 80,840.00 | 80,840.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 35 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 7,217.72 | 7,217.72 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 0.00 | 99,059.00 | 0.00 | 99,059.00 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 0.00 | 4,384.00 | 0.00 | 4,384.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 3,644,458.23 | 444,169.72 | 308,037.00 | 3,780,590.95 | 38 | 合计 | 3,644,458.23 | 126,668.00 | 262,800.72 | 3,780,590.95 | |||||||||||
| 单位负责人: | 主管会计: | 制表人: | 黄宗裕 | 编制日期: | 2016-4-4 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
