| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:枫林村 | 2016年01月至2016年03月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 69,544.27 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 2,930.99 | ||||||||||||
| 银行存款 | 66,613.28 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 201523.82 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 公路养护费 | 收上级拨2015年度下半年农村公路养护经费 | 5,000.00 | ||||||||||
| 卫生所建设款 | 收上级拨枫林村卫生所建设 | 50,000.00 | |||||||||||
| 古马山道路 | 收县交通局下拨西洋至古马山道路建设补助款 | 100,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 155,000.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 计生经费 | 收上级拨计生工作费及车费补贴 | 6,000.00 | ||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨2016年第一季度村级组织运转经费 | 35,457.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 41,457.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 66.82 | ||||||||||
| 奖金收入 | 收上级拨先进村奖金 | 5,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 5,066.82 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 204,256.07 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 保险金(郑明雄) | 交村干保险金 | 27,057.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 27,057.00 | |||||||||||
| 应付款 | 历史遗留 | 付还曾春美借款 | 24,000.00 | ||||||||||
| 公路养护费 | 付村道维护工资 | 3,400.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 27,400.00 | |||||||||||
| 应付工资 | 曾明洁 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | ||||||||||
| 郑明雄 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 赵建武 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 赵群宝 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 曾建岚 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 陈瑞发 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 陈瑞云 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 郑伟 | 支付村两委干部工资 | 5,500.00 | |||||||||||
| 打印日期:2016-05-04 | |||||||||||||
| 第1页,共2页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:枫林村 | 2016年01月至2016年03月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应付工资 | 总计 | 一级科目合计 | 44,000.00 | ||||||||||
| 应付福利费 | 社会保险 | 交村干保险金 | 31,567.00 | ||||||||||
| 老协补助 | 付重阳节开支 | 5,000.00 | |||||||||||
| 计生经费 | 付计生开支 | 4,651.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 41,218.00 | |||||||||||
| 公积公益金 | 道路建设款 | 付西洋组建桥征地款 | 25,000.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 25,000.00 | |||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-卫生费支出 | 付收垃圾车费等 | 3,515.00 | ||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 购巡逻人员用品 | 2,009.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 5,524.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品开支 | 3,621.02 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行工本费 | 215.00 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 6,700.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 6,474.00 | |||||||||||
| 差旅费 | 差旅费 | 230.00 | |||||||||||
| 其他误工补贴 | 付监委误工补贴 | 2,400.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 352.05 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 19,992.07 | |||||||||||
| 其他支出 | 赔偿支出 | 付外村及小组山地赔偿支出 | 7,380.00 | ||||||||||
| 农业投入支出 | 付造林工资 | 3,170.00 | |||||||||||
| 杂项支出 | 付杂项开支 | 3,515.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 14,065.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 66,812.02 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 1,513.92 | ||||||||||||
| 银行存款 | 65,298.10 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
