| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 洋尾村 | 2016年01月至2016年03月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 5.78 | 240,000.00 | 239,591.57 | 414.21 | 20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 179,012.11 | 372,960.48 | 547,631.00 | 4,341.59 | 21 | 应付款 | 239,313.00 | 90,220.00 | 230,662.00 | 379,755.00 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 35,785.00 | 41,275.00 | 50,265.00 | 44,775.00 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 733,876.67 | 0.00 | 0.00 | 733,876.67 | 23 | 应付福利费 | 1,713.26 | 23,060.29 | 0.00 | -21,347.03 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | -7,308.69 | 0.00 | 0.00 | -7,308.69 | 24 | 长期借款及应付款 | 265,250.19 | 0.00 | 0.00 | 265,250.19 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 32,460.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 9,450.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | 28 | 公积公益金 | 1,701,589.76 | 26,802.00 | 0.00 | 1,674,787.76 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 1,513,665.02 | 221,108.00 | 0.00 | 1,734,773.02 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 收益分配 | 153,789.68 | 0.00 | 0.00 | 153,789.68 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 24,852.00 | 24,852.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 117,330.00 | 117,330.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 0.00 | 74,553.90 | 0.00 | 74,553.90 | 35 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 116.48 | 116.48 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 0.00 | 91,297.88 | 0.00 | 91,297.88 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 0.00 | 29,170.50 | 0.00 | 29,170.50 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 2,429,900.89 | 1,029,090.76 | 787,222.57 | 2,671,769.08 | 38 | 合计 | 2,429,900.89 | 181,357.29 | 423,225.48 | 2,671,769.08 | |||||||||||
| 单位负责人: | 潘狄意 | 主管会计: | 陈建明 | 制表人: | 黄宗裕 | 编制日期: | 2016/6/30 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
