| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:塔兜村 | 2016年04月至2016年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 539,385.13 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 36,109.07 | ||||||||||||
| 银行存款 | 503,276.06 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 71954.02 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 补助收入 | 转移支付 | 收上级拨2015年村两委干部绩效奖金 | 33,750.00 | ||||||||||
| 卫生费 | 收上级拨东范尾垃圾池扩建资金 | 5,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 38,750.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 利息收入 | 584.10 | ||||||||||
| 赔偿收入 | 收郊园线征地赔青补偿村部门兜 | 29,619.92 | |||||||||||
| 房租收入 | 收人寿保险公司2016年村部店面租金 | 3,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 33,204.02 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 143,207.50 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 陈明国 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | ||||||||||
| 杨德聪 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | |||||||||||
| 欧丽钦 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | |||||||||||
| 陈国藏 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | |||||||||||
| 杨振凯 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | |||||||||||
| 黄美兰 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | |||||||||||
| 陈友华 | 2016年7月至12月份住房公积金 | 636.00 | |||||||||||
| 欧志良 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 318.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 2,862.00 | |||||||||||
| 应付工资 | 陈明国 | 支付村两委干部第一季度工资 | 3,855.00 | ||||||||||
| 杨德聪 | 支付村两委干部第一季度工资 | 3,885.00 | |||||||||||
| 欧丽钦 | 支付村两委干部第一季度工资 | 2,655.00 | |||||||||||
| 陈国藏 | 支付村两委干部第一季度工资 | 2,475.00 | |||||||||||
| 黄美兰 | 支付村两委干部第一季度工资 | 2,295.00 | |||||||||||
| 杨振凯 | 支付村两委干部第一季度工资 | 2,250.00 | |||||||||||
| 欧志良 | 支付村两委干部第一季度工资 | 2,205.00 | |||||||||||
| 打印日期:2016-07-11 | |||||||||||||
| 第1页,共2页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:塔兜村 | 2016年04月至2016年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应付工资 | 杨美忠 | 支付村两委干部第一季度工资 | 2,190.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 21,810.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 困难户五保户补助 | 困难户补助 | 300.00 | ||||||||||
| 计生经费 | 计生经费 | 4,500.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 4,800.00 | |||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-卫生费支出 | 付清洁员工资等 | 18,160.00 | ||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 扩建垃圾池费用、消防、灭蚊器等 | 655.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 18,815.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 村干津贴及补助 | 2015年村两委干部绩效工资 | 45,000.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付购办公用品 | 161.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 购办公用品开支 | 3,501.50 | |||||||||||
| 电话通讯费 | 电话费 | 400.00 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 2,190.00 | |||||||||||
| 差旅费 | 差旅费 | 822.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 420.00 | |||||||||||
| 住房公积金 | 2016年7月至12月份村两委干部住房公积金 | 2,226.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 54,720.50 | |||||||||||
| 其他支出 | 赔偿支出 | 解除孝尾果场赔偿款 | 37,000.00 | ||||||||||
| 公益性事业支出 | 付网格化广告牌、材料费 | 3,200.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 40,200.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 468,131.65 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 30,937.49 | ||||||||||||
| 银行存款 | 437,194.16 | ||||||||||||
| 村务监督小组: | 审核人:陈建明 | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人:杨德聪 | ||||||||||||
| 打印日期:2016-07-11 | |||||||||||||
| 第2页,共2页 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面