| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:塔兜村 | 2016年01月 至 2016年12月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 853,814.25 | 261,620.13 | 短期借款 | 35 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 937,239.60 | 876,372.20 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 655,434.38 | 612,122.38 | 应付工资 | 37 | -70,871.00 | -64,436.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | 349,123.46 | 218,021.46 | |||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 146,782.10 | ||||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 1,509,248.63 | 873,742.51 | 流动负债合计 | 41 | 1,402,274.16 | 1,069,957.66 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 8,051.49 | 8,051.49 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 一事一议资金 | 43 | 400,000.00 | ||||||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 长期负债合计 | 46 | 408,051.49 | 8,051.49 | |||||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 1,810,325.65 | 1,078,009.15 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 21,000.00 | 21,000.00 | 所有者权益: | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 21,000.00 | 21,000.00 | 资本 | 50 | 303,479.00 | 303,479.00 | |||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 4,834,432.04 | 5,234,432.04 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 5,336,595.36 | 5,750,526.36 | 未分配收益 | 52 | 79,402.28 | 190,143.66 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 所有者权益合计 | 53 | 5,217,313.32 | 5,728,054.70 | |||||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 5,336,595.36 | 5,750,526.36 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 160,794.98 | 160,794.98 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 5,497,390.34 | 5,911,321.34 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 7,027,638.97 | 6,806,063.85 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 7,027,638.97 | 6,806,063.85 | |||||||||
| 单位负责人:杨德聪 | 主管会计:黄宗裕 | 制表人:黄宗裕 | 日期:2017-01-26 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
