| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:后蔡村 | 2016年10月至2016年12月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 242,339.47 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 1,259.94 | ||||||||||||
| 银行存款 | 241,079.53 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 87196.19 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 村道滑坡补贴 | 收上级拨小学至新周路段山体滑坡抢险泥石流顾工补贴 | 3,160.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 3,160.00 | |||||||||||
| 经营收入 | 服务收入-卫生费收入 | 收取2017年度卫生费已收409户,每户120元 | 49,080.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 49,080.00 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 承包金-山林承包上交 | 收陈荣苍2016年度白浮寨山地租金、张振华山子头果园租金 | 1,600.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,600.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 转移支付 | 收上级拨2016年第四季度村级组织运转经费 | 33,270.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 33,270.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 86.19 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 86.19 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 299,081.59 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 吴丽云 | 2016年村两委干部住房公积金 | 600.00 | ||||||||||
| 吴朝旭 | 2016年村两委干部住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 李建通 | 2016年村两委干部住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 郑启贵 | 2016年村两委干部住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 吴建金 | 2016年村两委干部住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 吴燕清 | 2016年村两委干部住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 3,600.00 | |||||||||||
| 固定资产 | 铁门 | 购村部办室门一个 | 4,200.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 4,200.00 | |||||||||||
| 应付款 | 专项 | 支付受台风影响村道受损修复工程款 | 49,010.00 | ||||||||||
| 村道大中修补助 | 转付县公路管理所拨2015年公路大中修补助款 | 230,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 279,010.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 征兵优抚 | 付征兵费用 | 1,600.00 | ||||||||||
| 第1页,共2页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:后蔡村 | 2016年10月至2016年12月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应付福利费 | 总计 | 一级科目合计 | 1,600.00 | ||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-社会治安费支出 | 付治安车修理费、服装2套 | 982.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 982.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品开支 | 4,356.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行维护费 | 90.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 924.00 | |||||||||||
| 住房公积金 | 2016年村两委干部住房公积金 | 3,600.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 8,970.00 | |||||||||||
| 其他支出 | 杂项支出 | 付困难户电费等 | 719.59 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 719.59 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 30,454.07 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 1,318.35 | ||||||||||||
| 银行存款 | 29,135.72 | ||||||||||||
| 村务监督小组:李玉成 | 审核人: | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人: | ||||||||||||
| 打印日期:2017-04-18 | |||||||||||||
| 第2页,共2页 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
