| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:大埔村 | 2016年01月至2016年09月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 403,289.99 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 203.70 | ||||||||||||
| 银行存款 | 403,086.29 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 348818.41 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 固定资产 | 电脑整机 | 转帐购电脑一台,因帐号错误,款项退回 | 15,900.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 15,900.00 | |||||||||||
| 应付款 | 村道养护费 | 收上级拨2015年公路养护费 | 3,000.00 | ||||||||||
| 自来水工程 | 收上级拨2014年以工代赈补助资金 | 100,000.00 | |||||||||||
| 引水渠修复 | 收上级拨观音坝和引水渠修复补助款 | 40,000.00 | |||||||||||
| 丘兜坝修复 | 收上级拨丘兜坝修复补助款 | 30,000.00 | |||||||||||
| 计生工作费 | 收上级拨2015年计生工作费 | 4,500.00 | |||||||||||
| 地质灾害户 | 收上级拨地质灾害户补助款 | 12,500.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 190,000.00 | |||||||||||
| 经营收入 | 服务收入-卫生费收入 | 收2016年卫生费 | 8,470.00 | ||||||||||
| 服务收入-卫生费收入 | 收后厅组、山腰组、中厅组 2016年卫生费 | 4,600.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 13,070.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 转移支付 | 收上级拨第二、三季度村级组织运转经费 | 62,560.00 | ||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨2016年第一季村级组织运转经费、2015年村干部绩效奖金等 | 60,080.00 | |||||||||||
| 卫生费 | 收上级拨第一、二季度家园清洁费 | 6,200.00 | |||||||||||
| 造林补助 | 收县林业局2015年人工造林更新及中央财政造林补助 | 100.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 128,940.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 297.85 | ||||||||||
| 利息收入 | 银行利息收入 | 297.80 | |||||||||||
| 利息收入 | 银行利息收入 | 298.36 | |||||||||||
| 杂项收入 | 其他收入 | 14.40 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 908.41 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 458,464.49 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 卢明雄 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | ||||||||||
| 打印日期:2016-12-01 | |||||||||||||
| 第1页,共3页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:大埔村 | 2016年01月至2016年09月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应收款 | 林元烟 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | ||||||||||
| 苏春良 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 陈建平 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 林义发 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 陈淑清 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 陈志平 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 600.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 4,200.00 | |||||||||||
| 固定资产 | 电脑整机 | 购电脑整机3台用于网格化建设使用 | 8,100.00 | ||||||||||
| 电脑整机 | 购电脑一台 | 15,900.00 | |||||||||||
| 电视 | 购飞利浦50寸电视机3台用于网格化建设使用 | 7,800.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 31,800.00 | |||||||||||
| 在建工程 | 观音坝及引水渠修复 | 一事一议财政奖补资金 | 140,070.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 140,070.00 | |||||||||||
| 应付款 | 林仲洪保证金 | 退还林仲洪保证金 | 10,000.00 | ||||||||||
| 卢新辉 | 退还卢新辉保证金 | 10,000.00 | |||||||||||
| 自来水工程 | 支付自来水工程款 | 100,011.00 | |||||||||||
| 引水渠修复 | 支付观音坝引水渠修复工程款 | 40,000.00 | |||||||||||
| 地质灾害户 | 支付地质灾害户补助款 | 12,500.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 172,511.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 社会保险 | 付村主干养老保险费 | 18,314.00 | ||||||||||
| 困难户五保户补助 | 困难户补助 | 2,000.00 | |||||||||||
| 困难户五保户补助 | 困难户补助 | 1,000.00 | |||||||||||
| 征兵优抚 | 征兵费用 | 1,450.00 | |||||||||||
| 计生经费 | 付人流补贴 | 1,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 23,764.00 | |||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-卫生费支出 | 付清理卫生工资 | 530.00 | ||||||||||
| 服务支出-卫生费支出 | 支付清洁员工资 | 8,700.00 | |||||||||||
| 服务支出-卫生费支出 | 付灭蚊工资等 | 745.00 | |||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 支付上访户车费等 | 10,006.00 | |||||||||||
| 服务支出-社会治安费支出 | 付治安巡逻费用 | 139.00 | |||||||||||
| 打印日期:2016-12-01 | |||||||||||||
| 第2页,共3页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:大埔村 | 2016年01月至2016年09月 | 单位:元 | |||||||||||
| 经营支出 | 总计 | 一级科目合计 | 20,120.00 | ||||||||||
| 管理费用 | 村干津贴及补助 | 支付2015年村两季干部绩效工资 | 36,000.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行工本费 | 27.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行维护费 | 20.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 购办公用品开支 | 421.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 购办公用品开支 | 2,081.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 购办公用品开支 | 1,159.50 | |||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行工本费 | 36.00 | |||||||||||
| 电话通讯费 | 电话费 | 525.60 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 1,751.00 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 1,950.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 192.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 5,298.00 | |||||||||||
| 其他误工补贴 | 误工补助贴 | 1,560.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 2,028.39 | |||||||||||
| 住房公积金 | 转帐支付2016年1-12月份住房公积金 | 4,200.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 57,249.49 | |||||||||||
| 其他支出 | 杂项支出 | 网格化广告材料费等 | 2,730.00 | ||||||||||
| 杂项支出 | 其他杂项支出 | 1,020.00 | |||||||||||
| 杂项支出 | 支付2015年计生奖金 | 5,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 8,750.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 293,643.91 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 987.21 | ||||||||||||
| 银行存款 | 292,656.70 | ||||||||||||
| 村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人: | ||||||||||||
| 打印日期:2016-12-01 | |||||||||||||
| 第3页,共3页 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面