| 科目余额表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 土楼村 | 2017年01月至2017年03月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 承上期余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||||||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 101 现金 | 15,169.52 | 295,000.00 | 278,989.17 | 31,180.35 | |||||||||
| 102 银行存款 | 508,797.37 | 189,077.46 | 526,357.00 | 171,517.83 | |||||||||
| 112 应收款 | 954,888.46 | 954,888.46 | |||||||||||
| 151 固定资产 | 3,345,997.00 | 15,800.00 | 3,361,797.00 | ||||||||||
| 152 累计折旧 | 601.20 | 601.20 | |||||||||||
| 154 在建工程 | 245,987.30 | 245,987.30 | |||||||||||
| 201 短期借款 | 32,845.00 | 32,845.00 | |||||||||||
| 202 应付款 | 1,345,209.73 | 218,044.03 | 153,090.00 | 1,280,255.70 | |||||||||
| 211 应付工资 | 353,205.00 | 82,839.30 | 72,660.00 | 343,025.70 | |||||||||
| 212 应付福利费 | 510,748.60 | 10,820.00 | 499,928.60 | ||||||||||
| 311 公积公益金 | 2,828,230.12 | 2,828,230.12 | |||||||||||
| 502 经营支出 | 124,842.00 | 124,842.00 | |||||||||||
| 522 补助收入 | 35,660.00 | 35,660.00 | |||||||||||
| 531 其他收入 | 327.46 | 327.46 | |||||||||||
| 541 管理费用 | 89,285.84 | 89,285.84 | |||||||||||
| 551 其他支出 | 41,375.00 | 41,375.00 | |||||||||||
| 合计 | 5,070,839.65 | 5,070,839.65 | 1,067,083.63 | 1,067,083.63 | 5,020,873.78 | 5,020,873.78 | |||||||
| 单位负责人: | 吴志挺 | 主管会计: | 潘狄意 | 制表人: | 黄宗裕 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
