| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:宫兜村 | 2018年04月至2018年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 465,090.90 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 1,789.09 | ||||||||||||
| 银行存款 | 463,301.81 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 159627.49 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 郑华荣 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 2,100.00 | ||||||||||
| 陈红梅 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 2,100.00 | |||||||||||
| 郑志明 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 2,100.00 | |||||||||||
| 郑建华 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 2,100.00 | |||||||||||
| 郑志友 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 2,100.00 | |||||||||||
| 郑建新 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 2,100.00 | |||||||||||
| 郑玉凤 | 收村两委干部住房公积金个人缴费 | 1,729.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 14,329.00 | |||||||||||
| 应付款 | 绿化建设补助 | 收上级拨绿化、路肩补偿款 | 8,570.00 | ||||||||||
| 卫生经费 | 收上级拨第一季度卫生费补助款 | 30,530.00 | |||||||||||
| 福建省中隆建设工程有限公司(保证金) | 收福建省中隆建设工程有限公司上缴医疗所装修工程保证金 | 15,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 54,100.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 避灾点资金 | 收上级拨2017年避灾点维护资金、2018年避灾点维护资金 | 21,000.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 21,000.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 卫生经费 | 收上级拨2017年农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金 | 13,810.00 | ||||||||||
| 转移支付 | 收上级拨2018年第二季度村级组织运转经费 | 30,950.00 | |||||||||||
| 农田水利管护资金 | 收上级拨农田水利管护资金 | 10,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 54,760.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 银行利息收入 | 270.49 | ||||||||||
| 杂项收入 | 退回计生奖励金(审计发现问题整改退回) | 15,168.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 15,438.49 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 275,784.58 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应收款 | 张淑聪生活费 | 张淑聪困难户补助 | 1,000.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,000.00 | |||||||||||
| 打印日期:2018-09-06 | |||||||||||||
| 第1页,共3页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:宫兜村 | 2018年04月至2018年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 固定资产 | LED显示屏 | 购LED显示屏 | 2,060.00 | ||||||||||
| 道路两侧绿化工程 | 道路两侧绿化工程款(工程完工转固定资产) | 115,525.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 117,585.00 | |||||||||||
| 应付款 | 村道养护费 | 赖园路公共水沟修理工资等 | 2,250.00 | ||||||||||
| 晋鹏建设公司(保证金) | 退回福建晋鹏建设工程有限公司上缴村道硬化工程保证金 | 15,000.00 | |||||||||||
| 筑典建设公司(保证金) | 退回福建筑典建设工程有限公司上缴工程保证金(绿化建设工程保证金) | 11,552.50 | |||||||||||
| 卫生经费 | 支付清洁员2018年1-4月份工资、购垃圾桶、退回工程保证金 | 28,500.00 | |||||||||||
| 卫生经费 | 支付大扫除清理卫生等工资 | 7,025.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 64,327.50 | |||||||||||
| 应付工资 | 郑开聪 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 2,500.00 | ||||||||||
| 郑华荣 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 8,000.00 | |||||||||||
| 陈红梅 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 8,000.00 | |||||||||||
| 郑志友 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 4,000.00 | |||||||||||
| 郑志明 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 4,000.00 | |||||||||||
| 郑建华 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 4,000.00 | |||||||||||
| 郑建新 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 4,000.00 | |||||||||||
| 郑玉凤 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 4,000.00 | |||||||||||
| 郑淩超 | 支付村两委干部2017年绩效工资 | 4,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 42,500.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 文化教育 | 六一节购买学生奖品 | 998.00 | ||||||||||
| 困难户五保户补助 | 困难户补助、慰问贫困户等 | 1,200.00 | |||||||||||
| 计生经费 | 计生差旅费 | 2,880.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 5,078.00 | |||||||||||
| 专项应付款 | 避灾点资金 | 避灾点物资购买 | 10,500.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 10,500.00 | |||||||||||
| 经营支出 | 服务支出-社会治安费支出 | 接上访户来回车费等 | 21,322.50 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 21,322.50 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购办公用品开支 | 556.80 | ||||||||||
| 办公费用 | 转帐支付银行手续费 | 26.50 | |||||||||||
| 电话通讯费 | 电话费 | 1,633.79 | |||||||||||
| 打印日期:2018-09-06 | |||||||||||||
| 第2页,共3页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:宫兜村 | 2018年04月至2018年06月 | 单位:元 | |||||||||||
| 管理费用 | 差旅费 | 差旅费 | 2,400.00 | ||||||||||
| 水电费 | 电费 | 1,951.49 | |||||||||||
| 修缮费 | 村部电线改线工资 | 290.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 6,858.58 | |||||||||||
| 其他支出 | 公益性事业支出 | 老协会安装健身器材 | 840.00 | ||||||||||
| 公益性事业支出 | 勾机填旱厕费用 | 3,500.00 | |||||||||||
| 杂项支出 | 安全宣传布条制作 | 2,273.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 6,613.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 348,933.81 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 2,668.51 | ||||||||||||
| 银行存款 | 346,265.30 | ||||||||||||
| 村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人: | ||||||||||||
| 打印日期:2018-09-06 | |||||||||||||
| 第3页,共3页 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面