收支明细表
编制单位:洋尾村 2018年01月 至 2018年09月 单位:元
会计科目 行次 本期发生额 本年累计
一、总收入 1 259,762.41 259,762.41
1、经营收入 2 37,260.00 37,260.00
1.4、服务收入 3 37,260.00 37,260.00
3、补助收入 4 193,313.00 193,313.00
3.7、其他补助收入 5 13,933.00 13,933.00
3.10、转移支付 6 179,380.00 179,380.00
4、其他收入 7 2,189.41 2,189.41
4.2、利息收入 8 319.41 319.41
4.7、杂项收入 9 1,870.00 1,870.00
5、投资收益 10 27,000.00 27,000.00
5.3、安顺能恒新科技有限公司 11 7,000.00 7,000.00
5.4、安顺市西秀区勋城配件经营部 12 20,000.00 20,000.00
二、总支出 13 364,652.45 364,652.45
1、经营支出 14 83,703.00 83,703.00
1.4、服务支出 15 83,703.00 83,703.00
2、管理费用 16 218,921.48 218,921.48
2.2、村干基本工资 17 147,160.00 147,160.00
2.3、村干津贴及补助 18 42,882.00 42,882.00
2.5、办公费用 19 1,881.00 1,881.00
2.6、电话通讯费 20 405.18 405.18
2.7、会务费用 21 9,990.00 9,990.00
2.8、书报费用 22 648.00 648.00
2.9、差旅费 23 1,020.00 1,020.00
2.14、其他误工补贴 24 11,700.00 11,700.00
2.15、水电费 25 3,235.30 3,235.30
3、其他支出 26 62,027.97 62,027.97
3.10、防汛抗旱抢险支出 27 1,242.00 1,242.00
3.12、公益性事业支出 28 31,979.97 31,979.97
3.15、杂项支出 29 28,806.00 28,806.00
三、本期收益(收支差额) 30 -104,890.04 -104,890.04
单位负责人:潘狄意 主管会计:陈建明 制表人:陈建明 编制日期:2018-10-23
第1页,共1页