| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 洋尾村 | 2019年2月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 39.63 | 150,000.00 | 149,967.94 | 71.69 | 20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 61,060.90 | 653,618.60 | 701,407.00 | 13,272.50 | 21 | 应付款 | 1,469,770.00 | 139,585.00 | 422,121.60 | 1,752,306.60 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 44,775.00 | 95,493.00 | 95,493.00 | 44,775.00 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 720,104.94 | 0.00 | 0.00 | 720,104.94 | 23 | 应付福利费 | 267,851.80 | 41,270.00 | 0.00 | 226,581.80 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 267,681.00 | 0.00 | 0.00 | 267,681.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 115,375.00 | 115,375.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 1,385,745.60 | 0.00 | 0.00 | 1,385,745.60 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 32,460.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 359,450.00 | 300,000.00 | 0.00 | 659,450.00 | 28 | 公积公益金 | 772,302.36 | 2,250.00 | 115,375.00 | 885,427.36 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 2,501,931.67 | 954,708.00 | 0.00 | 3,456,639.67 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 1,352,532.87 | 0.00 | 0.00 | 1,352,532.87 | 30 | 收益分配 | 68,174.51 | 0.00 | 0.00 | 68,174.51 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 2,018,706.00 | 123,006.00 | 954,708.00 | 1,187,004.00 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 111,720.00 | 111,720.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 0.00 | 626.00 | 0.00 | 626.00 | 35 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 0.00 | 99,515.94 | 0.00 | 99,515.94 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 0.00 | 1,273.00 | 0.00 | 1,273.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 4,308,760.27 | 2,282,747.54 | 1,806,082.94 | 4,785,424.87 | 38 | 合计 | 4,308,760.27 | 393,973.00 | 870,637.60 | 4,785,424.87 | |||||||||||
| 单位负责人: | 潘狄意 | 主管会计: | 陈建明 | 制表人: | 黄宗裕 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
