| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 枫林村 | 2018年10月至2018年12月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 4,798.32 | 30,000.00 | 32,221.03 | 2,577.29 | 20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 188,282.38 | 241,928.99 | 82,052.00 | 348,159.37 | 21 | 应付款 | 2,387,619.68 | 1,233,375.50 | 666,009.11 | 1,820,253.29 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 18,530.00 | 0.00 | 3,600.00 | 22,130.00 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 1,058,956.27 | 0.00 | 32,107.00 | 1,026,849.27 | 23 | 应付福利费 | -147,424.00 | 172,922.00 | 0.00 | -320,346.00 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 12,280.00 | 0.00 | 0.00 | 12,280.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 公积公益金 | 1,726,429.05 | 1,867,091.38 | 1,428,797.50 | 1,288,135.17 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 2,466,558.77 | 0.00 | 99,580.00 | 2,366,978.77 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 437,297.12 | 417,929.33 | -19,367.79 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 1,220,395.27 | 1,220,395.27 | 30 | 收益分配 | 109,522.18 | 0.00 | 19,367.79 | 128,889.97 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | -26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 422,621.00 | 4,552.00 | 0.00 | 427,173.00 | 32 | 经营收入 | 63,912.00 | 0.00 | 41,295.85 | 105,207.85 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 316,647.00 | 0.00 | 8,380.00 | 325,027.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 114,110.00 | 0.00 | 0.00 | 114,110.00 | 35 | 其他收入 | 6,892.13 | 0.00 | 170.14 | 7,062.27 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 225,071.30 | 29,146.03 | 0.00 | 254,217.33 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 40,510.00 | 9,092.00 | 0.00 | 49,602.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 4,494,408.04 | 341,219.02 | 1,466,355.30 | 3,369,271.76 | 38 | 合计 | 4,494,408.04 | 3,710,686.00 | 2,585,549.72 | 3,369,271.76 | |||||||||||
| 单位负责人: | 郑明雄 | 主管会计: | 潘狄意 | 制表人: | 陈建明 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
