| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:云峰村 | 2019年01月 至 2019年03月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 54,599.34 | 324,928.47 | 短期借款 | 35 | |||||||||||
| 短期投资 | 2 | 150,000.00 | 150,000.00 | 应付款项 | 36 | 866,941.62 | 890,839.12 | |||||||||
| 应收款项 | 5 | 1,116,856.80 | 1,089,826.80 | 应付工资 | 37 | -11,710.00 | 27,740.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | 98,786.00 | 94,829.00 | |||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 132,670.00 | 362,670.00 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 1,321,456.14 | 1,564,755.27 | 流动负债合计 | 41 | 1,086,687.62 | 1,376,078.12 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 77,000.00 | 77,000.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 一事一议资金 | 43 | |||||||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 长期负债合计 | 46 | 77,000.00 | 77,000.00 | |||||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 1,163,687.62 | 1,453,078.12 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 所有者权益: | ||||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 资本 | 50 | 90,189.72 | 90,189.72 | |||||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 4,517,793.74 | 4,680,482.74 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 6,266,853.80 | 6,443,729.80 | 未分配收益 | 52 | -159,866.50 | -159,866.50 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 1,989,317.36 | 1,989,317.36 | 所有者权益合计 | 53 | 4,448,116.96 | 4,610,805.96 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 4,277,536.44 | 4,454,412.44 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 12,812.00 | 12,812.00 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 4,290,348.44 | 4,467,224.44 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 5,611,804.58 | 6,031,979.71 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 5,611,804.58 | 6,063,884.08 | |||||||||
| 单位负责人:郑天清 | 主管会计:潘狄意 | 制表人:黄宗裕 | ||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
