|
收支明细表 |
||||||||||||
| 编制单位:东坪村 | 2019年5月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 0.00 | 118,321.18 | |||||||||
| 3、补助收入 | 2 | 0.00 | 118,070.00 | |||||||||
| 3.9、转移支付 | 3 | 0.00 | 118,070.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 4 | 0.00 | 251.18 | |||||||||
| 4.2、利息收入 | 5 | 0.00 | 251.18 | |||||||||
| 二、总支出 | 6 | 0.00 | 43,557.50 | |||||||||
| 2、管理费用 | 7 | 0.00 | 41,250.50 | |||||||||
| 2.3、村干津贴及补助 | 8 | 0.00 | 36,000.00 | |||||||||
| 2.5、办公费用 | 9 | 0.00 | 10.50 | |||||||||
| 2.8、书报费用 | 10 | 0.00 | 480.00 | |||||||||
| 2.14、其他误工补贴 | 11 | 0.00 | 2,880.00 | |||||||||
| 2.16、修缮费 | 12 | 0.00 | 1,880.00 | |||||||||
| 3、其他支出 | 13 | 0.00 | 2,307.00 | |||||||||
| 3.14、杂项支出 | 14 | 0.00 | 2,307.00 | |||||||||
| 三、本期收益(收支差额) | 15 | 0.00 | 74,763.68 | |||||||||
| 单位负责人:陈来法 | 主管会计:潘狄意 | 制表人:黄宗裕 | ||||||||||
| 第1页,共1页 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
