| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:宫兜村 | 2019年04月 至 2019年06月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 423,432.69 | 533,467.46 | 短期借款 | 35 | -25,000.00 | -25,000.00 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 1,679,065.94 | 2,000,473.24 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 759,604.87 | 753,502.87 | 应付工资 | 37 | 145,263.00 | 145,263.00 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | 239,478.92 | 239,478.92 | |||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 212,863.00 | 187,664.00 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 1,183,037.56 | 1,286,970.33 | 流动负债合计 | 41 | 2,251,670.86 | 2,547,879.16 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 131,091.00 | 131,091.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 一事一议资金 | 43 | |||||||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 长期负债合计 | 46 | 131,091.00 | 131,091.00 | |||||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 2,382,761.86 | 2,678,970.16 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 200,000.00 | 200,000.00 | 所有者权益: | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 200,000.00 | 200,000.00 | 资本 | 50 | |||||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 825,351.90 | 825,351.90 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 2,475,383.33 | 2,706,011.33 | 未分配收益 | 52 | -30,098.48 | -30,098.48 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 769,201.47 | 769,201.47 | 所有者权益合计 | 53 | 795,253.42 | 795,253.42 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 1,706,181.86 | 1,936,809.86 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 67,836.30 | 67,836.30 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 1,774,018.16 | 2,004,646.16 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 3,157,055.72 | 3,491,616.49 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 3,178,015.28 | 3,474,223.58 | |||||||||
| 单位负责人:郑华荣 | 主管会计:潘狄意 | 制表人:黄宗裕 | ||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
