| 收支明细表 | ||||||||||||
| 编制单位:霞山村 | 2019年01月 至 2019年06月 | 单位:元 | ||||||||||
| 会计科目 | 行次 | 本期发生额 | 本年累计 | |||||||||
| 一、总收入 | 1 | 260,976.56 | 260,976.56 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 2 | 24,168.20 | 24,168.20 | |||||||||
| 2.2、承包金 | 3 | 19,368.20 | 19,368.20 | |||||||||
| 2.4、房租收入 | 4 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||||||
| 3、补助收入 | 5 | 230,720.00 | 230,720.00 | |||||||||
| 3.7、其他补助收入 | 6 | 38,660.00 | 38,660.00 | |||||||||
| 3.8、转移支付 | 7 | 192,060.00 | 192,060.00 | |||||||||
| 4、其他收入 | 8 | 6,088.36 | 6,088.36 | |||||||||
| 4.2、利息收入 | 9 | 1,601.36 | 1,601.36 | |||||||||
| 4.3、赔偿收入 | 10 | 1,497.00 | 1,497.00 | |||||||||
| 4.6、资产清理收入 | 11 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||
| 4.7、杂项收入 | 12 | 690.00 | 690.00 | |||||||||
| 二、总支出 | 13 | 220,436.61 | 220,436.61 | |||||||||
| 1、经营支出 | 14 | 23,140.00 | 23,140.00 | |||||||||
| 1.4、服务支出 | 15 | 23,140.00 | 23,140.00 | |||||||||
| 2、管理费用 | 16 | 173,702.41 | 173,702.41 | |||||||||
| 2.2、村干基本工资 | 17 | 89,640.00 | 89,640.00 | |||||||||
| 2.4、村干奖金 | 18 | 7,010.00 | 7,010.00 | |||||||||
| 2.5、办公费用 | 19 | 5,704.50 | 5,704.50 | |||||||||
| 2.7、会务费用 | 20 | 4,510.00 | 4,510.00 | |||||||||
| 2.8、书报费用 | 21 | 1,044.00 | 1,044.00 | |||||||||
| 2.9、差旅费 | 22 | 3,750.00 | 3,750.00 | |||||||||
| 2.14、其他误工补贴 | 23 | 49,165.00 | 49,165.00 | |||||||||
| 2.15、水电费 | 24 | 2,478.91 | 2,478.91 | |||||||||
| 2.20、党团员活动费 | 25 | 7,520.00 | 7,520.00 | |||||||||
| 2.22、退休工资补贴 | 26 | 2,880.00 | 2,880.00 | |||||||||
| 3、其他支出 | 27 | 23,594.20 | 23,594.20 | |||||||||
| 3.7、赔偿支出 | 28 | 650.00 | 650.00 | |||||||||
| 3.12、公益性事业支出 | 29 | 10,940.00 | 10,940.00 | |||||||||
| 3.15、杂项支出 | 30 | 12,004.20 | 12,004.20 | |||||||||
| 三、本期收益(收支差额) | 31 | 40,539.95 | 40,539.95 | |||||||||
| 单位负责人:魏绍廉 | 主管会计:潘狄意 | 制表人:黄宗裕 | ||||||||||
| 第1页,共1页 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
