| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 土楼村 | 2019年07月至2019年09月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 1,392.43 | 90,000.00 | 91,181.00 | 211.43 | 20 | 短期借款 | 32,845.00 | 0.00 | 0.00 | 32,845.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 170,061.84 | 307,314.92 | 268,698.05 | 208,678.71 | 21 | 应付款 | 1,979,070.87 | 21,290.00 | 94,570.00 | 2,052,350.87 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 203,024.89 | 0.00 | 0.00 | 203,024.89 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 1,360,512.96 | 0.00 | 100,000.00 | 1,260,512.96 | 23 | 应付福利费 | 200,416.56 | 5,300.00 | 0.00 | 195,116.56 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 390,006.88 | 46,560.00 | 46,560.00 | 390,006.88 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 28 | 公积公益金 | 827,520.25 | 0.00 | 0.00 | 827,520.25 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 3,491,761.00 | 16,640.00 | 0.00 | 3,508,401.00 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 1,839,919.62 | 0.00 | 0.00 | 1,839,919.62 | 30 | 收益分配 | 80,751.45 | 0.00 | 0.00 | 80,751.45 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 796,623.00 | 0.00 | 0.00 | 796,623.00 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 217,260.00 | 0.00 | 61,052.00 | 278,312.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 10,986.00 | 0.00 | 0.00 | 10,986.00 | 35 | 其他收入 | 478.27 | 0.00 | 162.26 | 640.53 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 127,053.06 | 67,195.05 | 0.00 | 194,248.11 | 36 | 投资收益 | 7,175.50 | 0.00 | 4,970.66 | 12,146.16 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 20,079.00 | 12,894.00 | 0.00 | 32,973.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 4,338,549.67 | 594,043.97 | 459,879.05 | 4,472,714.59 | 38 | 合计 | 4,338,549.67 | 73,150.00 | 207,314.92 | 4,472,714.59 | |||||||||||
| 单位负责人: | 吴志挺 | 主管会计: | 潘狄意 | 制表人: | 黄宗裕 | 编制日期: | 2019-10-25 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
