| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 六户村 | 2019年07月至2019年09月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 232.48 | 98,000.00 | 97,696.15 | 536.33 | 20 | 短期借款 | 69,569.08 | 0.00 | 0.00 | 69,569.08 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 420,277.25 | 120,304.45 | 103,544.00 | 437,037.70 | 21 | 应付款 | 1,973,596.70 | 31,820.00 | 54,140.00 | 1,995,916.70 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 11,599.46 | 33,720.00 | 0.00 | -22,120.54 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 371,311.58 | 0.00 | 0.00 | 371,311.58 | 23 | 应付福利费 | 379,117.86 | 13,089.00 | 0.00 | 366,028.86 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 17,090.00 | 0.00 | 0.00 | 17,090.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 28 | 公积公益金 | 1,417,090.79 | 0.00 | 0.00 | 1,417,090.79 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 3,092,812.90 | 3,700.00 | 0.00 | 3,096,512.90 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 1,225,979.99 | 0.00 | 0.00 | 1,225,979.99 | 30 | 收益分配 | 83,555.31 | 0.00 | 0.00 | 83,555.31 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 569,827.19 | 0.00 | 0.00 | 569,827.19 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 197,505.00 | 0.00 | 60,856.00 | 258,361.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 3,000.00 | 7,097.50 | 0.00 | 10,097.50 | 35 | 其他收入 | 713.66 | 0.00 | 338.15 | 1,051.81 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 108,912.97 | 10,663.65 | 0.00 | 119,576.62 | 36 | 投资收益 | 7,175.52 | 0.00 | 4,970.30 | 12,145.82 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 16,619.00 | 3,150.00 | 0.00 | 19,769.00 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 4,157,013.38 | 242,915.60 | 201,240.15 | 4,198,688.83 | 38 | 合计 | 4,157,013.38 | 78,629.00 | 120,304.45 | 4,198,688.83 | |||||||||||
| 单位负责人: | 林翠莲 | 主管会计: | 潘狄意 | 制表人: | 黄宗裕 | 编制日期: | 2019-11-15 | |||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
