| 资产负债表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:高峰村 | 2019年07月 至 2019年09月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 734,370.99 | 325,900.51 | 短期借款 | 35 | |||||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 3,602,460.63 | 3,553,320.03 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 1,469,394.85 | 1,469,394.85 | 应付工资 | 37 | 33,047.85 | -68,022.15 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | 53,471.58 | 41,971.58 | |||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 357,680.00 | 357,680.00 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 2,203,765.84 | 1,795,295.36 | 流动负债合计 | 41 | 4,046,660.06 | 3,884,949.46 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | 72,711.00 | 72,711.00 | |||||||||||
| 林木资产 | 11 | 5,232.90 | 5,232.90 | 一事一议资金 | 43 | |||||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 5,232.90 | 5,232.90 | 长期负债合计 | 46 | 72,711.00 | 72,711.00 | |||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 4,119,371.06 | 3,957,660.46 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 1,505,135.20 | 1,505,135.20 | 所有者权益: | ||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 1,505,135.20 | 1,505,135.20 | 资本 | 50 | 15,064.00 | 15,064.00 | |||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 5,107,074.88 | 5,107,074.88 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 5,109,305.60 | 5,113,430.60 | 未分配收益 | 52 | 257,093.25 | 257,093.25 | |||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 2,624,565.99 | 2,624,565.99 | 所有者权益合计 | 53 | 5,379,232.13 | 5,379,232.13 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 2,484,739.61 | 2,488,864.61 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 294,930.00 | 294,930.00 | 其他权益: | 55 | |||||||||||
| 在建工程 | 23 | 3,036,125.18 | 3,320,330.18 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 5,815,794.79 | 6,104,124.79 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 9,529,928.73 | 9,409,788.25 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 9,498,603.19 | 9,336,892.59 | |||||||||
| 单位负责人:郑金达 | 主管会计:潘狄意 | 制表人:陈建明 | 编制日期:2019年12月04日 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
