| 编制单位:后蔡村 | 2020年01月至2020年03月 | 单位:元 | |||||||||||
| 一、上期结存货币资金合计: | 21,433.26 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 789.62 | ||||||||||||
| 银行存款 | 20,643.64 | ||||||||||||
| 二、本期收入合计: | 613347.10 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 应付款 | 镇人民政府 | 因村户头冻结资金无法周转向镇财政所借款 | 200,000.00 | ||||||||||
| 公路养护经费 | 收上级拨2018年公路养护经费 | 12,450.00 | |||||||||||
| 公路养护经费 | 2019年农村公路养护费 | 22,500.00 | |||||||||||
| 卫生经费 | 收2019年卫生费返回 | 93,020.40 | |||||||||||
| 医保经费 | 收上级拨2019年医保经费 | 1,431.00 | |||||||||||
| 鹧垅至青龙坑路面硬化补助款 | 交通局下拨鹧垅至青龙坑路面硬化补助 | 55,680.00 | |||||||||||
| 疫情防控经费 | 收上级拨疫情防控经费 | 16,000.00 | |||||||||||
| 渠道修复经费 | 收上级拨渠道修复经费 | 12,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 413,081.40 | |||||||||||
| 专项应付款 | 三格式化粪池 | 收上级拨三格化粪池补助款 | 52,985.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 52,985.00 | |||||||||||
| 发包及上交收入 | 承包金-山林承包上交-隔头山地 | 收吴德华上缴隔头2019年租金 | 1,200.00 | ||||||||||
| 承包金-山林承包上交-后仑山 | 收吴步新上缴后仑山2020年至2025年租金 | 15,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 16,200.00 | |||||||||||
| 补助收入 | 转移支付 | 收上级拨2019年第四季度、2020年第一季度村级组织经费 | 130,690.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 130,690.00 | |||||||||||
| 其他收入 | 利息收入 | 利息收入 | 10.70 | ||||||||||
| 杂项收入 | 收回图书费(2019年12月9号凭证中冲帐,图书费收回) | 380.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 390.70 | |||||||||||
| 三、本期支出合计: | 613,447.38 | ||||||||||||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
| 固定资产 | 打印机 | 购爱普生打印机一台 | 1,350.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 1,350.00 | |||||||||||
| 应付款 | 镇人民政府 | 付还给镇政府财政所借款 | 9,419.00 | ||||||||||
| 镇人民政府 | 付还给镇政府暂借款 | 200,000.00 | |||||||||||
| 第1页,共3页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:后蔡村 | 2020年01月至2020年03月 | 单位:元 | |||||||||||
| 应付款 | 公路养护经费 | 支付2018年村道两侧除草工资 | 12,750.00 | ||||||||||
| 新堂土地整治 | 新堂土地整治(2015年拆房、整地工资及复耕费用) | 72,330.00 | |||||||||||
| 卫生经费 | 支付清洁员2019年1-9月份工资 | 79,200.00 | |||||||||||
| 福建中隆建设工程有限公司(保证金) | 支付公厕质保金 | 10,691.00 | |||||||||||
| 疫情防控经费 | 支付疫情防控工资费用 | 25,060.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 409,450.00 | |||||||||||
| 应付工资 | 郑建斌 | 支付村两委干部2019年工资 | 18,168.00 | ||||||||||
| 吴丽云 | 支付村两委干部2019年工资 | 3,232.00 | |||||||||||
| 吴建金 | 支付村两委干部2019年工资 | 27,192.00 | |||||||||||
| 李建通 | 支付村两委干部2019年工资 | 17,592.00 | |||||||||||
| 吴桂清 | 支付村两委干部2019年工资 | 17,292.00 | |||||||||||
| 李国清 | 支付村两委干部2019年工资 | 22,330.00 | |||||||||||
| 林梅芹 | 支付村两委干部2019年工资 | 14,160.00 | |||||||||||
| 吴玉富 | 支付村两委干部2019年工资 | 16,992.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 136,958.00 | |||||||||||
| 应付福利费 | 社会保险 | 2020年农房保险费 | 2,712.00 | ||||||||||
| 困难户五保户补助 | 付老协会长军属慰问费 | 15,210.00 | |||||||||||
| 征兵优抚 | 精准扶贫户房屋装修费用 | 400.00 | |||||||||||
| 老人补贴 | 支付2019年重阳节慰问费 | 9,000.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 27,322.00 | |||||||||||
| 管理费用 | 办公费用 | 购碳粉等办公用品 | 1,125.00 | ||||||||||
| 办公费用 | 支付办公用品 | 2,812.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 报刊费(原件在2019年12月9号凭证中,于2020年3月13号凭证收回现金 ) | 380.00 | |||||||||||
| 办公费用 | 支付工本费、手续费 | 60.00 | |||||||||||
| 电话通讯费 | 电话费 | 1,310.10 | |||||||||||
| 会务费用 | 会议费 | 8,840.00 | |||||||||||
| 书报费用 | 报刊费 | 180.00 | |||||||||||
| 差旅费 | 差旅费 | 3,420.00 | |||||||||||
| 其他误工补贴 | 付监委委员、小组长小工资 | 9,200.00 | |||||||||||
| 水电费 | 电费 | 942.28 | |||||||||||
| 第2页,共3页 | |||||||||||||
| 村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
| 编制单位:后蔡村 | 2020年01月至2020年03月 | 单位:元 | |||||||||||
| 管理费用 | 退休工资补贴 | 支付村主干退休补贴 | 1,720.00 | ||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 29,989.38 | |||||||||||
| 其他支出 | 公益性事业支出 | 支付修理路灯、公厕工资 | 6,778.00 | ||||||||||
| 杂项支出 | 村道修复费用 | 1,600.00 | |||||||||||
| 总计 | 一级科目合计 | 8,378.00 | |||||||||||
| 四、本期结存货币资金合计: | 21,332.98 | ||||||||||||
| 其中:现金 | 362.24 | ||||||||||||
| 银行存款 | 20,970.74 | ||||||||||||
| 村务监督小组:吴桂清 | |||||||||||||
| 填表人:黄宗裕 | 单位负责人:李杰 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面