| 会计科目余额表 | 村会03表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 塔兜村 | 2020年04月至2020年06月 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||||||||||||
| 借方金额 | 贷方金额 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 现金 | 253.91 | 64,084.00 | 60,917.75 | 3,420.16 | 20 | 短期借款 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||
| 2 | 银行存款 | 634,861.34 | 84,847.99 | 149,470.50 | 570,238.83 | 21 | 应付款 | 1,151,077.10 | 8,250.00 | 4,766.00 | 1,147,593.10 | |||||||||||
| 3 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 应付工资 | 994.00 | 93,654.00 | 0.00 | -92,660.00 | |||||||||||
| 4 | 应收款 | 556,492.80 | 0.00 | 0.00 | 556,492.80 | 23 | 应付福利费 | 414,572.26 | 700.00 | 0.00 | 413,872.26 | |||||||||||
| 5 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 6 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 7 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 专项应付款 | 343,209.50 | 33,980.50 | 0.00 | 309,229.00 | |||||||||||
| 8 | 林木资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 资本 | 303,479.00 | 0.00 | 0.00 | 303,479.00 | |||||||||||
| 9 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 公积公益金 | 3,182,391.77 | 0.00 | 0.00 | 3,182,391.77 | |||||||||||
| 10 | 固定资产 | 7,160,462.24 | 11,470.00 | 0.00 | 7,171,932.24 | 29 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 11 | 减:累计折旧 | 3,425,677.62 | 0.00 | 0.00 | 3,425,677.62 | 30 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 12 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 生产(劳务)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 13 | 在建工程 | 328,440.00 | 0.00 | 0.00 | 328,440.00 | 32 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 14 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 发包及上交收入 | 800.00 | 0.00 | 23,944.40 | 24,744.40 | |||||||||||
| 15 | 拨付所属单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | 补助收入 | 70,805.00 | 0.00 | 70,805.00 | 141,610.00 | |||||||||||
| 16 | 经营支出 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 35 | 其他收入 | 518.51 | 0.00 | 416.59 | 935.10 | |||||||||||
| 17 | 管理费用 | 232,790.19 | 9,823.75 | 0.00 | 242,613.94 | 36 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 18 | 其他支出 | 5,224.28 | 3,510.00 | 0.00 | 8,734.28 | 37 | ||||||||||||||||
| 19 | 合计 | 5,507,847.14 | 173,735.74 | 210,388.25 | 5,471,194.63 | 38 | 合计 | 5,507,847.14 | 136,584.50 | 99,931.99 | 5,471,194.63 | |||||||||||
| 单位负责人: | 杨德聪 | 主管会计: | 黄宗裕 | 制表人: | 黄宗裕 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
