| 编制单位:霞山村 | 2020年01月 至 2020年09月 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 资产 | 代码 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 代码 | 期初数 | 期末数 | |||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 1,436,131.26 | 1,255,311.21 | 短期借款 | 35 | 32,000.00 | 32,000.00 | |||||||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 36 | 2,429,849.45 | 2,440,079.45 | |||||||||||
| 应收款项 | 5 | 853,807.61 | 853,807.61 | 应付工资 | 37 | -33,464.85 | -76,544.85 | |||||||||
| 内部往来 | 6 | 应付福利费 | 38 | 913,552.50 | 876,985.50 | |||||||||||
| 存货 | 8 | 专项应付款 | 39 | 1,058,860.00 | 2,073,762.00 | |||||||||||
| 流动资产合计 | 9 | 2,289,938.87 | 2,109,118.82 | 流动负债合计 | 41 | 4,400,797.10 | 5,346,282.10 | |||||||||
| 农业资产: | 长期负债: | |||||||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | |||||||||||||
| 林木资产 | 11 | 一事一议资金 | 43 | |||||||||||||
| 农业资产合计 | 15 | 长期负债合计 | 46 | |||||||||||||
| 长期资产: | 负债合计 | 49 | 4,400,797.10 | 5,346,282.10 | ||||||||||||
| 长期投资 | 16 | 300,000.00 | 所有者权益: | |||||||||||||
| 长期资产合计 | 17 | 300,000.00 | 资本 | 50 | 13,084.73 | 13,084.73 | ||||||||||
| 固定资产: | 公积公益金 | 51 | 4,584,795.48 | 4,778,229.41 | ||||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 9,899,265.70 | 9,901,765.70 | 未分配收益 | 52 | 320,285.33 | ||||||||||
| 减:累计折旧 | 20 | 3,071,992.63 | 3,071,992.63 | 所有者权益合计 | 53 | 4,918,165.54 | 4,791,314.14 | |||||||||
| 固定资产净值 | 21 | 6,827,273.07 | 6,829,773.07 | 其他负债: | 54 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 22 | 其他权益: | 55 | |||||||||||||
| 在建工程 | 23 | 201,750.70 | 936,113.70 | |||||||||||||
| 固定资产合计 | 26 | 7,029,023.77 | 7,765,886.77 | |||||||||||||
| 其他资产: | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 27 | |||||||||||||||
| 其他 | 28 | |||||||||||||||
| 其他资产合计 | 29 | |||||||||||||||
| 资产合计 | 32 | 9,318,962.64 | 10,175,005.59 | 负债及所有者权益合计 | 56 | 9,318,962.64 | 10,137,596.24 | |||||||||
| 单位负责人:魏绍廉 | 主管会计:潘狄意 | 制表人:黄宗裕 | ||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
