| 科目余额表 | |||||||
| 核算单位:高峰村 | 2021年01月至03月 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,407.00 | 0.00 | 213,580.00 | 207,455.42 | 7,531.58 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 582,396.78 | 0.00 | 418,207.95 | 637,053.28 | 363,551.45 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 1,469,394.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,469,394.85 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 林木资产 | 5,232.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,232.90 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 1,505,135.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,135.20 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 7,372,395.80 | 0.00 | 2,360,757.00 | 0.00 | 9,733,152.80 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 0.00 | 3,944,390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944,390.48 |
| 153 | 固定资产清理 | 294,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,930.00 | 0.00 |
| 154 | 在建工程 | 2,442,286.38 | 0.00 | 170,412.00 | 2,360,757.00 | 251,941.38 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 应付款 | 0.00 | 2,399,869.25 | 1,446,620.00 | 312,892.00 | 0.00 | 1,266,141.25 |
| 211 | 应付工资 | 42,262.55 | 0.00 | 101,280.00 | 0.00 | 143,542.55 | 0.00 |
| 212 | 应付福利费 | 0.00 | 71,163.58 | 24,523.00 | 0.00 | 0.00 | 46,640.58 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 72,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,711.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 352,970.00 | 14,710.00 | 14,710.00 | 0.00 | 352,970.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 15,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,064.00 |
| 311 | 公积公益金 | 0.00 | 8,046,395.93 | 0.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 9,226,395.93 |
| 321 | 本年收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 1,187,122.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,187,122.78 | 0.00 |
| 401 | 生产劳务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 522 | 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,730.00 | 0.00 | 78,730.00 |
| 531 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,056.29 | 0.00 | 24,056.29 |
| 541 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 71,082.25 | 20,350.00 | 50,732.25 | 0.00 |
| 551 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 33,413.45 | 0.00 | 33,413.45 | 0.00 |
| 561 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,581.66 | 0.00 | 3,581.66 |
| 合计 | 14,902,564.24 | 14,902,564.24 | 4,854,585.65 | 4,854,585.65 | 15,045,681.19 | 15,045,681.19 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
乡镇公开链接
部门公开链接
省内导航链接
省、部委链接
网站标识码:3503220045 闽ICP备05007465号-1
闽公网安备 35032202000077
版权所有©仙游县人民政府办公室 Copyright © 2006www.xianyou.gov.cn All Rights Reserved
主办:仙游县人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
